根据《2011年聊城市招募“三支一扶”高校毕业生工作公告》要求,对“三支一扶”面试合格人员成绩进行公示,同时组织“三支一扶”考试合格人员进行体检,现将有关事项通知如下:
一、体检时间:2011年6月30日(周四)上午6:00准时到体检地点集合。
二、体检地点:聊城市人民医院查体中心(东昌西路67 号)
三、注意事项:请携带本人身份证、笔试准考证和体检费300元(体检费先由个人垫付,待领取招募通知书到支扶单位上岗时,原额退还)按时到达,逾期不到者,视为弃权。
附:一、2011年聊城市招募“三支一扶”高校毕业生考试合格进入体检人员名单。
二、“三支一扶”人员体检须知
聊城市“三支一扶”工作协调管理办公室
二〇一一年六月二十七日
2011年聊城市招募“三支一扶”高校毕业生考试合格进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 折算分 | 岗位要求 | 支扶单位 | 支扶县 |
1 | 田幸 | 371502198908152049 | 47.5 | 78.2 | 125.7 | 62.85 | 化学 | 陈集乡 | 东阿县 |
2 | 张楠楠 | 371524198707123047 | 60 | 88.4 | 148.4 | 74.2 | 美术 | 陈集乡 | 东阿县 |
3 | 郑娟 | 371502198704152469 | 57 | 79.8 | 136.8 | 68.4 | 生物 | 陈集乡 | 东阿县 |
4 | 孙赛男 | 371524198705224928 | 55 | 83.6 | 138.6 | 69.3 | 数学 | 陈集乡 | 东阿县 |
5 | 王孝国 | 371524198606083330 | 51 | 83.6 | 134.6 | 67.3 | 体育 | 陈集乡 | 东阿县 |
6 | 贺鸿枭 | 37152419870320304x | 51 | 86.8 | 137.8 | 68.9 | 音乐 | 陈集乡 | 东阿县 |
7 | 徐亚芳 | 371523198810100082 | 49.5 | 88.2 | 137.7 | 68.85 | 英语 | 陈集乡 | 东阿县 |
8 | 解振华 | 371524198501233021 | 51.5 | 84.6 | 136.1 | 68.05 | 英语 | 陈集乡 | 东阿县 |
9 | 石有圣 | 371523198610035650 | 50.5 | 81.6 | 132.1 | 66.05 | 化学 | 大桥镇 | 东阿县 |
10 | 高甜甜 | 371502198611032468 | 62 | 83.4 | 145.4 | 72.7 | 美术 | 大桥镇 | 东阿县 |
11 | 高振 | 371502198901047529 | 61 | 83.2 | 144.2 | 72.1 | 生物 | 大桥镇 | 东阿县 |
12 | 刘雯茹 | 371502198912160420 | 55 | 88.6 | 143.6 | 71.8 | 数学 | 大桥镇 | 东阿县 |
13 | 赵赛男 | 371524199101053042 | 44.5 | 81.4 | 125.9 | 62.95 | 体育 | 大桥镇 | 东阿县 |
14 | 吴同彩 | 371321198312225321 | 47.5 | 78.8 | 126.3 | 63.15 | 物理 | 大桥镇 | 东阿县 |
15 | 周广涛 | 371524198803263031 | 46 | 82.8 | 128.8 | 64.4 | 英语 | 大桥镇 | 东阿县 |
16 | 许伟 | 37150219870114114X | 56.5 | 87 | 143.5 | 71.75 | 语文 | 大桥镇 | 东阿县 |
17 | 黄宇冰 | 371523198812290086 | 48.5 | 80.4 | 128.9 | 64.45 | 化学 | 高集镇 | 东阿县 |
18 | 刘洪静 | 371502199003104880 | 54 | 76.2 | 130.2 | 65.1 | 体育 | 高集镇 | 东阿县 |
19 | 张力 | 371524198805195239 | 42.5 | 81.4 | 123.9 | 61.95 | 物理 | 高集镇 | 东阿县 |
20 | 孙瑞雪 | 371526198709226026 | 54.5 | 84.2 | 138.7 | 69.35 | 音乐 | 高集镇 | 东阿县 |
21 | 王伟琼 | 371523198608280040 | 60 | 86.8 | 146.8 | 73.4 | 英语 | 高集镇 | 东阿县 |
22 | 宋伟 | 371523198707150049 | 59 | 82.8 | 141.8 | 70.9 | 语文 | 高集镇 | 东阿县 |
23 | 王燕霞 | 371523199001086625 | 40 | 79.2 | 119.2 | 59.6 | 护理 | 姜楼卫生院 | 东阿县 |
24 | 王岩 | 371525198910050046 | 52 | 89.6 | 141.6 | 70.8 | 化学 | 姜楼镇 | 东阿县 |
25 | 张欣 | 37152619870823602x | 53.5 | 80.4 | 133.9 | 66.95 | 美术 | 姜楼镇 | 东阿县 |
26 | 杜秀秀 | 371523198911193089 | 51 | 84.6 | 135.6 | 67.8 | 生物 | 姜楼镇 | 东阿县 |
27 | 孔博 | 37150219850511032X | 49.5 | 80.8 | 130.3 | 65.15 | 体育 | 姜楼镇 | 东阿县 |
28 | 付赫 | 371502198905140317 | 51.5 | 78.8 | 130.3 | 65.15 | 体育 | 姜楼镇 | 东阿县 |
29 | 邵安琪 | 37152619881124604x | 52 | 85.2 | 137.2 | 68.6 | 音乐 | 姜楼镇 | 东阿县 |
30 | 傅小涵 | 371502198907191521 | 51 | 82 | 133 | 66.5 | 语文 | 姜楼镇 | 东阿县 |
31 | 肖赵云 | 371502198810243823 | 54.5 | 87.4 | 141.9 | 70.95 | 化学 | 刘集镇 | 东阿县 |
32 | 孔营营 | 371502198702077522 | 63 | 83.8 | 146.8 | 73.4 | 美术 | 刘集镇 | 东阿县 |
33 | 初夏 | 371523198705080083 | 58 | 83 | 141 | 70.5 | 美术 | 刘集镇 | 东阿县 |
34 | 庞荣昌 | 371581198410124118 | 58.5 | 81.6 | 140.1 | 70.05 | 美术 | 刘集镇 | 东阿县 |
35 | 刘宁宁 | 371524199102065248 | 52.5 | 82.6 | 135.1 | 67.55 | 数学 | 刘集镇 | 东阿县 |
36 | 范从从 | 371523198801024962 | 58 | 81.2 | 139.2 | 69.6 | 体育 | 刘集镇 | 东阿县 |
37 | 刘红梅 | 37152319890507442X | 46 | 80.2 | 126.2 | 63.1 | 体育 | 刘集镇 | 东阿县 |
38 | 苗帅 | 371502198712228910 | 47.5 | 75.4 | 122.9 | 61.45 | 体育 | 刘集镇 | 东阿县 |
39 | 张辰晨 | 371524198812203065 | 59 | 88.2 | 147.2 | 73.6 | 物理 | 刘集镇 | 东阿县 |
40 | 马晓婧 | 371521199002080089 | 56 | 89 | 145 | 72.5 | 物理 | 刘集镇 | 东阿县 |
41 | 韩英 | 371523198809094965 | 49.5 | 86.8 | 136.3 | 68.15 | 音乐 | 刘集镇 | 东阿县 |
42 | 张志颖 | 372522198002290011 | 42.5 | 81 | 123.5 | 61.75 | 音乐 | 刘集镇 | 东阿县 |
43 | 刘秀秀 | 371524199001224924 | 42.5 | 80.2 | 122.7 | 61.35 | 音乐 | 刘集镇 | 东阿县 |
44 | 殷艺丛 | 371502199012241529 | 57 | 83 | 140 | 70 | 英语 | 刘集镇 | 东阿县 |
45 | 董伟伟 | 371523198610083062 | 43.5 | 84 | 127.5 | 63.75 | 英语 | 刘集镇 | 东阿县 |
46 | 刘华明 | 372525198405102432 | 57.5 | 84.8 | 142.3 | 71.15 | 语文 | 刘集镇 | 东阿县 |
47 | 霍文戎 | 371523198802200542 | 55 | 84.8 | 139.8 | 69.9 | 美术 | 牛角店镇 | 东阿县 |
48 | 韦天峰 | 371581198910020892 | 51 | 77.2 | 128.2 | 64.1 | 体育 | 牛角店镇 | 东阿县 |
49 | 袁迁迁 | 37150219870413202X | 54 | 71.6 | 125.6 | 62.8 | 体育 | 牛角店镇 | 东阿县 |
50 | 丁鑫 | 371521198810015870 | 53 | 87.8 | 140.8 | 70.4 | 物理 | 牛角店镇 | 东阿县 |
51 | 王明洲 | 371524198901086219 | 51 | 79.8 | 130.8 | 65.4 | 英语 | 牛角店镇 | 东阿县 |
52 | 王岳 | 371502199003191523 | 60.5 | 89 | 149.5 | 74.75 | 专业不限 | 铜城镇政府 | 东阿县 |
53 | 贾永江 | 371581198411304479 | 57 | 75.2 | 132.2 | 66.1 | 美术 | 姚寨镇 | 东阿县 |
54 | 崔德峰 | 371523198609162759 | 41 | 74.4 | 115.4 | 57.7 | 体育 | 姚寨镇 | 东阿县 |
55 | 周一 | 371523198802037255 | 48 | 71.2 | 119.2 | 59.6 | 英语 | 姚寨镇 | 东阿县 |
56 | 高培 | 37152519860513602X | 50 | 72.8 | 122.8 | 61.4 | 化学 | 鱼山镇 | 东阿县 |
57 | 张淑玉 | 37152319900530022X | 58.5 | 79.4 | 137.9 | 68.95 | 美术 | 鱼山镇 | 东阿县 |
58 | 卓其沅 | 371524198810083012 | 44 | 82 | 126 | 63 | 数学 | 鱼山镇 | 东阿县 |
59 | 尹贇 | 371524199008073057 | 54.5 | 72.4 | 126.9 | 63.45 | 体育 | 鱼山镇 | 东阿县 |
60 | 单栋 | 371524198811221210 | 43 | 79.2 | 122.2 | 61.1 | 体育 | 鱼山镇 | 东阿县 |
61 | 卢阳 | 371524199001023022 | 48.5 | 80.6 | 129.1 | 64.55 | 音乐 | 鱼山镇 | 东阿县 |
62 | 单斐斐 | 371524198808133025 | 42.5 | 81.2 | 123.7 | 61.85 | 音乐 | 鱼山镇 | 东阿县 |
63 | 路燕 | 371502198506191125 | 47 | 68.6 | 115.6 | 57.8 | 特困生 | 岗位调剂 | 东阿县 |
64 | 周广开 | 371524198901201213 | 49.5 | 81 | 130.5 | 65.25 | 特困生 | 岗位调剂 | 东阿县 |
65 | 王立栋 | 371524198701153018 | 56.5 | 86 | 142.5 | 71.25 | 特困生 | 岗位调剂 | 东阿县 |
66 | 张银亮 | 371581198910083893 | 47.5 | 70.2 | 117.7 | 58.85 | 美术 | 北陶镇 | 冠县 |
67 | 王帅 | 372502198801034799 | 47.5 | 72.8 | 120.3 | 60.15 | 美术 | 店子镇 | 冠县 |
68 | 范振振 | 371525198810295134 | 53 | 74.2 | 127.2 | 63.6 | 音乐 | 店子镇 | 冠县 |
69 | 耿丹凤 | 37152319891009410x | 46 | 75.4 | 121.4 | 60.7 | 信息技术 | 定寨乡 | 冠县 |
70 | 肖际武 | 372501198307217518 | 45.5 | 83.6 | 129.1 | 64.55 | 语文 | 定寨乡 | 冠县 |
71 | 李雪 | 371502198906101563 | 55 | 80.2 | 135.2 | 67.6 | 美术 | 东古城镇 | 冠县 |
72 | 范雨生 | 371502199105252032 | 45.5 | 80.8 | 126.3 | 63.15 | 汉语言文学 | 范寨乡 | 冠县 |
73 | 张艳芬 | 371581198712040040 | 53 | 68.2 | 121.2 | 60.6 | 美术 | 范寨乡 | 冠县 |
74 | 范博 | 37152519880310001x | 46 | 75.2 | 121.2 | 60.6 | 音乐 | 范寨乡 | 冠县 |
75 | 张学尚 | 371523198810280554 | 59.5 | 84.2 | 143.7 | 71.85 | 语文 | 范寨乡 | 冠县 |
76 | 陈怀宾 | 371525198707015333 | 48 | 71.8 | 119.8 | 59.9 | 临床医学 | 范寨乡卫生院 | 冠县 |
77 | 孙博 | 371525198801117213 | 51 | 73 | 124 | 62 | 信息技术 | 甘屯乡 | 冠县 |
78 | 刘阳 | 371502198507221525 | 62 | 81.2 | 143.2 | 71.6 | 外语 | 贾镇 | 冠县 |
79 | 王海朋 | 371525198909113724 | 45 | 74.4 | 119.4 | 59.7 | 语文 | 贾镇 | 冠县 |
80 | 董海娟 | 371502198709026023 | 60 | 73.4 | 133.4 | 66.7 | 美术 | 兰沃乡 | 冠县 |
81 | 董蒙蒙 | 371523198712074060 | 57 | 81.6 | 138.6 | 69.3 | 语文 | 梁堂乡 | 冠县 |
82 | 贾若冰 | 371581198512222763 | 46 | 78.6 | 124.6 | 62.3 | 外语 | 柳林镇 | 冠县 |
83 | 刘冲 | 41132819900413717X | 53 | 88.6 | 141.6 | 70.8 | 信息技术 | 柳林镇 | 冠县 |
84 | 郭娟娟 | 371502198612270345 | 52.5 | 79.4 | 131.9 | 65.95 | 语文 | 柳林镇 | 冠县 |
85 | 彭春平 | 371581199001234484 | 48.5 | 83.8 | 132.3 | 66.15 | 体育 | 清水镇 | 冠县 |
86 | 井源 | 371526198906195644 | 58 | 87.2 | 145.2 | 72.6 | 汉语言文学 | 桑阿镇 | 冠县 |
87 | 岳才雨 | 371521198609172612 | 49.5 | 81.6 | 131.1 | 65.55 | 信息技术 | 桑阿镇 | 冠县 |
88 | 黄晓彤 | 371525198901020021 | 49.5 | 73.4 | 122.9 | 61.45 | 体育 | 万善乡 | 冠县 |
89 | 刘永凯 | 37152519870920033x | 44.5 | 72.4 | 116.9 | 58.45 | 数学 | 斜店乡 | 冠县 |
90 | 赵娜 | 371521198509220920 | 45.5 | 83.2 | 128.7 | 64.35 | 信息技术 | 斜店乡 | 冠县 |
91 | 韩小娥 | 371502198909028269 | 51 | 77.8 | 128.8 | 64.4 | 体育 | 辛集乡 | 冠县 |
92 | 顾文婷 | 371502198809073169 | 47 | 80 | 127 | 63.5 | 语文 | 辛集乡 | 冠县 |
93 | 盛宝国 | 371581198509161816 | 39 | 75.8 | 114.8 | 57.4 | 特困生 | 岗位调剂 | 冠县 |
94 | 刘文 | 371523198707162365 | 57 | 79.4 | 136.4 | 68.2 | 不限 | 大王寨乡人民政府 | 莘县 |
95 | 齐鹏瑞 | 220221198812170195 | 44.5 | 80.2 | 124.7 | 62.35 | 数学 | 大王寨乡中学 | 莘县 |
96 | 张晓阳 | 371522198812282346 | 54 | 81 | 135 | 67.5 | 中文 | 大王寨乡中学 | 莘县 |
97 | 刘亚琦 | 371523198805294986 | 53.5 | 83.4 | 136.9 | 68.45 | 美术 | 大张家镇中学 | 莘县 |
98 | 商清汝 | 371522198806129222 | 55 | 81 | 136 | 68 | 数学 | 大张家镇中学 | 莘县 |
99 | 徐文莉 | 371502198711056061 | 50.5 | 76.8 | 127.3 | 63.65 | 体育 | 大张家镇中学 | 莘县 |
100 | 王秀娜 | 371522198607042925 | 47 | 72.4 | 119.4 | 59.7 | 音乐 | 大张家镇中学 | 莘县 |
101 | 林立慧 | 371526198712293721 | 51 | 86.6 | 137.6 | 68.8 | 英语 | 大张家镇中学 | 莘县 |
102 | 范鹏 | 371502198907032416 | 53 | 84.8 | 137.8 | 68.9 | 语文 | 大张家镇中学 | 莘县 |
103 | 王允博 | 371522198903030013 | 53.5 | 82.4 | 135.9 | 67.95 | 农技推广 | 东鲁街道办事处农技站 | 莘县 |
104 | 张奶利 | 371523198810105342 | 50.5 | 75 | 125.5 | 62.75 | 农技推广 | 东鲁街道办事处农技站 | 莘县 |
105 | 訾昊 | 371521198607070014 | 54 | 82 | 136 | 68 | 网络工程 | 东鲁街道办事处农技站 | 莘县 |
106 | 王登平 | 371502198703035543 | 59.5 | 85.2 | 144.7 | 72.35 | 不限 | 董杜庄乡人民政府 | 莘县 |
107 | 李洪敏 | 371526198801140428 | 51.5 | 82.2 | 133.7 | 66.85 | 数学 | 古城镇舍利寺中学 | 莘县 |
108 | 赵弟 | 371521198707103928 | 58 | 73 | 131 | 65.5 | 信息技术 | 古城镇舍利寺中学 | 莘县 |
109 | 哈媛 | 371502198512184028 | 51.5 | 72.2 | 123.7 | 61.85 | 语文 | 古城镇舍利寺中学 | 莘县 |
110 | 刘传珂 | 371523198511294059 | 54 | 71 | 125 | 62.5 | 美术 | 古城镇中学 | 莘县 |
111 | 姬卫涛 | 371522198811025313 | 45 | 80.2 | 125.2 | 62.6 | 英语 | 古城镇中学 | 莘县 |
112 | 邹德峰 | 372523198206160856 | 65 | 77.4 | 142.4 | 71.2 | 不限 | 古云镇人民政府 | 莘县 |
113 | 张茜 | 371521198911160022 | 50.5 | 78.2 | 128.7 | 64.35 | 化学 | 古云镇中学 | 莘县 |
114 | 姜翠霞 | 371522198509300820 | 50 | 84.8 | 134.8 | 67.4 | 物理 | 古云镇中学 | 莘县 |
115 | 杜超 | 371521198902060767 | 63 | 72.4 | 135.4 | 67.7 | 不限 | 观城镇人民政府 | 莘县 |
116 | 李言英 | 37152219870618083x | 56 | 80 | 136 | 68 | 体育 | 观城镇育才中学 | 莘县 |
117 | 李永杰 | 371522198610121624 | 44.5 | 80.8 | 125.3 | 62.65 | 英语 | 观城镇育才中学 | 莘县 |
118 | 朱婷婷 | 371526198704210826 | 51 | 77 | 128 | 64 | 语文 | 观城镇育才中学 | 莘县 |
119 | 王女杰 | 371502198608041523 | 59.5 | 88.8 | 148.3 | 74.15 | 不限 | 十八里铺镇人民政府 | 莘县 |
120 | 张淑云 | 371581198902243201 | 61.5 | 81.4 | 142.9 | 71.45 | 不限 | 王庄集乡人民政府 | 莘县 |
121 | 陈秋实 | 371526198708184418 | 49 | 83.6 | 132.6 | 66.3 | 地理 | 王庄集乡向上中学 | 莘县 |
122 | 左伟 | 371502198809061512 | 44 | 79.2 | 123.2 | 61.6 | 历史 | 王庄集乡向上中学 | 莘县 |
123 | 袁翠翠 | 371502198503113324 | 43 | 77.8 | 120.8 | 60.4 | 数学 | 王庄集乡向上中学 | 莘县 |
124 | 惠吉超 | 371323198904213124 | 67 | 83.4 | 150.4 | 75.2 | 英语 | 王庄集乡向上中学 | 莘县 |
125 | 于希 | 15012119880916594x | 58.5 | 89.8 | 148.3 | 74.15 | 语文 | 王庄集乡向上中学 | 莘县 |
126 | 潘凤艳 | 371502198603206042 | 60.5 | 81.6 | 142.1 | 71.05 | 不限 | 魏庄镇人民政府 | 莘县 |
127 | 孙珊 | 37152219881104002x | 64 | 80.2 | 144.2 | 72.1 | 不限 | 莘亭街道办事处 | 莘县 |
128 | 于金慧 | 371581198911185728 | 47.5 | 91.8 | 139.3 | 69.65 | 护理 | 莘县第三人民医院 | 莘县 |
129 | 岳瑞霞 | 371522198512146860 | 51.5 | 82.6 | 134.1 | 67.05 | 护理 | 莘县第三人民医院 | 莘县 |
130 | 刘玉平 | 371521198706030325 | 49 | 78.2 | 127.2 | 63.6 | 临床 | 莘县第三人民医院 | 莘县 |
131 | 付邦国 | 371502198409011196 | 50.5 | 72.4 | 122.9 | 61.45 | 临床 | 莘县第三人民医院 | 莘县 |
132 | 吕国卫 | 371521198708075228 | 62.5 | 83.2 | 145.7 | 72.85 | 不限 | 莘县人才市场 | 莘县 |
133 | 郝伟杰 | 371522198910271624 | 61 | 84 | 145 | 72.5 | 不限 | 莘县人才市场 | 莘县 |
134 | 张硕 | 371521198809234216 | 63.5 | 81.4 | 144.9 | 72.45 | 不限 | 莘县人才市场 | 莘县 |
135 | 杨苏 | 371521199003060100 | 59 | 84.8 | 143.8 | 71.9 | 不限 | 莘州街道办事处 | 莘县 |
136 | 刘梦诗 | 371502198902121524 | 58.5 | 75.8 | 134.3 | 67.15 | 不限 | 徐庄乡人民政府 | 莘县 |
137 | 张林 | 371502198806281544 | 55.5 | 90 | 145.5 | 72.75 | 不限 | 燕塔街道办事处 | 莘县 |
138 | 李兆阳 | 371521198801300012 | 53.5 | 84.4 | 137.9 | 68.95 | 美术 | 张寨乡中学 | 莘县 |
139 | 郝耀军 | 371522198706166536 | 43.5 | 77.6 | 121.1 | 60.55 | 体育 | 张寨乡中学 | 莘县 |
140 | 温玉翠 | 371522198607114722 | 51.5 | 85 | 136.5 | 68.25 | 音乐 | 张寨乡中学 | 莘县 |
141 | 李雪莹 | 371526198911063769 | 62.5 | 84 | 146.5 | 73.25 | 不限 | 张寨镇人民政府 | 莘县 |
142 | 苏存存 | 371526198806131248 | 46.5 | 81.6 | 128.1 | 64.05 | 特困生 | 岗位调剂 | 莘县 |
143 | 刘肖利 | 371521198710256140 | 49 | 74.4 | 123.4 | 61.7 | 特困生 | 岗位调剂 | 莘县 |
144 | 胡均鲁 | 371525198610201076 | 56.5 | 79.6 | 136.1 | 68.05 | 特困生 | 岗位调剂 | 莘县 |
“三支一扶”人员体检须知
为了准确反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
1、参加体检的考生不准携带任何通讯工具,体检期间如发现使用通讯工具,按作弊处理。
2、体检期间,每位考生的体检表按分组由导引员统一保管,个人不准携带。
3、考生体检期间要服从指挥,不准私自离队,不准向医务人员透露自己的姓名或作任何的暗示,经发现或被举报查实后按作弊处理。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
5、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6、体检当天清晨需空腹、不准饮水、憋尿,进行采血、B超等检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录取。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。