各市
常州2010年政法干警招录体检合格人员名单(一)及递补体检人员名单
http://www.jsgwy.org 2010-09-07 来源:江苏公务员网
江苏省2010年政法干警招录培养体制改革试点班报考人员体检合格人员名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 身份证号码 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 报考单位名称 | 报考专业 |
1 | 王小玲 | 女 | 10104241727 | 32072119******4647 | 007 | 常州市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
2 | 徐芬 | 女 | 10104240430 | 32048319******8441 | 007 | 常州市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
3 | 杨芸 | 女 | 10104241706 | 32048319******0946 | 007 | 常州市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
4 | 杨迪 | 女 | 10104240901 | 32040419******2820 | 007 | 武进市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
5 | 周淼苗 | 女 | 10104241227 | 32048319******2742 | 007 | 武进市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
6 | 汪浩 | 男 | 10104241604 | 32048319******2352 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
7 | 王敏 | 男 | 10104240112 | 32048319******7016 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
8 | 童立 | 男 | 10104241407 | 32048219******3115 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
9 | 倪志龙 | 男 | 10104241508 | 32040119******3118 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
10 | 曾宏斌 | 男 | 10110300109 | 32118119******1274 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
11 | 张丞 | 男 | 10104240603 | 32040419******4419 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
12 | 郭益斌 | 男 | 10104241524 | 32048119******0051 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
13 | 袁健 | 男 | 10104241430 | 32041119******4016 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
14 | 陆诗雨 | 男 | 10104240319 | 32040419******4116 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
15 | 蒋昕 | 男 | 10104240618 | 32048319******4711 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
16 | 宁晋培 | 男 | 10104240404 | 32040419******4411 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
17 | 师火明 | 男 | 10104240826 | 32048219******7316 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
18 | 应位峰 | 男 | 10104242010 | 32048319******0955 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
19 | 严伟强 | 男 | 10104241030 | 32048319******8811 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事技术 |
20 | 李宾 | 男 | 10104241805 | 32040219******2214 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
21 | 汪鑫 | 男 | 10104241720 | 32040419******3418 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
22 | 钟腾 | 男 | 10101032829 | 32132119******2278 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
23 | 许军 | 男 | 10104241122 | 32048319******0938 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
24 | 言骏 | 男 | 10104241219 | 32048319******6538 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
25 | 李荣 | 男 | 10104240628 | 32048119******4815 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
26 | 包建强 | 男 | 10104240310 | 32048319******6512 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
27 | 李波 | 男 | 10104240608 | 32040419******3817 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
28 | 杨俊 | 男 | 10104240911 | 32040219******2518 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
29 | 管江军 | 男 | 10112320307 | 32128319******4215 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
30 | 陈寅 | 男 | 10104241005 | 32048119******6016 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
31 | 任国磊 | 男 | 10109290625 | 37152519******6913 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
32 | 郑晓俊 | 男 | 10104240125 | 32040519******2512 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
33 | 孙辉 | 男 | 10105251307 | 32132319******2855 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
34 | 高飞 | 男 | 10111311205 | 41282619******0313 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
35 | 陈思琪 | 男 | 10104240515 | 32048319******0031 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
36 | 张旭峰 | 男 | 10101030606 | 32041119******4012 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
37 | 周在虎 | 男 | 10104240516 | 32088219******4631 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
38 | 陶胜 | 男 | 10104241013 | 32040419******2859 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
39 | 符子恺 | 男 | 10104241913 | 32040419******4111 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
40 | 王臣 | 男 | 10104242005 | 32048319******0910 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
41 | 王鑫 | 男 | 10104241617 | 32048219******7612 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
42 | 刘平 | 男 | 10104241806 | 32048219******1812 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
43 | 陈晓鹏 | 男 | 10104240107 | 32048319******5013 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
44 | 潘迪 | 男 | 10104241626 | 32040419******2815 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
45 | 孔祥赟 | 男 | 10104241010 | 32048319******881x | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
46 | 杨帆 | 男 | 10104240219 | 32048319******721x | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
47 | 周培 | 男 | 10104240501 | 32048119******081x | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
48 | 周捷 | 男 | 10104240117 | 32040219******2216 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
49 | 陈超 | 男 | 10104240326 | 32048319******4712 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 公安信息化 |
50 | 李俊波 | 男 | 10104240303 | 32048319******0952 | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
51 | 张锦 | 男 | 10104241217 | 32048319******133X | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
52 | 马亮 | 男 | 10107270926 | 32070519******0512 | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
53 | 王伟 | 男 | 10104240611 | 32040219******3734 | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
54 | 倪杰 | 男 | 10104240419 | 32048319******663x | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
55 | 陈利伟 | 男 | 10104241528 | 32040119******2811 | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
56 | 袁恺 | 男 | 10104240518 | 32041119******2857 | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
57 | 唐杰 | 男 | 10104240915 | 32048319******2832 | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
58 | 黄亮 | 男 | 10101032027 | 32048219******7313 | 007 | 武进市公安局 | 01 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |
59 | 杨尚 | 男 | 10101032205 | 32010419******2815 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
60 | 孙炜斌 | 男 | 10104240902 | 32040219******4010 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
61 | 陈亮 | 男 | 10101030810 | 32092219******6139 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
62 | 黄祯 | 男 | 10104240508 | 32041119******7519 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
63 | 蒋铭添 | 男 | 10104241230 | 32048319******4415 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
64 | 许江华 | 男 | 10104240118 | 32048319******4417 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
65 | 王宗 | 男 | 10105250818 | 32128119******0175 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
66 | 沈海杰 | 男 | 10104240925 | 32048219******6553 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
67 | 冯丽江 | 男 | 10104240415 | 32048319******321X | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
68 | 潘云峰 | 男 | 10104240304 | 32048319******7432 | 007 | 武进市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 刑事侦查 |
69 | 王向峰 | 男 | 20104242216 | 32040219******4333 | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
70 | 胥斌 | 男 | 20104242104 | 32048319******0013 | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
71 | 胡璞 | 男 | 20104242319 | 32048319******3432 | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
72 | 王华 | 男 | 20104242222 | 32040419******3112 | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
73 | 杨煜庭 | 男 | 20104242130 | 32040419******2211 | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
74 | 杜楠 | 男 | 20104242111 | 32041119******461X | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
75 | 许勇 | 男 | 20104242315 | 32040219******2210 | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
76 | 丁欢 | 男 | 20104242227 | 32041119******2512 | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
77 | 杨伟锋 | 男 | 20104242129 | 32048319******851X | 007 | 武进市公安局 | 04 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 交通管理 |
江苏省2010年政法干警招录培养体制改革试点班报考人员递补体检人员名单
1 | 胡聪睿 | 男 | 10104241427 | 41092319******3658 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基层民警 | 江苏警官学院 | 治安管理 |