学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 招考公告  >> 村官   
村官
2011年莱芜市三支一扶面试成绩
http://www.sdgwy.org       2011-06-22      来源:山东公务员网
【字体: 】              
岗位所在地 报考岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
张家洼街道办 农林经济管理、农村区域发展、工商管理 李宝 3712110628 58.50 76.80 67.65 1
张家洼街道办 农林经济管理、农村区域发展、工商管理 鞠高峰 3712110702 63.50 0.00 31.75 2
张家洼街道办 法学 宋哲 3712110621 58.50 88.40 73.45 1
张家洼街道办 法学 杨海雁 3712110618 58.50 84.50 71.50 2
寨里镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 和春晖 3712110615 52.00 78.80 65.40 1
寨里镇 农学、植物保护、园艺 李盟盟 3712110614 54.50 78.20 66.35 1
杨庄镇 农学、植物保护、园艺 毕玉伟 3712110613 52.00 79.70 65.85 2
杨庄镇 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系 崔文超 3712110610 55.00 84.30 69.65 1
杨庄镇 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系 葛宝华 3712110611 57.00 75.30 66.15 2
羊里镇 医学影像 李振 3712110607 52.50 75.10 63.80 1
羊里镇 计算机科学与技术、计算机信息处理与应用 丁洁 3712110604 56.50 84.70 70.60 1
羊里镇 计算机科学与技术、计算机信息处理与应用 贾芳 3712110605 55.00 82.50 68.75 2
牛泉镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 许国鹏 3712110530 51.50 88.30 69.90 1
牛泉镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 周婷婷 3712110529 54.00 79.80 66.90 2
苗山镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 祝海莹 3712110528 52.00 77.10 64.55 1
口镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 王晓苑 3712110527 53.50 83.80 68.65 1
口镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 刘琳 3712110526 51.50 83.40 67.45 2
口镇 汉语言文学 陶婧婧 3712110521 57.00 81.40 69.20 1
口镇 汉语言文学 李金凤 3712110522 57.00 80.80 68.90 2
口镇 法学 陈琳 3712110516 67.00 80.20 73.60 1
口镇 法学 尚玉洁 3712110510 64.50 80.40 72.45 2
和庄镇 数学 张兆毅 3712110508 55.50 83.00 69.25 1
和庄镇 数学 李娟 3712110507 36.50 82.20 59.35 2
和庄镇 动物医学、畜牧兽医 张继山 3712110506 54.50 80.00 67.25 1
高庄镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 王超 3712110504 49.50 82.80 66.15 1
高庄镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 侯立杰 3712110503 51.00 80.80 65.90 2
高庄镇 临床医学 孔菲菲 3712110502 51.00 81.80 66.40 1
高庄镇 汉语言文学 王俊霞 3712110429 60.00 83.00 71.50 1
高庄镇 汉语言文学 吴婷婷 3712110428 56.50 84.00 70.25 2
凤城街道办 英语 徐敏 3712110416 60.50 87.60 74.05 1
凤城街道办 英语 郭红 3712110424 58.00 85.40 71.70 2
凤城街道办 数学 韩雪梅 3712110408 57.00 88.00 72.50 1
凤城街道办 数学 高鸽 3712110401 57.00 79.80 68.40 2
凤城街道办 数学 张政 3712110410 57.00 79.80 68.40 2
凤城街道办 数学 秦丽丽 3712110404 52.50 82.20 67.35 3
方下镇 思想政治教育 景丛丛 3712110320 60.50 83.40 71.95 1
方下镇 思想政治教育 张晓燕 3712110322 60.50 81.50 71.00 2
方下镇 农学、植物保护、园艺 张明柱 3712110316 57.00 81.60 69.30 1
方下镇 农学、植物保护、园艺 曲继鹏 3712110319 54.00 82.20 68.10 2
方下镇 汉语言文学 陈振 3712110313 59.50 82.80 71.15 1
方下镇 汉语言文学 刘娟 3712110314 56.00 82.80 69.40 2
大王庄镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 韩国良 3712110310 48.50 82.16 65.33 1
大王庄镇 汉语言文学 赵雪静 3712110308 52.50 81.00 66.75 1
大王庄镇 汉语言文学 张霞 3712110307 49.00 81.50 65.25 2
大王庄镇 动物医学、畜牧兽医 孙慧 3712110305 54.50 84.16 69.33 1
大王庄镇 动物医学、畜牧兽医 魏庆山 3712110306 47.00 79.90 63.45 2
茶叶口镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 孙红红 3712110303 56.00 0.00 28.00 1
茶叶口镇 农学、植物保护、园艺 毕京宝 3712110302 51.50 80.10 65.80 1
颜庄镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 刘敏 3712110230 59.00 83.40 71.20 1
颜庄镇 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 田敏 3712110301 58.00 81.32 69.66 2
颜庄镇 汉语言文学 王旭光 3712110224 62.00 80.36 71.18 1
颜庄镇 汉语言文学 谭晓磊 3712110225 53.50 0.00 26.75 2
辛庄镇 英语 石秀娟 3712110219 62.00 89.10 75.55 1
辛庄镇 英语 许倩倩 3712110221 57.50 84.44 70.97 2
辛庄镇 农学、植物保护、园艺 吕学龙 3712110214 54.00 82.56 68.28 1
辛庄镇 农学、植物保护、园艺 曹婧 3712110215 53.50 79.52 66.51 2
辛庄镇 护理 陈婷婷 3712110210 57.00 80.76 68.88 1
辛庄镇 护理 张敏 3712110209 53.00 80.06 66.53 2
里辛镇 汉语言文学 曹西兰 3712110203 63.50 84.16 73.83 1
里辛镇 汉语言文学 韩娟 3712110206 61.00 84.16 72.58 2
里辛镇 国际经济与贸易 张晓慧 3712110123 63.50 84.20 73.85 1
里辛镇 国际经济与贸易 崔晓琳 3712110119 62.00 84.30 73.15 2
黄庄镇 农学、植物保护、园艺 高欣磊 3712110118 57.00 80.80 68.90 1
黄庄镇 临床医学 玄静 3712110117 42.00 81.60 61.80 1
黄庄镇 汉语言文学 张亮 3712110114 61.50 81.00 71.25 1
黄庄镇 汉语言文学 孙伟 3712110115 56.00 82.00 69.00 2
艾山街道办 英语 王敏 3712110111 64.00 83.60 73.80 1
艾山街道办 英语 杨丽丽 3712110110 59.00 0.00 29.50 2
艾山街道办 临床医学 陈国山 3712110105 57.00 81.00 69.00 1
艾山街道办 临床医学 唐晓 3712110106 55.50 79.20 67.35 2
艾山街道办 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系 陈风彩 3712110104 59.00 82.90 70.95 1
艾山街道办 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系 李营营 3712110101 56.50 0.00 28.25 2
雪野旅游区 新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导 张淑杰 3712110719 64.50 82.70 73.60 1
雪野旅游区 新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导 吴慧婧 3712110713 61.00 81.80 71.40 2
雪野旅游区 新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导 张环 3712110711 61.00 79.70 70.35 3
雪野旅游区 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 邢友华 3712110708 61.50 85.10 73.30 1
雪野旅游区 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理 亓婷婷 3712110707 56.50 83.80 70.15 2
雪野旅游区 临床医学 毕双庆 3712110706 41.50 83.40 62.45 1
雪野旅游区 护理 颜清 3712110705 54.00 0.00 27.00 1
注:面试成绩为0.00者为未参加面试人员

互动消息