村官
2011年日照市招募“三支一扶”大学生面试人员名单公示
http://www.sdgwy.org 2011-06-20 来源:山东公务员网
根据《2011年山东省选拔招募高校毕业生“三支一扶”工作公告》和《2011年日照市选拔招募“三支一扶”大学生工作有关事项补充公告》要求,现将进入面试的人员名单公示如下。请以下考生于2011年6月25日持笔试准考证和身份证到市人才市场(地址:日照市威海路155号)领取面试通知,并于6月26日上午7点30分前到日照市卫生学校(地址:日照市山东路689号)参加面试。
咨询电话0633-8785173
日照市“三支一扶”办公室
2011年6月15日
序号 | 姓名 | 服务意向 | 服务岗位 | 岗位所属单位名称 | 服务去向 | 笔试成绩 |
1 | 叶欣荣 | 就业保障服务 | 计算机应用,本科及以上学历 | 两城镇劳保所 | 日照市日照市东港区 | 67.2 |
2 | 孔伟伟 | 就业保障服务 | 计算机应用,本科及以上学历 | 两城镇劳保所 | 日照市日照市东港区 | 58.08 |
3 | 刘春英 | 就业保障服务 | 人力资源管理,本科及以上学历 | 南湖镇劳保所 | 日照市日照市东港区 | 78.48 |
4 | 李莉 | 就业保障服务 | 人力资源管理,本科及以上学历 | 南湖镇劳保所 | 日照市日照市东港区 | 75 |
5 | 张冰清 | 就业保障服务 | 计算机应用,本科及以上学历 | 秦楼街道劳保所 | 日照市日照市东港区 | 64.68 |
6 | 杨秀玲 | 就业保障服务 | 计算机应用,本科及以上学历 | 秦楼街道劳保所 | 日照市日照市东港区 | 61.44 |
7 | 隗潇 | 就业保障服务 | 计算机应用,本科及以上学历 | 日照街道劳保所 | 日照市日照市东港区 | 67.68 |
8 | 许祥波 | 就业保障服务 | 计算机应用,本科及以上学历 | 日照街道劳保所 | 日照市日照市东港区 | 67.08 |
9 | 王辉 | 就业保障服务 | 人力资源管理,本科及以上学历 | 三庄镇劳保所 | 日照市日照市东港区 | 69.12 |
10 | 万朋鑫 | 就业保障服务 | 人力资源管理,本科及以上学历 | 三庄镇劳保所 | 日照市日照市东港区 | 68.88 |
11 | 姚晓梅 | 支教 | 地理,本科及以上学历 | 陈疃初中 | 日照市日照市东港区 | 59.4 |
12 | 韩昌 | 支教 | 地理,本科及以上学历 | 陈疃初中 | 日照市日照市东港区 | 58.8 |
13 | 李玉冰 | 支教 | 生物,本科及以上学历 | 两城初中 | 日照市日照市东港区 | 70.08 |
14 | 刘治霞 | 支教 | 生物,本科及以上学历 | 两城初中 | 日照市日照市东港区 | 68.28 |
15 | 张治翠 | 支教 | 化学,本科及以上学历 | 南湖一中 | 日照市日照市东港区 | 69.84 |
16 | 张彩丽 | 支教 | 化学,本科及以上学历 | 南湖一中 | 日照市日照市东港区 | 61.08 |
17 | 魏丽霞 | 支教 | 语文,本科及以上学历 | 南湖一中 | 日照市日照市东港区 | 71.28 |
18 | 李常刚 | 支教 | 语文,本科及以上学历 | 南湖一中 | 日照市日照市东港区 | 68.4 |
19 | 马红英 | 支教 | 英语,本科及以上学历 | 秦楼一中 | 日照市日照市东港区 | 80.04 |
20 | 赵纪美 | 支教 | 英语,本科及以上学历 | 秦楼一中 | 日照市日照市东港区 | 76.2 |
21 | 杨宝丽 | 支教 | 教育心理学,本科及以上学历 | 日照街道中心小学 | 日照市日照市东港区 | 76.56 |
22 | 王萍萍 | 支教 | 教育心理学,本科及以上学历 | 日照街道中心小学 | 日照市日照市东港区 | 64.8 |
23 | 赵庆佳 | 支教 | 体育,本科及以上学历 | 日照实验二小 | 日照市日照市东港区 | 65.4 |
24 | 丁明皓 | 支教 | 体育,本科及以上学历 | 日照实验二小 | 日照市日照市东港区 | 63.84 |
25 | 刘萍一 | 支教 | 美术,本科及以上学历 | 日照实验三小 | 日照市日照市东港区 | 65.52 |
26 | 徐杨永鑫 | 支教 | 美术,本科及以上学历 | 日照实验三小 | 日照市日照市东港区 | 62.64 |
27 | 张纪玲 | 支教 | 音乐,本科及以上学历 | 日照四中 | 日照市日照市东港区 | 65.28 |
28 | 丁月然 | 支教 | 音乐,本科及以上学历 | 日照四中 | 日照市日照市东港区 | 56.04 |
29 | 宋金梅 | 支教 | 英语,本科及以上学历 | 三庄竖旗初中 | 日照市日照市东港区 | 70.8 |
30 | 王敏 | 支教 | 英语,本科及以上学历 | 三庄竖旗初中 | 日照市日照市东港区 | 69 |
31 | 李贤松 | 支教 | 物理,本科及以上学历 | 三庄竖旗初中 | 日照市日照市东港区 | 63.48 |
32 | 张凤强 | 支教 | 物理,本科及以上学历 | 三庄竖旗初中 | 日照市日照市东港区 | 63 |
33 | 郭静 | 支教 | 语文,本科及以上学历 | 涛雒一中 | 日照市日照市东港区 | 77.88 |
34 | 董锡杰 | 支教 | 语文,本科及以上学历 | 涛雒一中 | 日照市日照市东港区 | 76.32 |
35 | 吕友波 | 支教 | 数学,本科及以上学历 | 西湖初中 | 日照市日照市东港区 | 58.08 |
36 | 戚业丽 | 支农 | 森林生态旅游,本科及以上学历 | 秦楼街道农技站 | 日照市日照市东港区 | 69.36 |
37 | 李晓慧 | 支农 | 森林生态旅游,本科及以上学历 | 秦楼街道农技站 | 日照市日照市东港区 | 67.92 |
38 | 牟艳 | 支农 | 农学,本科及以上学历 | 涛雒镇农技站 | 日照市日照市东港区 | 62.64 |
39 | 时龙霏 | 支农 | 农学,本科及以上学历 | 涛雒镇农技站 | 日照市日照市东港区 | 46.44 |
40 | 费秀婷 | 支医 | 影像,本科及以上学历 | 两城中心卫生院 | 日照市日照市东港区 | 56.16 |
41 | 周韶梅 | 支医 | 检验,本科及以上学历 | 南湖中心卫生院 | 日照市日照市东港区 | 54.72 |
42 | 李小明 | 支医 | 预防医学,本科及以上学历 | 日照街道卫生院 | 日照市日照市东港区 | 57.36 |
43 | 刘宗涛 | 支医 | 临床医学,本科及以上学历 | 三庄中心卫生院 | 日照市日照市东港区 | 62.76 |
44 | 戚肖娜 | 支医 | 临床医学,本科及以上学历 | 三庄中心卫生院 | 日照市日照市东港区 | 60.72 |
45 | 牛相吉 | 支医 | 妇幼,本科及以上学历 | 三庄中心卫生院 | 日照市日照市东港区 | 55.44 |
46 | 李鸿源 | 支医 | 护理,本科及以上学历 | 涛雒镇卫生院 | 日照市日照市东港区 | 60.48 |
47 | 张甜甜 | 支医 | 护理,本科及以上学历 | 涛雒镇卫生院 | 日照市日照市东港区 | 48.84 |
48 | 齐莉莉 | 支医 | 临床医学,本科及以上学历 | 西湖镇卫生院 | 日照市日照市东港区 | 66.36 |
49 | 邵龙 | 支医 | 临床医学,本科及以上学历 | 西湖镇卫生院 | 日照市日照市东港区 | 61.2 |
50 | 刘晓静 | 就业保障服务 | 汉语言文学、人力资源管理、社会保障,本科及以上学历 | 店子集镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 72.24 |
51 | 徐鸣 | 就业保障服务 | 汉语言文学、人力资源管理、社会保障,本科及以上学历 | 店子集镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 65.16 |
52 | 严业兰 | 就业保障服务 | 汉语言文学、人力资源管理、社会保障,本科及以上学历 | 浮来山镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 69.48 |
53 | 杜梦芹 | 就业保障服务 | 汉语言文学、人力资源管理、社会保障,本科及以上学历 | 浮来山镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 69.12 |
54 | 于长洲 | 就业保障服务 | 汉语言文学、人力资源管理、社会保障,本科及以上学历 | 洛河镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 65.16 |
55 | 申丹丹 | 就业保障服务 | 汉语言文学、人力资源管理、社会保障,本科及以上学历 | 洛河镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 62.28 |
56 | 王均艾 | 支教 | 中文、计算机及相关,本科及以上学历 | 长岭镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 59.4 |
57 | 吴修芳 | 支教 | 中文、计算机及相关,本科及以上学历 | 城阳镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 72.96 |
58 | 胡琳琳 | 支教 | 中文、计算机及相关,本科及以上学历 | 城阳镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 68.4 |
59 | 孙艳艳 | 支教 | 中文、美术,本科及以上学历 | 东莞镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 70.2 |
60 | 高娜 | 支教 | 中文、美术,本科及以上学历 | 东莞镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 68.4 |
61 | 张奎芹 | 支教 | 中文、英语,本科及以上学历,本科及以上学历 | 峤山镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 70.92 |
62 | 王晓梅 | 支教 | 中文、英语,本科及以上学历,本科及以上学历 | 峤山镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 60.96 |
63 | 胡琼 | 支教 | 中文、英语,本科及以上学历 | 库山乡中心初中 | 日照市日照市莒县 | 56.88 |
64 | 李娟 | 支教 | 中文、信息技术及相关,本科及以上学历 | 刘官庄镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 63.36 |
65 | 卢绪鹏 | 支教 | 中文、信息技术及相关,本科及以上学历 | 刘官庄镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 51.48 |
66 | 徐磊 | 支教 | 中文、信息技术及相关,本科及以上学历 | 龙山镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 64.68 |
67 | 王然 | 支教 | 中文、信息技术及相关,本科及以上学历 | 龙山镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 63.96 |
68 | 徐再文 | 支教 | 中文、计算机及相关,本科及以上学历 | 碁山镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 72.36 |
69 | 左兴宝 | 支教 | 中文、计算机及相关,本科及以上学历 | 碁山镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 63 |
70 | 陈维松 | 支教 | 中文、数学,本科及以上学历 | 寨里河镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 73.32 |
71 | 陈丹艳 | 支教 | 中文、数学,本科及以上学历 | 寨里河镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 61.68 |
72 | 王雪军 | 支教 | 中文、计算机及相关,本科及以上学历 | 招贤镇中心初中 | 日照市日照市莒县 | 56.88 |
73 | 荣生龙 | 支农 | 汉语言文学、计算机及相关,本科及以上学历 | 长岭镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 84.48 |
74 | 朱士祥 | 支农 | 汉语言文学、计算机及相关,本科及以上学历 | 长岭镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 67.08 |
75 | 刘静 | 支农 | 农学相关专业,本科及以上学历 | 城阳镇农业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 66.6 |
76 | 于立娜 | 支农 | 农学相关专业,本科及以上学历 | 城阳镇农业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 65.28 |
77 | 马越江 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 浮来山镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 65.28 |
78 | 周祥娟 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 浮来山镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 60.24 |
79 | 潘杨 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 陵阳镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 66.96 |
80 | 段友成 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 陵阳镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 65.16 |
81 | 刘倩倩 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 陵阳镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 64.08 |
82 | 于晓蒙 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 陵阳镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 61.68 |
83 | 卢威志 | 支农 | 工民建及相关,本科及以上学历 | 洛河镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 67.32 |
84 | 许鹏宇 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 夏庄镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 64.2 |
85 | 牟微 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 夏庄镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 60.96 |
86 | 陈鑫 | 支农 | 财会或财务管理专业,本科及以上学历 | 小店镇企业发展服务中心 | 日照市日照市莒县 | 59.28 |
87 | 邵明晓 | 支农 | 汉语言文学、计算机及相关,本科及以上学历 | 阎庄镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 77.76 |
88 | 丁岳峰 | 支农 | 汉语言文学、计算机及相关,本科及以上学历 | 阎庄镇社会事务服务中心 | 日照市日照市莒县 | 66.84 |
89 | 孟令萍 | 支医 | 临床医学、妇产及相关,本科及以上学历 | 东莞镇中心卫生院 | 日照市日照市莒县 | 60.36 |
90 | 吴文军 | 支医 | 临床医学、妇产及相关,本科及以上学历 | 东莞镇中心卫生院 | 日照市日照市莒县 | 54 |
91 | 赵相鹏 | 支医 | 临床医学、妇产及相关,本科及以上学历 | 果庄乡中心卫生院 | 日照市日照市莒县 | 56.88 |
92 | 赵锡龙 | 支医 | 临床医学、妇产及相关,本科及以上学历 | 碁山镇中心卫生院 | 日照市日照市莒县 | 61.56 |
93 | 赵树云 | 支医 | 临床医学、妇产及相关,本科及以上学历 | 中楼镇中心卫生院 | 日照市日照市莒县 | 75.48 |
94 | 金鑫 | 支医 | 临床医学、妇产及相关,本科及以上学历 | 中楼镇中心卫生院 | 日照市日照市莒县 | 71.64 |
95 | 丁召燕 | 就业保障服务 | 计算机、人力资源管理、社会保障,本科及以上学历 | 北京路基层劳保所 | 日照市日照市开发区 | 79.44 |
96 | 杨宇航 | 就业保障服务 | 计算机、人力资源管理、社会保障,本科及以上学历 | 北京路基层劳保所 | 日照市日照市开发区 | 71.88 |
97 | 邢路洁 | 支教 | 数学,本科及以上学历 | 奎山街道小学 | 日照市日照市开发区 | 65.88 |
98 | 程舰 | 支教 | 数学,本科及以上学历 | 奎山街道小学 | 日照市日照市开发区 | 64.68 |
99 | 袁方 | 支医 | 临床医学,本科及以上学历 | 奎山卫生院 | 日照市日照市开发区 | 71.28 |
100 | 董日朝 | 支医 | 临床医学,本科及以上学历 | 奎山卫生院 | 日照市日照市开发区 | 65.52 |
101 | 刘田田 | 就业保障服务 | 财务管理,本科及以上学历 | 安东卫劳保所 | 日照市日照市岚山区 | 65.28 |
102 | 庄潇灵 | 就业保障服务 | 财务管理,本科及以上学历 | 安东卫劳保所 | 日照市日照市岚山区 | 64.32 |
103 | 刘芳芳 | 就业保障服务 | 社会保障、信息技术和计算科学,本科及以上学历 | 后村劳保所 | 日照市日照市岚山区 | 68.52 |
104 | 潘泳合 | 就业保障服务 | 社会保障、信息技术和计算科学,本科及以上学历 | 后村劳保所 | 日照市日照市岚山区 | 66.24 |
105 | 张蕊 | 支教 | 音体美,本科及以上学历 | 高兴小学 | 日照市日照市岚山区 | 65.28 |
106 | 王杨 | 支教 | 音体美,本科及以上学历 | 高兴小学 | 日照市日照市岚山区 | 60.12 |
107 | 孙斌 | 支教 | 化学,本科及以上学历 | 黄墩初中 | 日照市日照市岚山区 | 63.36 |
108 | 路尧 | 支教 | 化学,本科及以上学历 | 黄墩初中 | 日照市日照市岚山区 | 62.64 |
109 | 王晓洁 | 支教 | 生物,本科及以上学历 | 巨峰高中 | 日照市日照市岚山区 | 60.72 |
110 | 邹敏 | 支教 | 生物,本科及以上学历 | 巨峰高中 | 日照市日照市岚山区 | 59.4 |
111 | 高千 | 支教 | 政治,本科及以上学历 | 岚山第一中学 | 日照市日照市岚山区 | 79.32 |
112 | 王增梅 | 支教 | 政治,本科及以上学历 | 岚山第一中学 | 日照市日照市岚山区 | 77.16 |
113 | 秦文浩 | 支农 | 物流管理,本科及以上学历 | 岚山头街道物流办 | 日照市日照市岚山区 | 72.6 |
114 | 李洋 | 支农 | 物流管理,本科及以上学历 | 岚山头街道物流办 | 日照市日照市岚山区 | 70.92 |
115 | 厉宗杰 | 支医 | 临床(研究生可骨科方向),本科及以上学历 | 岚山区医院 | 日照市日照市岚山区 | 71.04 |
116 | 张延军 | 支医 | 临床(研究生可骨科方向),本科及以上学历 | 岚山区医院 | 日照市日照市岚山区 | 67.92 |
117 | 孙启晶 | 支医 | 临床(研究生可骨科方向),本科及以上学历 | 岚山区医院 | 日照市日照市岚山区 | 66.6 |
118 | 邸太好 | 支医 | 临床(研究生可骨科方向),本科及以上学历 | 岚山区医院 | 日照市日照市岚山区 | 66.48 |
119 | 展湖滨 | 就业保障服务 | 人力资源、社会保障专业,本科及以上学历 | 洪凝街道劳动保障所 | 日照市日照市五莲县 | 76.32 |
120 | 王军红 | 就业保障服务 | 人力资源、社会保障专业,本科及以上学历 | 洪凝街道劳动保障所 | 日照市日照市五莲县 | 75.6 |
121 | 杨栋 | 就业保障服务 | 网络工程专业,本科及以上学历 | 户部乡劳动保障所 | 日照市日照市五莲县 | 61.2 |
122 | 王昆 | 就业保障服务 | 网络工程专业,本科及以上学历 | 户部乡劳动保障所 | 日照市日照市五莲县 | 57.6 |
123 | 赵坤 | 就业保障服务 | 人力资源、社会保障专业,本科及以上学历 | 松柏镇劳动保障所 | 日照市日照市五莲县 | 76.56 |
124 | 李伟利 | 就业保障服务 | 人力资源、社会保障专业,本科及以上学历 | 松柏镇劳动保障所 | 日照市日照市五莲县 | 61.44 |
125 | 张文鹏 | 就业保障服务 | 计算机科学专业,本科及以上学历 | 许孟镇劳动保障所 | 日照市日照市五莲县 | 71.4 |
126 | 黄丹 | 就业保障服务 | 计算机科学专业,本科及以上学历 | 许孟镇劳动保障所 | 日照市日照市五莲县 | 69 |
127 | 王安民 | 支教 | 数学教学相关专业,本科及以上学历 | 洪凝街道中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 74.28 |
128 | 刘文荣 | 支教 | 数学教学相关专业,本科及以上学历 | 洪凝街道中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 61.44 |
129 | 王燕燕 | 支教 | 英语教学相关专业,本科及以上学历 | 洪凝街道中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 70.92 |
130 | 葛长香 | 支教 | 英语教学相关专业,本科及以上学历 | 洪凝街道中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 59.88 |
131 | 徐浩 | 支教 | 语文教学相关专业,本科及以上学历 | 洪凝街道中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 67.2 |
132 | 王奉芳 | 支教 | 语文教学相关专业,本科及以上学历 | 洪凝街道中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 64.8 |
133 | 王慧 | 支教 | 语文教学相关专业,本科及以上学历 | 许孟镇中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 69.96 |
134 | 丁祥伟 | 支教 | 语文教学相关专业,本科及以上学历 | 许孟镇中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 57.6 |
135 | 岳树旺 | 支教 | 语文教学相关专业,本科及以上学历 | 于里镇中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 68.88 |
136 | 尹倩梓 | 支教 | 语文教学相关专业,本科及以上学历 | 于里镇中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 62.88 |
137 | 朱建伟 | 支教 | 英语教学相关专业,本科及以上学历 | 于里镇中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 75.48 |
138 | 卢晓 | 支教 | 英语教学相关专业,本科及以上学历 | 于里镇中心小学 | 日照市日照市五莲县 | 59.76 |
139 | 辛璐 | 支农 | 规划设计专业,本科及以上学历 | 街头镇水利站 | 日照市日照市五莲县 | 57.6 |
140 | 王海光 | 支农 | 规划设计专业,本科及以上学历 | 汪湖镇建设站 | 日照市日照市五莲县 | 60.72 |
141 | 徐云青 | 支农 | 规划设计专业,本科及以上学历 | 汪湖镇建设站 | 日照市日照市五莲县 | 57.48 |
142 | 王磊 | 支农 | 农村财务专业,本科及以上学历 | 许孟镇经管站 | 日照市日照市五莲县 | 57.48 |
143 | 王大伟 | 支农 | 农学专业,本科及以上学历 | 于里镇农技站 | 日照市日照市五莲县 | 54.96 |
144 | 刘秀霞 | 支农 | 农村财务专业,本科及以上学历 | 中至镇经管站 | 日照市日照市五莲县 | 52.68 |
145 | 朱述娜 | 支医 | 护理专业,本科及以上学历 | 潮河卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 56.52 |
146 | 丁玉梅 | 支医 | 护理专业,本科及以上学历 | 潮河卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 53.88 |
147 | 李涛 | 支医 | 临床医学专业,本科及以上学历 | 街头中心卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 60.6 |
148 | 陈为婷 | 支医 | 临床医学专业,本科及以上学历 | 街头中心卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 58.92 |
149 | 房辉 | 支医 | 临床医学专业,本科及以上学历 | 石场卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 67.08 |
150 | 宋志强 | 支医 | 临床医学专业,本科及以上学历 | 石场卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 64.56 |
151 | 王冰 | 支医 | 临床医学专业,本科及以上学历 | 许孟中心卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 62.04 |
152 | 刘霞 | 支医 | 临床医学专业,本科及以上学历 | 许孟中心卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 53.76 |
153 | 李家秋 | 支医 | 临床医学专业,本科及以上学历 | 于里中心卫生院 | 日照市日照市五莲县 | 57.96 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)