学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 招考公告  >> 村官   
村官
2011年莱芜市三支一扶面试通知及面试人员名单
http://www.sdgwy.org       2011-06-14      来源:山东公务员网
【字体: 】              

  为顺利完成2011年莱芜市三支一扶招募计划,根据《关于继续做好高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知》(鲁人社发[2011]23号)精神,结合我市实际,现将有关事项及面试人员名单通知如下:
                           
  一、面试时间 
  6月19日下午14:00-18:00
  二、面试地点
  莱芜市委党校(文化北路88号。乘7路、101路公交车到莱芜市委党校站下车)
  三、面试程序
  1、报到、抽签
  6月19日下午13:00前携本人身份证、笔试准考证(缺一不可)到莱芜市委党校办公楼一楼报告厅报到集合,13:20到指定候考室按报考岗位进行抽签决定面试顺序,未能按时报到、抽签的考生取消面试资格。
  2、面试方式
  面试采取结构化面试方式进行。每个考生面试时间10分钟,包括准备时间和答题时间。面试结束后,按照笔试、面试成绩各占50%的比例,百分制计算报考人员考试总成绩,按照报考职位,从高分到低分按招考计划数1:1的比例确定进入拟录用人员。分数相同,按照如下顺序优先录用第一优先特困生,第二优先研究生,第三优先录用回生源地毕业生。分数相同,无优先录用情况的,全部录用。考生综合成绩、进入体检范围人员名单在莱芜市人民政府网站(www.laiwu.gov.cn)莱芜市人力资源和社会保障局网站(sdlw.lss.gov.cn)莱芜人才网(www.lwrc.gov.cn)公布。
  四、注意事项
  1、面试考生应严格遵守纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。
  2、在侯考过程中不得随意进出侯考室,不得携带、使用各种通讯工具。在面试时不得携带任何物品和资料进入面试考场。
  3、考生思考和回答问题时,可以就坐。
  4、面试考生不得以任何方式向考官或工作人员透露本人姓名、考号、毕业院校等个人信息,不得穿戴具有职业特征的 、饰品,违者面试成绩按零分处理。
  5、面试考生面试结束后,立即离场,由工作人员引领到休息室等候,面试全部结束后,统一离开考点。等候期间必须保持安静,不准随意离开休息室。
  6、每个考场面试结束后,主考官当场公布的成绩为面试原始成绩。


莱芜市三支一扶工作协调管理办公室
二○一一年六月十四日
联系电话:0634-6213594


附:2011年莱芜市三支一扶考试进入面试人员名单

岗位所属单位名称 姓名 服务岗位 准考证号码 笔试成绩 岗位名次
颜庄镇 刘敏 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110230 59.00 1
颜庄镇 田敏 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110301 58.00 2
颜庄镇 王旭光 汉语言文学,本科及以上学历 3712110224 62.00 1
颜庄镇 谭晓磊 汉语言文学,本科及以上学历 3712110225 53.50 2
辛庄镇 石秀娟 英语,本科及以上学历 3712110219 62.00 1
辛庄镇 许倩倩 英语,本科及以上学历 3712110221 57.50 2
辛庄镇 吕学龙 农学、植物保护、园艺,本科及以上学历 3712110214 54.00 1
辛庄镇 曹婧 农学、植物保护、园艺,本科及以上学历 3712110215 53.50 2
辛庄镇 陈婷婷 护理,本科及以上学历 3712110210 57.00 1
辛庄镇 张敏 护理,本科及以上学历 3712110209 53.00 2
里辛镇 曹西兰 汉语言文学,本科及以上学历 3712110203 63.50 1
里辛镇 韩娟 汉语言文学,本科及以上学历 3712110206 61.00 2
里辛镇 张晓慧 国际经济与贸易,本科及以上学历 3712110123 63.50 1
里辛镇 崔晓琳 国际经济与贸易,本科及以上学历 3712110119 62.00 2
黄庄镇 高欣磊 农学、植物保护、园艺,本科及以上学历 3712110118 57.00 1
黄庄镇 玄静 临床医学,本科及以上学历 3712110117 42.00 1
黄庄镇 张亮 汉语言文学,本科及以上学历 3712110114 61.50 1
黄庄镇 孙伟 汉语言文学,本科及以上学历 3712110115 56.00 2
艾山街道办 王敏 英语,本科及以上学历 3712110111 64.00 1
艾山街道办 杨丽丽 英语,本科及以上学历 3712110110 59.00 2
艾山街道办 陈国山 临床医学,本科及以上学历 3712110105 57.00 1
艾山街道办 唐晓 临床医学,本科及以上学历 3712110106 55.50 2
艾山街道办 陈风彩 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系,本科及以上学历 3712110104 59.00 1
艾山街道办 李营营 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系,本科及以上学历 3712110101 56.50 2
张家洼街道办 鞠高峰 农林经济管理、农村区域发展、工商管理,本科及以上学历 3712110702 63.50 1
张家洼街道办 李宝 农林经济管理、农村区域发展、工商管理,本科及以上学历 3712110628 58.50 2
张家洼街道办 杨海雁 法学,本科及以上学历 3712110618 58.50 1
张家洼街道办 宋哲 法学,本科及以上学历 3712110621 58.50 2
寨里镇 和春晖 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110615 52.00 1
寨里镇 李盟盟 农学、植物保护、园艺,本科及以上学历 3712110614 54.50 1
杨庄镇 毕玉伟 农学、植物保护、园艺,本科及以上学历 3712110613 52.00 2
杨庄镇 葛宝华 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系,本科及以上学历 3712110611 57.00 1
杨庄镇 崔文超 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系,本科及以上学历 3712110610 55.00 2
羊里镇 李振 医学影像,本科及以上学历 3712110607 52.50 1
羊里镇 丁洁 计算机科学与技术、计算机信息处理与应用,本科及以上学历 3712110604 56.50 1
羊里镇 贾芳 计算机科学与技术、计算机信息处理与应用,本科及以上学历 3712110605 55.00 2
牛泉镇 周婷婷 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110529 54.00 1
牛泉镇 许国鹏 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110530 51.50 2
苗山镇 祝海莹 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110528 52.00 1
口镇 王晓苑 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110527 53.50 1
口镇 刘琳 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110526 51.50 2
口镇 陶婧婧 汉语言文学,本科及以上学历 3712110521 57.00 1
口镇 李金凤 汉语言文学,本科及以上学历 3712110522 57.00 2
口镇 陈琳 法学,本科及以上学历 3712110516 67.00 1
口镇 尚玉洁 法学,本科及以上学历 3712110510 64.50 2
和庄镇 张兆毅 数学,本科及以上学历 3712110508 55.50 1
和庄镇 李娟 数学,本科及以上学历 3712110507 36.50 2
和庄镇 张继山 动物医学、畜牧兽医,本科及以上学历 3712110506 54.50 1
高庄镇 侯立杰 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110503 51.00 1
高庄镇 王超 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110504 49.50 2
高庄镇 孔菲菲 临床医学,本科及以上学历 3712110502 51.00 1
高庄镇 王俊霞 汉语言文学,本科及以上学历 3712110429 60.00 1
高庄镇 吴婷婷 汉语言文学,本科及以上学历 3712110428 56.50 2
凤城街道办 徐敏 英语,本科及以上学历 3712110416 60.50 1
凤城街道办 郭红 英语,本科及以上学历 3712110424 58.00 2
凤城街道办 高鸽 数学,本科及以上学历 3712110401 57.00 1
凤城街道办 韩雪梅 数学,本科及以上学历 3712110408 57.00 1
凤城街道办 张政 数学,本科及以上学历 3712110410 57.00 1
凤城街道办 秦丽丽 数学,本科及以上学历 3712110404 52.50 2
方下镇 景丛丛 思想政治教育,本科及以上学历 3712110320 60.50 1
方下镇 张晓燕 思想政治教育,本科及以上学历 3712110322 60.50 2
方下镇 张明柱 农学、植物保护、园艺,本科及以上学历 3712110316 57.00 1
方下镇 曲继鹏 农学、植物保护、园艺,本科及以上学历 3712110319 54.00 2
方下镇 陈振 汉语言文学,本科及以上学历 3712110313 59.50 1
方下镇 刘娟 汉语言文学,本科及以上学历 3712110314 56.00 2
大王庄镇 韩国良 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110310 48.50 1
大王庄镇 赵雪静 汉语言文学,本科及以上学历 3712110308 52.50 1
大王庄镇 张霞 汉语言文学,本科及以上学历 3712110307 49.00 2
大王庄镇 孙慧 动物医学、畜牧兽医,本科及以上学历 3712110305 54.50 1
大王庄镇 魏庆山 动物医学、畜牧兽医,本科及以上学历 3712110306 47.00 2
茶叶口镇 孙红红 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110303 56.00 1
茶叶口镇 毕京宝 农学、植物保护、园艺,本科及以上学历 3712110302 51.50 1
雪野旅游区 张淑杰 新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导,本科及以上学历 3712110719 64.50 1
雪野旅游区 张环 新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导,本科及以上学历 3712110711 61.00 2
雪野旅游区 吴慧婧 新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导,本科及以上学历 3712110713 61.00 2
雪野旅游区 邢友华 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110708 61.50 1
雪野旅游区 亓婷婷 农业水利工程、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理,本科及以上学历 3712110707 56.50 2
雪野旅游区 毕双庆 临床医学,本科及以上学历 3712110706 41.50 1
雪野旅游区 颜清 护理,本科及以上学历 3712110705 54.00 1



互动消息