省级
2013山东政法干警招录面试第一批递补人员名单
http://www.sdgwy.org 2013-11-21 来源:山东公务员考试网
山东省2013年政法干警招录培养体制改革试点班招考面试第一批递补人员名单 | ||||||||||||
用人单位 | 职位名称 | 招考计划 | 递补人员情况 | 弃权或取消资格人员情况 | ||||||||
姓名 | 准考证号码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 职位排名 | 姓名 | 准考证号码 | 职位排名 | |||
济宁市汶上县公安局 | 治安职位C | 1 | 安士龙 | 2370302003 | 57.3 | 75.5 | 121 | 73.53 | 4 | 吴丹 | 2370301513 | 1 |
济宁市汶上县公安局 | 侦查职位 | 6 | 董洁 | 2370301709 | 52.4 | 68.5 | 112 | 67.56 | 19 | 林振坤 | 2370302414 | 18 |
德州市公安局交警支队齐河大队 | 治安职位 | 1 | 王振 | 2370302826 | 66.4 | 70 | 95 | 65.77 | 4 | 徐国栋 | 2370302921 | 2 |
聊城市公安局开发区分局 | 刑事科学技术职位B | 1 | 郭赟晓 | 2370303122 | 42.3 | 60 | 110 | 62.24 | 4 | 卢庆鹏 | 2370301203 | 3 |
聊城市冠县公安局 | 刑事科学技术职位 | 2 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 徐涛 | 2370303105 | 5 | ||||||
烟台监狱 | 监狱管理A | 3 | 刘建明 | 2370303012 | 47 | 66.5 | 128 | 71.04 | 10 | 张新林 | 2370302616 | 2 |
泰安市新泰市司法局 | 谷里司法所社区矫正 | 1 | 季冉 | 1370203503 | 54.2 | 64 | 82 | 56.88 | 4 | 樊中山 | 1370203903 | 1 |
泰安市新泰市司法局 | 羊流司法所社区矫正 | 1 | 吴栋华 | 1370202919 | 51.9 | 61.5 | 83 | 56.02 | 4 | 曾雯 | 1370300813 | 3 |
泰安市新泰市司法局 | 岳家庄司法所社区矫正 | 1 | 曲兆娟 | 1370200124 | 45.5 | 60 | 91 | 56.71 | 4 | 邢诗雨 | 1370300623 | 2 |
泰安市新泰市司法局 | 汶南司法所社区矫正 | 1 | 薛恒 | 1370300603 | 58.2 | 70.5 | 105 | 67.18 | 4 | 潘雪飞 | 1370202427 | 1 |
枣庄市滕州市司法局 | 柴胡店司法所法律事务 | 1 | 于敏 | 1370101113 | 58.8 | 74 | 96 | 65.2 | 4 | 李喆 | 1370200910 | 3 |
枣庄市滕州市司法局 | 南沙河司法所法律事务 | 1 | 边雪 | 1370300809 | 55.3 | 80 | 97 | 66.16 | 4 | 杨柳 | 1370101814 | 3 |
济宁市鱼台县司法局 | 滨湖司法所法律事务 | 1 | 王闯 | 1370300730 | 61.9 | 62 | 86 | 59.64 | 4 | 王柯 | 1370203620 | 3 |
日照市五莲县司法局 | 许孟司法所社区矫正 | 1 | 王辉 | 1370202608 | 56.2 | 68 | 95 | 62.72 | 4 | 孙建树 | 1370102707 | 3 |
日照市五莲县司法局 | 汪湖司法所法律事务 | 1 | 于洋 | 1370102606 | 63.1 | 64.5 | 99 | 64.9 | 4 | 薛玉钧 | 1370102221 | 2 |
德州市德城区司法局 | 黄河涯司法所社区矫正 | 1 | 陈华 | 1370101210 | 64.2 | 70.5 | 89 | 63.34 | 4 | 王静 | 1370201409 | 3 |
德州市宁津县司法局 | 宁津镇司法所法律事务 | 1 | 宫倩倩 | 1370100311 | 57.7 | 75 | 81 | 60.18 | 4 | 刘志猛 | 1370102509 | 1 |
临沂市苍山县司法局 | 兰陵司法所法律事务 | 1 | 程向标 | 1370201716 | 61.9 | 71.5 | 80 | 60.02 | 4 | 郑宏文 | 1370204016 | 3 |
临沂市河东区司法局 | 八湖司法所法律事务 | 1 | 王西华 | 1370102708 | 52.3 | 74.5 | 100 | 65.03 | 4 | 宋冀平 | 1370201027 | 2 |
临沂市罗庄区司法局 | 册山司法所法律事务 | 1 | 杜友明 | 1370300128 | 68.6 | 62.5 | 103 | 67.11 | 4 | 刘益丞 | 1370101326 | 2 |
菏泽市成武县司法局 | 文亭司法所法律事务 | 1 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 刘晓娟 | 1370300715 | 1 | ||||||
菏泽市巨野县司法局 | 永丰司法所法律事务 | 1 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 张凯 | 1370300108 | 3 | ||||||
济宁市梁山县司法局 | 馆驿司法所法律事务 | 1 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 李涛 | 1370202001 | 3 | ||||||
聊城市冠县司法局 | 定寨司法所社区矫正 | 1 | 王正伟 | 1370300916 | 52.9 | 67 | 97 | 62.31 | 4 | 袁茹 | 1370300321 | 3 |
聊城市冠县司法局 | 贾镇司法所社区矫正 | 1 | 岳明秀 | 1370101528 | 46.9 | 70 | 70 | 52.56 | 4 | 王雪艳 | 1370300308 | 3 |
聊城市冠县司法局 | 贾镇司法所社区矫正 | 1 | 该职位无可递补人员,不再进行递补 | 高甜甜 | 1370100822 | 1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)