学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 省级   
省级
2011年山东省省直机关及直属单位招考公务员面试递补人员名单
http://www.sdgwy.org       2011-06-10      来源:
【字体: 】              
用人单位 职位名称 姓名 准考证号码 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
笔试
成绩
职位
排名
弃权或取消资格
人员情况
姓名 准考证号码 职位
排名
山东省发展和改革委员会 综合职位B 王云松 1130020719 73.2 69.5 0 71.35 4 夏雨 1130084017 3
山东省民政厅 社会组织管理职位 杨秀芹 1130110414 60.7 68.5 0 64.6 4 李婧婷 1130047010 3
山东省林业局 财务管理职位 李婧 1130054019 58.3 68.5 0 63.4 4 任臻 1130046702 3
山东省国土资源厅 土地资源管理职位 张展飞 1130020228 58.7 63.5 0 61.1 4 郑燕凤 1130132724 3
山东省第二女子劳动教养管理所 劳教管理教育职位 郝聪聪 1130030418 62.4 63 0 62.7 4 王晓庆 1130043027 2
山东省高级人民法院 审判辅助人员职位B 梁士兴 1130011708 63.3 65.5 0 64.4 16 吕春蕾 1130120315 11
山东省国防科学技术工业办公室 经济管理职位 申加华 1130048213 58.3 63.5 0 60.9 4 傅步奔 1130072514 1
山东省政府外事办公室 阿拉伯语翻译职位 周艳根 1130112120 50.6 71.5 62.59 61.67 4 杨娇 1130050510 2
山东省文化厅 选调生职位 刘艳华 1130175625 47.4 68 0 57.7 4 郭娜 1130174026 2
山东省档案馆 展厅管理职位 丁宝冬 1130053025 58.4 66.5 0 62.45 4 徐丰 1130051326 2
选调生职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 赵洪生 1130176514 5
山东省价格监督检查局 价格监督检查职位A 石绍达 1130062027 60 66.5 0 63.25 4 王俊彪 1130122417 1
省女子监狱 教育矫治职位 李爱萍 1130053801 56.8 71 0 63.9 7 王晓菲 1130121707 1
省菏泽监狱 普通管理职位 刘吉全 1130133004 55.1 66 0 60.55 13   1130082116 4
省邹城监狱 生产技术职位A   1130032205 46.4 58.5 0 52.45 4   1130040216 2
省滕州监狱 监狱管理职位 刘孟辉 1130172509 47.7 61 0 54.35 13 张永亮 1130130302 6
生产技术职位A   1130120809 54.1 58.5 0 56.3 16   1130050219 11
省郓州监狱 狱政管理职位 刘鹏飞 1130100101 47.7 64.5 0 56.1 4 谷家安 1130091707 3
季德弟 1130051418 55.2 57 0 56.1 4
省监狱 监狱管理职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 舒宝强 1130081702 5
教育矫治职位 尚绪孟 1130103123 55.7 67 0 61.35 10   1130140614 6
生产技术职位 苗辉辉 1130010529 66.9 62 0 64.45 10   1130041221 4
王建琨 1130070510 60.2 68 0 64.1 11 宋冠青 1130121429 7
省淄博监狱 宣传教育职位 马海涛 1130032503 56.9 63 0 59.95 7 张永娣 1130171603 3
省鲁中监狱 狱政管理职位 郭长城 1130141318 55.5 60.5 0 58 10   1130045728 9
巩天清 1130054012 46.8 69 0 57.9 11 郭长城 1130141318 10
何一鸣 1130130830 58.9 56 0 57.45 12 巩天清 1130054012 11
监狱管理职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。   1130042824 7
省鲁南监狱 狱政管理职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 郝允柱 1130171411 6
省临沂监狱 生产管理职位 于海东 1130094616 62.6 61 0 61.8 7 张绍伟 1130013402 1
监狱管理职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 韩宝亭 1130082110 6
省齐州监狱 狱政管理职位 张宏强 1130140819 40.5 58 0 49.25 7   1130062419 2
财务管理职位 郭晓瑜 1130070729 55.5 69 0 62.25 7 郝向勇 1130102110 4
省微湖监狱 狱政管理职位 刘长辉 1130131126 50.4 55 0 52.7 10   1130070818 8
生产技术职位B 贾标标 1130132407 53.6 68.5 0 61.05 16   1130080223 8
省新康监狱 放射医疗技术职位 李继生 1130064929 46.2 63.5 0 54.85 4   1130030410 2
省聊城监狱 监狱管理职位   1130070801 37.8 66 0 51.9 13   1130161226 9
该职位无可递补人员,不再进行递补。   1130070801 13
生产技术职位B 任士东 1130063930 58.9 60 0 59.45 16 陈国峰 1130052207 11
省潍北监狱 生产技术职位A   1130121315 53.6 62 0 57.8 10 王保庆 1130070212 5
  1130041916 48.8 66.5 0 57.65 11 王福涛 1130081104 9
监狱管理职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。   1130090423 10
苑立国 1130150324 11
袁吉亮 1130082813 12


互动消息