各市
2012年章丘市公务员进入面试人员名单
http://www.sdgwy.org 2012-05-16 来源:济南人力资源保障网
根据《2012年济南市考录公务员简章》要求,经资格审查与递补并上报济南市公务员局同意,以下人员进入2012年章丘市考录公务员面试范围:
准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试总成绩 |
1201272118 | 司明西 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 82.2 | 68.5 | 75.35 |
1201271518 | 李咸佳 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 84.4 | 65 | 74.7 |
1201270102 | 胡德旭 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 82.1 | 66.5 | 74.3 |
1201275008 | 申岩 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 79.7 | 66 | 72.85 |
1201274129 | 唐希 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 76.2 | 67.5 | 71.85 |
1201272417 | 韩耀胜男 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 75.9 | 67.5 | 71.7 |
1201273528 | 代光娜 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 79.6 | 62.5 | 71.05 |
1201281018 | 刘翠芹 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 80 | 62 | 71 |
1201270814 | 王婧姿 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 71.1 | 69.5 | 70.3 |
1201270810 | 安淑娟 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 76.3 | 64 | 70.15 |
1201274909 | 王鑫 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 77.3 | 62.5 | 69.9 |
1201270817 | 宫萌萌 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 70.3 | 69.5 | 69.9 |
1201270406 | 朱玉静 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 71.6 | 68 | 69.8 |
1201272516 | 丁磊 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 78.6 | 61 | 69.8 |
1201270923 | 黄亚青 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 72.4 | 67 | 69.7 |
1201271216 | 赵春龙 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 77.2 | 61.5 | 69.35 |
1201274011 | 公芳宇 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 67.7 | 71 | 69.35 |
1201275622 | 李旺舒 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 72.4 | 66 | 69.2 |
1201280623 | 高靖锋 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 75.2 | 63 | 69.1 |
1201275114 | 刘静 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 72.7 | 65.5 | 69.1 |
1201270320 | 赵玉锋 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 70.8 | 67 | 68.9 |
1201271916 | 曹琳 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 66.3 | 71.5 | 68.9 |
1201280413 | 毕研鸽 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 70.5 | 67 | 68.75 |
1201272709 | 高春杰 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 75.8 | 61 | 68.4 |
1201281424 | 孙钟帅 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 75.1 | 61.5 | 68.3 |
1201271113 | 李鑫 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 77.1 | 59.5 | 68.3 |
1201281411 | 闫庆萍 | 章丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 73.5 | 62 | 67.75 |
1201270909 | 胡文伟 | 章丘市人民法院 | 法医 | 71.5 | 60.5 | 66 |
1201271808 | 李诗雨 | 章丘市人民法院 | 法医 | 71.2 | 58 | 64.6 |
1201270524 | 翟晓菲 | 章丘市人民法院 | 法医 | 66.8 | 60 | 63.4 |
1201273416 | 姜继红 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 82.1 | 65.5 | 73.8 |
1201280110 | 刘磊 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 83.5 | 59 | 71.25 |
1201271917 | 张毅 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 75.2 | 63.5 | 69.35 |
1201275007 | 李荣辉 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 78.4 | 59.5 | 68.95 |
1201274706 | 孙倩 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 72 | 65.5 | 68.75 |
1201281304 | 程晓 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 71.6 | 65.5 | 68.55 |
1201275329 | 赵洋 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 74 | 62.5 | 68.25 |
1201281016 | 韩增丽 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 76.9 | 59 | 67.95 |
1201271225 | 苟金曼 | 章丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 74.4 | 61 | 67.7 |
1201270218 | 李源征 | 章丘市人民检察院 | 检察辅助人员A | 65.6 | 69 | 67.3 |
1201280907 | 赵月 | 章丘市人民检察院 | 检察辅助人员A | 64 | 70.5 | 67.25 |
1201281114 | 王茜 | 章丘市人民检察院 | 检察辅助人员A | 66.1 | 68 | 67.05 |
1201271706 | 范继鹏 | 章丘市人民检察院 | 检察辅助人员B | 74.7 | 52 | 63.35 |
1201273916 | 葛红红 | 章丘市人民检察院 | 检察辅助人员B | 65.4 | 59 | 62.2 |
1201270905 | 谢小川 | 章丘市人民检察院 | 检察辅助人员B | 65.2 | 56 | 60.6 |
1201280606 | 巩恩宏 | 章丘市机构编制委员会办公室 | 财务管理 | 76.9 | 63 | 69.95 |
1201280530 | 李冉 | 章丘市机构编制委员会办公室 | 财务管理 | 76.5 | 61 | 68.75 |
1201280829 | 李瓒 | 章丘市机构编制委员会办公室 | 财务管理 | 69.2 | 67.5 | 68.35 |
1201281116 | 赵玉普 | 章丘市机构编制委员会办公室 | 文秘 | 78.1 | 69 | 73.55 |
1201274128 | 雷蕾 | 章丘市机构编制委员会办公室 | 文秘 | 77.4 | 65 | 71.2 |
1201274914 | 车栋林 | 章丘市机构编制委员会办公室 | 文秘 | 80 | 57.5 | 68.75 |
1201273115 | 于林华 | 章丘市委老干部局 | 文秘 | 76.9 | 63.5 | 70.2 |
1201280417 | 尹燕蕾 | 章丘市委老干部局 | 文秘 | 69.9 | 69.5 | 69.7 |
1201272621 | 李翠翠 | 章丘市委老干部局 | 文秘 | 75.1 | 63 | 69.05 |
1201281204 | 邢倩 | 章丘市司法局基层司法所 | 司法所工作人员 | 67.8 | 69.5 | 68.65 |
1201273610 | 解琼瑶 | 章丘市司法局基层司法所 | 司法所工作人员 | 68.3 | 69 | 68.65 |
1201273004 | 李磊 | 章丘市司法局基层司法所 | 司法所工作人员 | 70.9 | 65 | 67.95 |
1201275107 | 杨晟斌 | 章丘市司法局基层司法所 | 司法所工作人员 | 69.1 | 66 | 67.55 |
1201273504 | 翟敏 | 章丘市司法局基层司法所 | 司法所工作人员 | 66.8 | 66.5 | 66.65 |
1201280226 | 苗宁 | 章丘市司法局基层司法所 | 司法所工作人员 | 64.4 | 68 | 66.2 |
1201282730 | 李金凤 | 章丘市官庄镇 | 综合管理 | 67.5 | 73.5 | 71.7 |
1201282318 | 郝慎化 | 章丘市官庄镇 | 综合管理 | 65.2 | 70.5 | 68.91 |
1201291806 | 华鹏 | 章丘市官庄镇 | 综合管理 | 62.4 | 70.5 | 68.07 |
1201285620 | 曹永波 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理B | 67.9 | 74.5 | 72.52 |
1201285918 | 赵宝舒 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理B | 70 | 71.5 | 71.05 |
1201292403 | 韩冰 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理B | 71.7 | 70.5 | 70.86 |
1201282324 | 康耕汉 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理B | 70.3 | 70.5 | 70.44 |
1201291210 | 于潇雨 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理B | 61.1 | 73.5 | 69.78 |
1201290315 | 郑婷 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理B | 70.4 | 69.5 | 69.77 |
1201290602 | 崔玉洁 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 72.2 | 79 | 76.96 |
1201285920 | 隗霞 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 74.1 | 73.5 | 73.68 |
1201285725 | 袁岳 | 章丘市相公庄镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 72.8 | 71 | 71.54 |
1201282306 | 于朝辉 | 章丘市普集镇 | 综合管理 | 80.9 | 69.5 | 72.92 |
1201282601 | 马惠君 | 章丘市普集镇 | 综合管理 | 76.8 | 70 | 72.04 |
1201285705 | 李宁 | 章丘市普集镇 | 综合管理 | 74.5 | 68 | 69.95 |
1201283129 | 彭帅 | 章丘市普集镇 | 地质工程 | 65.8 | 67 | 66.64 |
1201283803 | 张延森 | 章丘市普集镇 | 地质工程 | 72.1 | 64 | 66.43 |
1201283625 | 邵凯 | 章丘市普集镇 | 地质工程 | 69.1 | 64 | 65.53 |
1201290208 | 郭广猛 | 章丘市刁镇 | 综合管理B | 76.7 | 72 | 73.41 |
1201284224 | 张晓娟 | 章丘市刁镇 | 综合管理B | 75 | 71 | 72.2 |
1201282227 | 张斌 | 章丘市刁镇 | 综合管理B | 67.8 | 71 | 70.04 |
1201291922 | 朱川 | 章丘市刁镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 74.4 | 68.5 | 70.27 |
1201285417 | 王其超 | 章丘市刁镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 71.5 | 67.5 | 68.7 |
1201291501 | 于海龙 | 章丘市刁镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 66.9 | 69 | 68.37 |
1201292006 | 王辉 | 章丘市绣惠镇 | 法律事务 | 57.9 | 76 | 70.57 |
1201285612 | 于嘉彬 | 章丘市绣惠镇 | 法律事务 | 72.7 | 67.5 | 69.06 |
1201291624 | 孔令胜 | 章丘市绣惠镇 | 法律事务 | 61.4 | 72 | 68.82 |
1201284418 | 马小红 | 章丘市绣惠镇 | 企业管理 | 74.6 | 71.5 | 72.43 |
1201283219 | 侯昱心 | 章丘市绣惠镇 | 企业管理 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
1201291409 | 侯妨 | 章丘市绣惠镇 | 企业管理 | 66.9 | 71.5 | 70.12 |
1201290418 | 路莎莎 | 章丘市绣惠镇 | 文秘(定向考录职位) | 66 | 70.5 | 69.15 |
1201291707 | 刘婷婷 | 章丘市绣惠镇 | 文秘(定向考录职位) | 60.4 | 71.5 | 68.17 |
1201291513 | 部洪涛 | 章丘市绣惠镇 | 文秘(定向考录职位) | 63 | 70 | 67.9 |
1201286006 | 靳萌萌 | 章丘市文祖镇 | 综合管理 | 67.7 | 75.5 | 73.16 |
1201292105 | 王延青 | 章丘市文祖镇 | 综合管理 | 64.7 | 75 | 71.91 |
1201282526 | 袁方梁 | 章丘市文祖镇 | 综合管理 | 76.9 | 69.5 | 71.72 |
1201284430 | 郑鹏 | 章丘市文祖镇 | 文秘 | 76.1 | 70.5 | 72.18 |
1201291228 | 田荣香 | 章丘市文祖镇 | 文秘 | 61.8 | 76.5 | 72.09 |
1201284930 | 景元庆 | 章丘市文祖镇 | 文秘 | 70 | 72.5 | 71.75 |
1201292109 | 贾华 | 章丘市高官寨镇 | 经济管理(定向考录职位) | 68.1 | 71 | 70.13 |
1201291626 | 张腾 | 章丘市高官寨镇 | 经济管理(定向考录职位) | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
1201282006 | 李恒强 | 章丘市高官寨镇 | 经济管理(定向考录职位) | 59.5 | 65 | 63.35 |
1201283227 | 刘茂欣 | 章丘市高官寨镇 | 动物医学管理 | 65.3 | 72.5 | 70.34 |
1201291330 | 王玺德 | 章丘市高官寨镇 | 动物医学管理 | 78.1 | 66.5 | 69.98 |
1201283529 | 杨茂全 | 章丘市高官寨镇 | 动物医学管理 | 62.3 | 70.5 | 68.04 |
1201285315 | 亓杉 | 章丘市高官寨镇 | 城镇规划管理 | 79.2 | 71 | 73.46 |
1201291720 | 莫修艳 | 章丘市高官寨镇 | 城镇规划管理 | 74.2 | 69.5 | 70.91 |
1201284404 | 王伟 | 章丘市高官寨镇 | 城镇规划管理 | 74.7 | 66.5 | 68.96 |
1201284113 | 石琳 | 章丘市黄河镇 | 综合管理B | 72.4 | 79 | 77.02 |
1201292609 | 高广庆 | 章丘市黄河镇 | 综合管理B | 73.9 | 74.5 | 74.32 |
1201281811 | 张帅 | 章丘市黄河镇 | 综合管理B | 69.2 | 73.5 | 72.21 |
1201290203 | 赵俞 | 章丘市黄河镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 69.6 | 67.5 | 68.13 |
1201284405 | 张伟 | 章丘市黄河镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 66.7 | 68.5 | 67.96 |
1201292019 | 李准 | 章丘市黄河镇 | 综合管理A(定向考录职位) | 66.9 | 67.5 | 67.32 |
1201285624 | 部德萍 | 章丘市黄河镇 | 财务管理 | 74.2 | 70.5 | 71.61 |
1201281704 | 乔秋实 | 章丘市黄河镇 | 财务管理 | 69.8 | 69.5 | 69.59 |
1201282424 | 高苓娣 | 章丘市黄河镇 | 财务管理 | 52.7 | 76 | 69.01 |
1201292620 | 商敬誉 | 章丘市黄河镇 | 农业管理 | 68.8 | 77 | 74.54 |
1201285813 | 彭潘 | 章丘市黄河镇 | 农业管理 | 75.6 | 70.5 | 72.03 |
1201283504 | 武晓娜 | 章丘市黄河镇 | 农业管理 | 68.8 | 72.5 | 71.39 |
1201285524 | 王清月 | 章丘市宁家埠镇 | 文秘 | 71.6 | 73.5 | 72.93 |
1201285218 | 王菲 | 章丘市宁家埠镇 | 文秘 | 63.5 | 72.5 | 69.8 |
1201291006 | 陈常春 | 章丘市宁家埠镇 | 文秘 | 75 | 67.5 | 69.75 |
1201285730 | 石蕾 | 章丘市垛庄镇 | 文秘 | 70.9 | 72 | 71.67 |
1201291514 | 毕珂 | 章丘市垛庄镇 | 文秘 | 67.7 | 70.5 | 69.66 |
1201291607 | 张振洁 | 章丘市垛庄镇 | 文秘 | 53.5 | 75.5 | 68.9 |
1201284520 | 孙光彩 | 章丘市垛庄镇 | 群众文化管理 | 63.1 | 71 | 68.63 |
1201286008 | 董彦华 | 章丘市垛庄镇 | 群众文化管理 | 58.5 | 72 | 67.95 |
1201292017 | 孟虓 | 章丘市垛庄镇 | 群众文化管理 | 64.8 | 68 | 67.04 |
1201292427 | 赵维栋 | 章丘市辛寨镇 | 土木工程 | 71 | 71 | 71 |
1201292022 | 王婵 | 章丘市辛寨镇 | 土木工程 | 74.2 | 69.5 | 70.91 |
1201292226 | 刘振 | 章丘市辛寨镇 | 土木工程 | 75.7 | 67 | 69.61 |
1201281625 | 孙轲 | 章丘市辛寨镇 | 税收 | 64.5 | 70.5 | 68.7 |
1201282503 | 葛彤 | 章丘市辛寨镇 | 税收 | 59.4 | 71 | 67.52 |
1201290608 | 林晓宇 | 章丘市辛寨镇 | 税收 | 60.9 | 69 | 66.57 |
1201286029 | 李晓君 | 章丘市曹范镇 | 综合管理 | 74.1 | 70 | 71.23 |
1201285415 | 孙承鹏 | 章丘市曹范镇 | 综合管理 | 73.8 | 70 | 71.14 |
1201290109 | 胡冠群 | 章丘市曹范镇 | 综合管理 | 72.4 | 70.5 | 71.07 |
1201271726 | 刘源 | 章丘市枣园街道办事处 | 群众文化管理 | 73.9 | 64 | 68.95 |
1201271315 | 李季 | 章丘市枣园街道办事处 | 群众文化管理 | 66.3 | 70 | 68.15 |
1201281508 | 王发升 | 章丘市枣园街道办事处 | 群众文化管理 | 69.7 | 66 | 67.85 |
1201281303 | 贾堃 | 章丘市枣园街道办事处 | 经济管理 | 78.6 | 66 | 72.3 |
1201272725 | 王晓花 | 章丘市枣园街道办事处 | 经济管理 | 71 | 66 | 68.5 |
1201272503 | 柴锋 | 章丘市枣园街道办事处 | 经济管理 | 71.1 | 65 | 68.05 |
1201272518 | 杨福宝 | 章丘市龙山街道办事处 | 综合管理 | 78.6 | 67 | 72.8 |
1201274521 | 蔡恒恩 | 章丘市龙山街道办事处 | 综合管理 | 75.8 | 69 | 72.4 |
1201275218 | 袁余甲 | 章丘市龙山街道办事处 | 综合管理 | 73.7 | 65.5 | 69.6 |
1201271013 | 宁纪鹏 | 章丘市龙山街道办事处 | 城镇规划管理 | 63.9 | 69.5 | 66.7 |
1201280706 | 李超 | 章丘市龙山街道办事处 | 城镇规划管理 | 72.6 | 59.5 | 66.05 |
1201270722 | 徐溦 | 章丘市龙山街道办事处 | 城镇规划管理 | 62.6 | 67 | 64.8 |
1201270323 | 李洪波 | 章丘市明水街道办事处 | 综合管理 | 76.4 | 63.5 | 69.95 |
1201274722 | 何昌在 | 章丘市明水街道办事处 | 综合管理 | 76.9 | 62 | 69.45 |
1201274417 | 靳岭 | 章丘市明水街道办事处 | 综合管理 | 75.6 | 63 | 69.3 |
1201280725 | 党兆成 | 章丘市明水街道办事处 | 文秘 | 77.7 | 62.5 | 70.1 |
1201272407 | 李长兰 | 章丘市明水街道办事处 | 文秘 | 72.7 | 64.5 | 68.6 |
1201272319 | 靳高格 | 章丘市明水街道办事处 | 文秘 | 65.6 | 67.5 | 66.55 |
1201274228 | 傅晴川 | 章丘市圣井街道办事处 | 经济管理 | 75.4 | 65.5 | 70.45 |
1201271218 | 金龙 | 章丘市圣井街道办事处 | 经济管理 | 75.4 | 63 | 69.2 |
1201272817 | 李浩 | 章丘市圣井街道办事处 | 经济管理 | 70.8 | 64.5 | 67.65 |
1201273828 | 李志 | 章丘市双山街道办事处 | 文秘 | 71 | 65 | 68 |
1201271325 | 李瑞卿 | 章丘市双山街道办事处 | 文秘 | 69.9 | 63.5 | 66.7 |
1201275217 | 王海霞 | 章丘市双山街道办事处 | 文秘 | 66.1 | 66 | 66.05 |
1201281212 | 侯贺森 | 章丘市双山街道办事处 | 城镇规划管理 | 80.4 | 67 | 73.7 |
1201280205 | 高中岳 | 章丘市双山街道办事处 | 城镇规划管理 | 72.7 | 56 | 64.35 |
1201274724 | 李翠平 | 章丘市双山街道办事处 | 城镇规划管理 | 67.7 | 60.5 | 64.1 |
1201270718 | 李玲 | 章丘市双山街道办事处 | 信息管理 | 78.2 | 64 | 71.1 |
1201275110 | 庄鹏 | 章丘市双山街道办事处 | 信息管理 | 71.5 | 68 | 69.75 |
1201270921 | 胡波 | 章丘市双山街道办事处 | 信息管理 | 70.7 | 67 | 68.85 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)