各市
2012年日照市公务员面试递补人员名单
http://www.sdgwy.org 2012-05-15 来源:日照人力资源保障网
姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 本职位名次 |
宋义英 | 1211010130 | 412828198806073378 | 市经济和信息化委员会 | 电力管理 | 68.8 | 4 |
赵常鹏 | 1211093316 | 371327198407221217 | 市经济和信息化委员会 | 普通管理(选调生) | 65.75 | 8 |
陈善文 | 1211093405 | 371121198011192334 | 市民政局 | 普通管理(选调生) | 64.2 | 4 |
卢绪美 | 1211011725 | 371122198403280989 | 市卫生局 | 业务科室B | 68.1 | 4 |
郑世杰 | 1211014305 | 371102198708200534 | 中国海监日照市支队 | 海洋执法 | 65 | 4 |
孟洋 | 1211014804 | 371102199002191626 | 市地方税务局岚山分局 | 基层税收管理 | 69.35 | 7 |
邓肖飞 | 1211012515 | 371523198612166945 | 市民营经济发展局 | 融资担保服务 | 69.15 | 4 |
王海军 | 1211014012 | 371102198709103859 | 市卫生监督所 | 医疗机构科科员 | 67.5 | 4 |
刘杰 | 1211015414 | 371122198701250366 | 市中级人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 69.15 | 7 |
王丽 | 1211015801 | 371327198611266463 | 东港区人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 67.45 | 16 |
姜启凤 | 1211015722 | 320721198808011222 | 东港区人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 67.35 | 17 |
王中文 | 1211015627 | 37130219851206042X | 东港区人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 67.15 | 18 |
邢世正 | 1211016005 | 371122198801054215 | 岚山区人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 67.4 | 11 |
袁紫莹 | 1211015906 | 321324198910100684 | 岚山区人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 67.1 | 12 |
王星 | 1211016004 | 370831198203084012 | 岚山区人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 66.95 | 13 |
陈雅丽 | 1211023104 | 371102198809250346 | 东港区区直部门 | 文秘 | 68.15 | 13 |
孟媛 | 1211023012 | 371102198912012266 | 东港区区直部门 | 文秘 | 68.05 | 14 |
王瑜 | 1211022416 | 371102198703233222 | 东港区区直部门 | 文秘 | 67.65 | 15 |
高珊珊 | 1211023312 | 230881198905190023 | 东港区农业局 | 审计管理 | 66.45 | 5 |
相英超 | 1211023423 | 371122199002262549 | 东港区财政局 | 财会 | 67.35 | 4 |
司鲁炎 | 1211024604 | 371102198611253824 | 东港区日照街道办事处 | 普通管理 | 69.9 | 4 |
徐冬冬 | 1211025014 | 371102198511283284 | 东港区日照街道办事处 | 普通管理 | 69.75 | 5 |
徐聪聪 | 1211041819 | 371102198603283257 | 东港区乡镇机关 | 普通管理B(定向考录) | 67.48 | 16 |
高清华 | 1211041713 | 370782198609164789 | 东港区乡镇机关 | 普通管理B(定向考录) | 67.12 | 18 |
费昱诚 | 1211041722 | 371102198611012211 | 东港区乡镇机关 | 普通管理B(定向考录) | 67.05 | 19 |
王会会 | 1211031523 | 371122198608118328 | 莒县林业局 | 林业行政执法 | 65 | 7 |
巩晓雯 | 1211031628 | 371122198908300965 | 莒县林业局 | 林业行政执法 | 65 | 7 |
吕晓雷 | 1211031929 | 370283198707201044 | 莒县经济和信息化局 | 工商管理 | 67.25 | 4 |
王小慧 | 1211032620 | 371102198609303220 | 莒县财政局 | 财政管理 | 68.2 | 4 |
任淑莲 | 1211032903 | 370782198606192020 | 莒县司法局乡镇司法所 | 法学 | 64.45 | 7 |
盛雯聪 | 1211050410 | 371082198912097120 | 莒县乡镇机关 | 普通管理A | 70.65 | 31 |
孙婉莹 | 1211052607 | 371122199111126327 | 莒县乡镇机关 | 普通管理A | 70.62 | 32 |
徐海涛 | 1211052021 | 370682198804072411 | 莒县乡镇机关 | 普通管理A | 70.61 | 33 |
嵇文娜 | 1211053423 | 371122198809247820 | 莒县乡镇机关 | 普通管理A | 70.6 | 34 |
王晶凯 | 1211074108 | 370782198512020076 | 莒县乡镇机关 | 普通管理C(定向考录) | 64.53 | 29 |
陈修峰 | 1211074201 | 371122198406265434 | 莒县乡镇机关 | 普通管理C(定向考录) | 64.49 | 30 |
史增东 | 1211074106 | 371122198711193713 | 莒县乡镇机关 | 普通管理C(定向考录) | 64.19 | 31 |
卜照凤 | 1211074209 | 371102198608224141 | 莒县乡镇机关 | 普通管理C(定向考录) | 64.03 | 32 |
丁召燕 | 1211034008 | 371102198504063523 | 中共五莲县委党校 | 普通管理 | 66.3 | 4 |
厉彦菲 | 1211082923 | 371121198807240741 | 五莲县乡镇机关 | 普通管理A | 71.4 | 35 |
赵素珍 | 1211034607 | 370782198007092626 | 五莲县乡镇机关 | 普通管理B(定向考录) | 62.88 | 16 |
张晋语 | 1211090116 | 372328198703240014 | 市公安局 | 公安专业职位 | 69.94 | 51 |
陶芹 | 1211090601 | 420117198909142324 | 市公安局 | 公安专业职位 | 68.99 | 57 |
王一迎 | 1211090114 | 371327198904093324 | 市公安局 | 公安专业职位 | 68.98 | 58 |
韩秋迪 | 1211090730 | 37110219891014162X | 市公安局 | 计算机专业职位 | 68.51 | 29 |
刘刚 | 1211091922 | 371102198212124136 | 市公安局 | 通信专业职位 | 69.64 | 22 |
张杨 | 1211092121 | 371102198601304114 | 市公安局 | 建筑工程专业职位 | 70.78 | 4 |
宋杰 | 1211093011 | 371102199001034717 | 莒县公安局 | 公安专业职位 | 62.32 | 11 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)