各市
2012年淄博市公务员面试弃权及递补人员名单(一)
http://www.sdgwy.org 2012-05-09 来源:淄博人力资源保障网
2012年淄博市公务员面试资格审查弃权及递补人员名单公告(一) | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 行测成绩 | 申论成绩 | gacj | 笔试总分 | 名次 | 弃权、递补情况 |
1203020821 | 张晗宇 | 淄博市地税局临淄分局 | 基层税收管理职位B | 72.3 | 69 | 0 | 70.65 | 1 | 弃权 |
1203321216 | 苏莹莹 | 淄博市地税局临淄分局 | 基层税收管理职位B | 77.5 | 60 | 0 | 68.75 | 7 | 递补 |
1203022028 | 李帅胜 | 淄博市中级人民法院 | 审判职位 | 78 | 65.5 | 0 | 71.75 | 7 | 弃权 |
1203320911 | 刘雪丽 | 淄博市中级人民法院 | 审判职位 | 78.2 | 63 | 0 | 70.6 | 10 | 递补 |
1203242807 | 黄立学 | 淄博市中级人民法院 | 执行员职位 | 69.5 | 62.5 | 0 | 66 | 11 | 弃权(不递补) |
1203233026 | 杨玉坤 | 淄博市中级人民法院 | 司法警察职位 | 69.5 | 58 | 0 | 63.75 | 5 | 弃权 |
1203331217 | 郭晓 | 淄博市中级人民法院 | 司法警察职位 | 69.9 | 57.5 | 0 | 63.7 | 6 | 弃权 |
1203032021 | 吴昊 | 淄博市中级人民法院 | 司法警察职位 | 67.6 | 55 | 0 | 61.3 | 10 | 递补 |
1203233412 | 张军委 | 淄博市中级人民法院 | 司法警察职位 | 57.7 | 62 | 0 | 59.85 | 11 | 递补 |
1203131201 | 孙璟琨 | 博山区人民法院 | 审判职位 | 80.6 | 61.5 | 0 | 71.05 | 1 | 弃权 |
1203030216 | 陈艳超 | 博山区人民法院 | 审判职位 | 70.2 | 65 | 0 | 67.6 | 5 | 弃权 |
1203032630 | 王俊慧 | 博山区人民法院 | 审判职位 | 69.8 | 64.5 | 0 | 67.15 | 6 | 弃权 |
1203181227 | 于梦俏 | 博山区人民法院 | 审判职位 | 70.9 | 60.5 | 0 | 65.7 | 13 | 递补 |
1203322119 | 李国栋 | 博山区人民法院 | 审判职位 | 69.2 | 62 | 0 | 65.6 | 14 | 递补 |
1203231915 | 李清华 | 博山区人民法院 | 审判职位 | 68.7 | 62 | 0 | 65.35 | 15 | 递补 |
1203272121 | 张君 | 桓台县人民法院 | 审判职位 | 74.1 | 59 | 0 | 66.55 | 12 | 弃权 |
1203060327 | 王媛 | 桓台县人民法院 | 审判职位 | 67.9 | 65 | 0 | 66.45 | 13 | 递补 |
1203231611 | 董小明 | 高青县人民法院 | 审判职位 | 72.1 | 60.5 | 0 | 66.3 | 4 | 弃权 |
1203100926 | 倪娜 | 高青县人民法院 | 审判职位 | 57 | 69.5 | 0 | 63.25 | 7 | 递补 |
1203130908 | 孙磊 | 高青县人民法院 | 审判辅助职位 | 70.9 | 64 | 0 | 67.45 | 3 | 弃权 |
1203100110 | 路鑫鹏 | 高青县人民法院 | 审判辅助职位 | 70.7 | 62.5 | 0 | 66.6 | 4 | 递补 |
1203321310 | 李程 | 淄博市人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 81.7 | 72 | 0 | 76.85 | 1 | 弃权 |
1203321519 | 张科 | 淄博市人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 84.5 | 54 | 0 | 69.25 | 4 | 弃权 |
1203201301 | 王森 | 淄博市人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 76.7 | 60.5 | 0 | 68.6 | 10 | 递补 |
1203272302 | 田彩霞 | 淄博市人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 71.9 | 65 | 0 | 68.45 | 11 | 递补 |
1203242526 | 黄文杰 | 淄博市人民检察院 | 检察辅助人员B | 67 | 67.5 | 0 | 67.25 | 2 | 弃权 |
1203130221 | 杨帅 | 淄博市人民检察院 | 检察辅助人员B | 67.8 | 65.5 | 0 | 66.65 | 4 | 递补 |
1203251908 | 王彦刚 | 周村区人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 71.8 | 63.5 | 0 | 67.65 | 4 | 弃权 |
1203240212 | 高海涛 | 周村区人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 70.1 | 60.5 | 0 | 65.3 | 7 | 递补 |
1203330613 | 初蕾 | 桓台县人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 73.9 | 61 | 0 | 67.45 | 7 | 弃权 |
1203030717 | 陈淑贞 | 桓台县人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 70.3 | 63.5 | 0 | 66.9 | 10 | 递补 |
1203260717 | 曲英丽 | 桓台县人民检察院 | 检察业务部门工作人 | 64.3 | 69.5 | 0 | 66.9 | 10 | 递补 |
1203314507 | 李维娜 | 张店区 | 乡镇政府A | 65.3 | 71.5 | 0 | 69.64 | 6 | 弃权 |
1203141123 | 吕蓓 | 张店区 | 乡镇政府A | 66.9 | 70.5 | 0 | 69.42 | 7 | 递补 |
1203242208 | 赵利花 | 淄川区司法局 | 法律 | 69.7 | 66.5 | 0 | 68.1 | 8 | 资格审查不合格 |
1203020714 | 张功俊 | 淄川区司法局 | 法律 | 71.5 | 61.5 | 0 | 66.5 | 19 | 递补 |
1203040409 | 陈云 | 淄川洪山镇政府 | 旅游管理 | 65.8 | 74.5 | 0 | 71.89 | 3 | 弃权 |
1203311802 | 周苗 | 淄川洪山镇政府 | 旅游管理 | 69.7 | 69 | 0 | 69.21 | 4 | 递补 |
1203031203 | 于佳 | 博山区统计局 | 经济管理 | 72.6 | 65.5 | 0 | 69.05 | 2 | 弃权 |
1203243017 | 袁悦 | 博山区统计局 | 经济管理 | 59.7 | 76.5 | 0 | 68.1 | 4 | 递补 |
1203304621 | 王玉 | 博山区 白塔镇政府 | 综合管理 | 66.1 | 73 | 0 | 70.93 | 1 | 弃权 |
1203301611 | 于云龙 | 博山区 白塔镇政府 | 综合管理 | 59.4 | 72 | 0 | 68.22 | 4 | 递补 |
1203051728 | 谢静 | 博山区 | 区直部门A | 73 | 60 | 0 | 66.5 | 10 | 弃权(不递补) |
1203202103 | 马秀峥 | 博山区 | 区直部门B | 76.1 | 61.5 | 0 | 68.8 | 7 | 弃权 |
1203322524 | 刘辉 | 博山区 | 区直部门B | 71.6 | 65.5 | 0 | 68.55 | 10 | 递补 |
1203050404 | 王运征 | 周村区 | 区直部门A | 79.8 | 70 | 0 | 74.9 | 1 | 弃权 |
1203130612 | 马欣 | 周村区 | 区直部门A | 70.4 | 66.5 | 0 | 68.45 | 22 | 递补 |
1203242805 | 吴伟伟 | 周村区 | 区直部门A | 72.4 | 64.5 | 0 | 68.45 | 22 | 递补 |
1203083209 | 张茜 | 周村区 | 乡镇政府A | 56.9 | 66.5 | 0 | 63.62 | 4 | 资格审查不合格 |
1203042130 | 苏珊 | 周村区 | 乡镇政府A | 57.6 | 65 | 0 | 62.78 | 6 | 资格审查不合格 |
1203312801 | 杨先继 | 周村区 | 乡镇政府A | 67.1 | 59.5 | 0 | 61.78 | 7 | 递补 |
1203042716 | 胡鹏飞 | 周村区 | 乡镇政府A | 34.5 | 68 | 0 | 57.95 | 8 | 递补 |
1203060116 | 王一帆 | 临淄区纪委 | 法律 | 81.1 | 56 | 0 | 68.55 | 3 | 弃权 |
1203243117 | 王瑞雪 | 临淄区纪委 | 法律 | 68.5 | 67 | 0 | 67.75 | 4 | 递补 |
1203202423 | 谭妤婕 | 桓台县 | 县直部门A | 76.5 | 66 | 0 | 71.25 | 7 | 弃权 |
1203262312 | 田端峰 | 桓台县 | 县直部门A | 79.7 | 61.5 | 0 | 70.6 | 13 | 递补 |
1203092024 | 耿子淇 | 桓台县起凤镇 | 审计、会计、金融 | 53.2 | 73 | 0 | 67.06 | 3 | 资格审查不合格 |
1203304513 | 孟娜 | 桓台县起凤镇 | 审计、会计、金融 | 63 | 68.5 | 0 | 66.85 | 4 | 递补 |
1203041309 | 王涛 | 桓台县果里镇 | 城乡规划 | 72.1 | 70 | 0 | 70.63 | 1 | 弃权 |
1203110220 | 户鑫 | 桓台县果里镇 | 城乡规划 | 52.1 | 76 | 0 | 68.83 | 4 | 递补 |
1203261122 | 左新洋 | 高青县直部门A | 汉语言文学 | 70.9 | 65 | 0 | 67.95 | 4 | 弃权 |
1203180728 | 郑建 | 高青县直部门A | 汉语言文学 | 73 | 60 | 0 | 66.5 | 7 | 递补 |
1203232427 | 刘鹏 | 高青县直部门A | 汉语言文学 | 69.5 | 63.5 | 0 | 66.5 | 7 | 递补 |
1203030930 | 陈超 | 沂源县审计局 | 审计 | 69 | 55 | 0 | 62 | 3 | 弃权 |
1203230406 | 李莹莹 | 沂源县审计局 | 审计 | 66.4 | 57 | 0 | 61.7 | 4 | 递补 |
1203200123 | 于蒙 | 沂源县住房和城乡建设局 | 道桥管理 | 66.7 | 60 | 0 | 63.35 | 1 | 资格审查均不合格且无递补人员(该职位取消) |
1203250218 | 郝锋 | 沂源县住房和城乡建设局 | 道桥管理 | 64.1 | 55.5 | 0 | 59.8 | 2 | |
1203180923 | 司淑锋 | 沂源县住房和城乡建设局 | 道桥管理 | 54 | 52 | 0 | 53 | 3 | |
1203042109 | 侯桂林 | 沂源县东里镇政府 | 水利工程 | 62.5 | 72.5 | 0 | 69.5 | 1 | 弃权 |
1203081430 | 周林真 | 沂源县东里镇政府 | 水利工程 | 67.6 | 61 | 0 | 62.98 | 3 | 弃权 |
1203091405 | 刘坚 | 沂源县东里镇政府 | 水利工程 | 57.9 | 62.5 | 0 | 61.12 | 4 | 递补 |
1203091402 | 段旭 | 沂源县西里镇政府 | 建筑工程 | 57.5 | 65 | 0 | 62.75 | 1 | 资格审查不合格 |
1203304607 | 张磊 | 沂源县西里镇政府 | 建筑工程 | 53.5 | 61 | 0 | 58.75 | 3 | 资格审查不合格 |
1203091719 | 杨明 | 沂源县西里镇政府 | 建筑工程 | 44.6 | 57.5 | 0 | 53.63 | 4 | 递补 |
1203300825 | 李敏 | 沂源县西里镇政府 | 建筑工程 | 40.7 | 59 | 0 | 53.51 | 5 | 递补 |
1203332629 | 吴丹 | 沂源县 | 县直部门A | 73.5 | 66 | 0 | 69.75 | 5 | 弃权 |
1203202121 | 唐骐 | 沂源县 | 县直部门A | 72.2 | 67 | 0 | 69.6 | 6 | 弃权 |
1203331920 | 翟玉霞 | 沂源县 | 县直部门A | 71.1 | 67.5 | 0 | 69.3 | 7 | 弃权 |
1203232921 | 冯艺桂 | 沂源县 | 县直部门A | 67.8 | 70 | 0 | 68.9 | 11 | 递补 |
1203240308 | 崔雯雯 | 沂源县 | 县直部门A | 76.2 | 61.5 | 0 | 68.85 | 12 | 递补 |
1203312415 | 谢宜华 | 沂源县 | 乡镇政府A | 66.3 | 71.5 | 0 | 69.94 | 5 | 弃权 |
1203081521 | 栾曰垒 | 沂源县 | 乡镇政府A | 65.6 | 68.5 | 0 | 67.63 | 10 | 递补 |
1203140523 | 赵广忠 | 沂源县 | 乡镇政府B | 63.5 | 74 | 0 | 70.85 | 8 | 弃权 |
1203140625 | 刘姝辰 | 沂源县 | 乡镇政府B | 64 | 71.5 | 0 | 69.25 | 29 | 递补 |
1203042301 | 张丽 | 沂源县 | 乡镇政府C | 59.2 | 67 | 0 | 64.66 | 15 | 弃权 |
1203141525 | 周成斌 | 沂源县 | 乡镇政府C | 63.2 | 65 | 0 | 64.46 | 16 | 递补 |
1203252019 | 冯茹 | 淄博市委党校 | 综合管理A | 83.4 | 62 | 0 | 72.7 | 4 | 弃权 |
1203031007 | 翟晓琳 | 淄博市委党校 | 综合管理A | 69.6 | 70 | 0 | 69.8 | 10 | 递补 |
1203262424 | 谭延明 | 淄博市服务业办公室 | 科员A | 80.3 | 63 | 0 | 71.65 | 3 | 弃权 |
1203330216 | 任相美 | 淄博市服务业办公室 | 科员A | 67.3 | 73 | 0 | 70.15 | 4 | 递补 |
1203180624 | 翟凤起 | 淄博市农机局 | 自动化管理 | 71.6 | 65.5 | 0 | 68.55 | 1 | 资格审查不合格(不递补) |
1203130824 | 张光浩 | 淄博市农机局 | 自动化管理 | 65.7 | 64.5 | 0 | 65.1 | 3 | 资格审查不合格(不递补) |
1203230919 | 李洪杰 | 淄博市农机局 | 自动化管理 | 69 | 60 | 0 | 64.5 | 4 | 递补 |
1203051320 | 赵立芬 | 淄博市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 77.3 | 59.5 | 0 | 68.4 | 4 | 资格审查不合格 |
1203261013 | 孙丽丽 | 淄博市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 69.7 | 64 | 0 | 66.85 | 7 | 递补 |
1203200517 | 王成 | 张店区煤炭局 | 采矿技术 | 54.5 | 59 | 0 | 56.75 | 2 | 弃权(无递补人员) |
1203061221 | 张文强 | 张店区煤炭局 | 采矿技术 | 45.7 | 55 | 0 | 50.35 | 3 | 资格审查不合格(无递补人员) |
1203330807 | 汤际亮 | 淄川区 畜牧兽医局 | 动物生产 | 73.6 | 55.5 | 0 | 64.55 | 2 | 弃权 |
1203271406 | 袁明 | 淄川区 畜牧兽医局 | 动物生产 | 67.3 | 60 | 0 | 63.65 | 4 | 递补 |
1203241919 | 李东颖 | 临淄区 | 参照管理A | 79.6 | 62.5 | 0 | 71.05 | 1 | 弃权 |
1203233420 | 董大辉 | 临淄区 | 参照管理A | 69 | 63 | 0 | 66 | 7 | 递补 |
1203051929 | 商颖欣 | 桓台县政府防汛抗旱指挥部办公 | 水利职位 | 64.3 | 65 | 0 | 64.65 | 3 | 资格审查不合格 |
1203050811 | 王丽平 | 桓台县政府防汛抗旱指挥部办公 | 水利职位 | 66.1 | 60.5 | 0 | 63.3 | 4 | 递补 |
1203271205 | 杨秀娟 | 沂源县畜牧兽医局 | 动物医学 | 64.9 | 62 | 0 | 63.45 | 3 | 资格审查不合格 |
1203330721 | 亓宁 | 沂源县畜牧兽医局 | 动物医学 | 66 | 60.5 | 0 | 63.25 | 4 | 递补 |
1203261811 | 张丽芳 | 淄博市委宣传部 | 宣传A | 71.2 | 71 | 0 | 71.1 | 1 | 弃权 |
1203271317 | 王倩倩 | 淄博市委宣传部 | 宣传A | 75 | 66.5 | 0 | 70.75 | 2 | 弃权 |
1203052022 | 周倩倩 | 淄博市委宣传部 | 宣传A | 67.2 | 70.5 | 0 | 68.85 | 4 | 递补 |
1203180412 | 韩贻杰 | 淄博市委宣传部 | 宣传A | 74.1 | 63.5 | 0 | 68.8 | 5 | 递补 |
1203032305 | 刘瑞瑞 | 淄博市人力资源和社会保障局 | 法律 | 65 | 70 | 0 | 67.5 | 2 | 弃权 |
1203130317 | 刘宸豪 | 淄博市人力资源和社会保障局 | 法律 | 67.6 | 66.5 | 0 | 67.05 | 4 | 递补 |
1203321508 | 王贵霖 | 淄博市审计局 | 会计审计 | 82.8 | 64.5 | 0 | 73.65 | 1 | 弃权 |
1203240806 | 张田田 | 淄博市审计局 | 会计审计 | 75.2 | 70 | 0 | 72.6 | 3 | 弃权 |
1203250321 | 潘力铭 | 淄博市审计局 | 会计审计 | 66.2 | 70 | 0 | 68.1 | 8 | 弃权 |
1203272605 | 王媛 | 淄博市审计局 | 会计审计 | 71.2 | 63 | 0 | 67.1 | 10 | 递补 |
1203030929 | 王奕凯 | 淄博市审计局 | 会计审计 | 70.9 | 62.5 | 0 | 66.7 | 11 | 递补 |
1203291908 | 赵文峰 | 淄博市审计局 | 会计审计 | 73.3 | 60 | 0 | 66.65 | 12 | 递补 |
1203181224 | 唐乐 | 淄博市 国土资源局 | 文秘 | 69.4 | 61 | 0 | 65.2 | 3 | 弃权 |
1203332308 | 柏雨君 | 淄博市 国土资源局 | 文秘 | 65.6 | 63.5 | 0 | 64.55 | 4 | 递补 |
1203010421 | 徐腾跃 | 淄博市公安局 特警支队 | 反恐怖 职位 | 73.2 | 57.5 | 83 | 70.65 | 11 | 弃权(无递补人员) |
1203010403 | 史峰铭 | 淄博市公安局 特警支队 | 反恐怖 职位 | 73.7 | 69 | 61.5 | 68.4 | 15 | 弃权(无递补人员) |
1203010812 | 韩超 | 淄博市公安局 特警支队 | 反恐怖 职位 | 55.3 | 58 | 86 | 65.46 | 17 | 弃权(无递补人员) |
1203010518 | 邢振 | 淄博市 森林公安局 | 治安 | 64.9 | 59 | 73 | 65.27 | 2 | 弃权 |
1203010306 | 孙强 | 淄博市 森林公安局 | 治安 | 47.9 | 58 | 68 | 57.47 | 4 | 递补 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)