各市
2012年烟台市福山区公务员面试名单
http://www.sdgwy.org 2012-04-27 来源:福山区政府网
2012年烟台市福山区公务员招考面试资格审查人员名单
招考部门 | 报考职位 | 招考 计划 |
笔试成 绩排名 |
姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 |
财政局 | 财会职位 | 1 | 1 | 张小燕 | 1206081723 | 82.1 | 62 | 72.05 |
2 | 张亚楠 | 1206020302 | 72.7 | 68.5 | 70.6 | |||
3 | 吕晓宁 | 1206170227 | 70.1 | 69.5 | 69.8 | |||
纪委 | 法律职位 | 1 | 1 | 李建伟 | 1206101612 | 75.1 | 57.5 | 66.3 |
2 | 位政 | 1206020310 | 73 | 59 | 66 | |||
3 | 谢艳艳 | 1206171112 | 68.6 | 63 | 65.8 | |||
人社局 | 信访职位 | 1 | 1 | 亓莉莎 | 1206030109 | 71.7 | 64.5 | 68.1 |
2 | 毕辉 | 1206040719 | 70.7 | 59.5 | 65.1 | |||
3 | 孙红琛 | 1206091409 | 70.6 | 59 | 64.8 | |||
清洋街道 | 文化职位 | 1 | 1 | 任方伟 | 1206081607 | 71.9 | 62.5 | 67.2 |
2 | 何晓敏 | 1206196619 | 67 | 66 | 66.5 | |||
3 | 王丽 | 1206171909 | 60.8 | 70 | 65.4 | |||
新闻职位 | 1 | 1 | 姜智 | 1206051713 | 73.4 | 68.5 | 70.95 | |
2 | 李云龙 | 1206140829 | 76.5 | 60.5 | 68.5 | |||
3 | 修晓燕 | 1206171313 | 77.1 | 56 | 66.55 | |||
东厅街道 | 财会职位 | 1 | 1 | 史金花 | 1206131007 | 71.3 | 62 | 66.65 |
2 | 张馨月 | 1206040807 | 65.4 | 66.5 | 65.95 | |||
3 | 姜瑛玮 | 1206031624 | 69.6 | 59.5 | 64.55 | |||
3 | 宇宏祖 | 1206040710 | 65.6 | 63.5 | 64.55 | |||
普通管理职位 | 1 | 1 | 谷雪娇 | 1206184307 | 80 | 64.5 | 72.25 | |
2 | 吴秀芹 | 1206020516 | 70.8 | 62 | 66.4 | |||
3 | 孙欢 | 1206071914 | 66.9 | 58.5 | 62.7 | |||
门楼镇 | 普通管理职位 | 2 | 1 | 刘聪 | 1206213214 | 77.1 | 69 | 71.43 |
2 | 栾学明 | 1206222319 | 75.2 | 68.5 | 70.51 | |||
3 | 赵瑜 | 1206211307 | 65.6 | 72 | 70.08 | |||
4 | 梁玉 | 1206222225 | 73.1 | 68.5 | 69.88 | |||
5 | 包文泉 | 1206250130 | 71.9 | 69 | 69.87 | |||
6 | 于克靖 | 1206231301 | 73 | 68.5 | 69.85 | |||
高疃镇 | 建筑职位 | 1 | 1 | 王雁 | 1206270801 | 62.8 | 75.5 | 71.69 |
2 | 丁勇 | 1206212113 | 60.2 | 68.5 | 66.01 | |||
3 | 韩林田 | 1206221818 | 52.1 | 70.5 | 64.98 | |||
普通管理职位 | 1 | 1 | 邹琳 | 1206270105 | 66.2 | 67 | 66.76 | |
2 | 马珣 | 1206231010 | 60.3 | 64.5 | 63.24 | |||
3 | 董国玉 | 1206260103 | 52.2 | 67 | 62.56 | |||
回里镇 | 农业职位 | 1 | 1 | 徐路明 | 1206261505 | 67.3 | 70 | 69.19 |
2 | 徐广增 | 1206210423 | 72.4 | 65.5 | 67.57 | |||
3 | 史晓惠 | 1206231121 | 67.2 | 66 | 66.36 | |||
水利职位 | 1 | 1 | 王立涛 | 1206270605 | 68.4 | 68.5 | 68.47 | |
2 | 纪仁良 | 1206241025 | 52.4 | 72.5 | 66.47 | |||
3 | 任百龙 | 1206241806 | 50.7 | 64.5 | 60.36 | |||
张格庄镇 | 水利职位 | 1 | 1 | 刘晓红 | 1206242407 | 58.7 | 75.5 | 70.46 |
2 | 王海静 | 1206270301 | 61.9 | 65 | 64.07 | |||
3 | 郭亚萍 | 1206241522 | 64.1 | 61 | 61.93 | |||
规划职位 | 1 | 1 | 王永鑫 | 1206212519 | 67.7 | 71 | 70.01 | |
2 | 刘世亮 | 1206210206 | 67.5 | 65.5 | 66.1 | |||
3 | 谢凤涛 | 1206242721 | 58.9 | 64 | 62.47 | |||
城管大队 | 法律职位 | 1 | 1 | 张敬成 | 1206171205 | 66.7 | 63.5 | 65.1 |
2 | 杜建华 | 1206091509 | 67.9 | 61.5 | 64.7 | |||
3 | 谭莹 | 1206194313 | 61.2 | 65.5 | 63.35 | |||
安监大队 | 法律职位 | 1 | 1 | 文静 | 1206060808 | 71.8 | 63 | 67.4 |
2 | 刘卓亮 | 1206011806 | 65.4 | 64 | 64.7 | |||
3 | 周云先 | 1206185707 | 62.9 | 66 | 64.45 | |||
劳动保障监察大队 | 法律职位 | 2 | 1 | 姜春娟 | 1206111018 | 75.8 | 62 | 68.9 |
2 | 刘小云 | 1206195314 | 69.3 | 65 | 67.15 | |||
3 | 王怡 | 1206030822 | 70.7 | 62 | 66.35 | |||
4 | 方劲翔 | 1206180221 | 69.1 | 63.5 | 66.3 | |||
5 | 马金林 | 1206061023 | 64.4 | 68 | 66.2 | |||
6 | 王艳 | 1206130720 | 71.8 | 60 | 65.9 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)