各市
2012年烟台龙口市公务员面试人员名单
http://www.sdgwy.org 2012-04-27 来源:龙口人事人才网
2012年龙口市招考公务员各职位进入面试前资格审查范围人员名单 | ||||||||
招考部门 | 招考职位 | 招考 计划 |
笔试成 绩排名 |
姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 |
经济和信息化局 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 齐维臣 | 1206180805 | 81 | 61 | 71 |
经济和信息化局 | 综合管理职位 | 2 | 范存栋 | 1206180315 | 78.2 | 63 | 70.6 | |
经济和信息化局 | 综合管理职位 | 3 | 张静 | 1206195808 | 74.2 | 66.5 | 70.35 | |
经济和信息化局 | 汽车产业管理职位 | 1 | 1 | 沈东 | 1206132401 | 72 | 68.5 | 70.25 |
经济和信息化局 | 汽车产业管理职位 | 2 | 张弛 | 1206181605 | 76.6 | 62 | 69.3 | |
经济和信息化局 | 汽车产业管理职位 | 3 | 张名怡 | 1206052221 | 73.9 | 64.5 | 69.2 | |
发展和改革局 | 经济管理职位 | 1 | 1 | 丛蕾 | 1206194020 | 69.6 | 70 | 69.8 |
发展和改革局 | 经济管理职位 | 2 | 吕苗 | 1206061514 | 74.9 | 64.5 | 69.7 | |
发展和改革局 | 经济管理职位 | 3 | 兰长龙 | 1206051612 | 78.9 | 57 | 67.95 | |
科学技术局 | 科技项目管理职位 | 1 | 1 | 邢文婷 | 1206132227 | 72 | 67.5 | 69.75 |
科学技术局 | 科技项目管理职位 | 2 | 张潇文 | 1206101512 | 74.9 | 58.5 | 66.7 | |
科学技术局 | 科技项目管理职位 | 3 | 陈昕 | 1206101628 | 64.8 | 66.5 | 65.65 | |
经济开发区 | 综合管理职位 | 2 | 1 | 谢敬敏 | 1206194816 | 75.1 | 66 | 70.55 |
经济开发区 | 综合管理职位 | 2 | 成雅丽 | 1206030501 | 68.2 | 71.5 | 69.85 | |
经济开发区 | 综合管理职位 | 3 | 王珊珊 | 1206091711 | 76.1 | 62.5 | 69.3 | |
经济开发区 | 综合管理职位 | 4 | 李松岭 | 1206183326 | 72.4 | 64.5 | 68.45 | |
经济开发区 | 综合管理职位 | 5 | 林佳美 | 1206170113 | 73.2 | 63.5 | 68.35 | |
经济开发区 | 综合管理职位 | 6 | 刘广 | 1206151803 | 68.4 | 68 | 68.2 | |
高新技术产业园区 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 高延峥 | 1206170923 | 79.9 | 60 | 69.95 |
高新技术产业园区 | 综合管理职位 | 2 | 李宁 | 1206030605 | 62.4 | 72.5 | 67.45 | |
高新技术产业园区 | 综合管理职位 | 3 | 张仁超 | 1206012425 | 70.3 | 64 | 67.15 | |
东莱街道 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 慕宋娥 | 1206161201 | 67.4 | 69 | 68.2 |
东莱街道 | 综合管理职位 | 2 | 潘逢娟 | 1206186124 | 70.4 | 63.5 | 66.95 | |
东莱街道 | 综合管理职位 | 3 | 曲世晓 | 1206172317 | 66.1 | 63.5 | 64.8 | |
新嘉街道 | 综合管理职位 | 2 | 1 | 王鑫 | 1206052409 | 80.9 | 62 | 71.45 |
新嘉街道 | 综合管理职位 | 2 | 马湘玲 | 1206051513 | 79 | 62 | 70.5 | |
新嘉街道 | 综合管理职位 | 3 | 王佳杰 | 1206102221 | 78.4 | 62.5 | 70.45 | |
新嘉街道 | 综合管理职位 | 4 | 王琳 | 1206161004 | 73.4 | 67.5 | 70.45 | |
新嘉街道 | 综合管理职位 | 5 | 司金川 | 1206161707 | 70.9 | 67.5 | 69.2 | |
新嘉街道 | 综合管理职位 | 6 | 李新玲 | 1206195301 | 72.7 | 65.5 | 69.1 | |
徐福街道 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 梁晓玲 | 1206170404 | 60.6 | 70.5 | 65.55 |
徐福街道 | 综合管理职位 | 2 | 宋桂娜 | 1206041424 | 66.3 | 61.5 | 63.9 | |
徐福街道 | 综合管理职位 | 3 | 栾显杰 | 1206171420 | 68.9 | 58 | 63.45 | |
龙港街道 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 翟冬梅 | 1206080702 | 76.5 | 65.5 | 71 |
龙港街道 | 综合管理职位 | 2 | 赵文婷 | 1206151127 | 65.9 | 55.5 | 60.7 | |
龙港街道 | 综合管理职位 | 3 | 刘丽 | 1206060603 | 59.1 | 60.5 | 59.8 | |
北马镇 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 冷绍珲 | 1206271608 | 71.6 | 70.5 | 70.83 |
北马镇 | 综合管理职位 | 2 | 胡晓敏 | 1206222403 | 67.7 | 71 | 70.01 | |
北马镇 | 综合管理职位 | 3 | 王璐璐 | 1206211116 | 65.1 | 71 | 69.23 | |
诸由观镇 | 综合管理职位A | 2 | 1 | 李芝清 | 1206250222 | 84.1 | 68.5 | 73.18 |
诸由观镇 | 综合管理职位A | 2 | 张潇 | 1206233101 | 67.7 | 73 | 71.41 | |
诸由观镇 | 综合管理职位A | 3 | 姜晓妮 | 1206221004 | 72.7 | 70 | 70.81 | |
诸由观镇 | 综合管理职位A | 4 | 孙隽 | 1206240523 | 68 | 72 | 70.8 | |
诸由观镇 | 综合管理职位A | 5 | 姜姗杉 | 1206240904 | 64.5 | 73.5 | 70.8 | |
诸由观镇 | 综合管理职位A | 6 | 孙芳菲 | 1206231110 | 69.3 | 70 | 69.79 | |
诸由观镇 | 综合管理职位B | 1 | 1 | 刘苗苗 | 1206221420 | 67 | 71 | 69.8 |
诸由观镇 | 综合管理职位B | 2 | 齐玉山 | 1206260307 | 57.1 | 72 | 67.53 | |
诸由观镇 | 综合管理职位B | 3 | 庞萍 | 1206222725 | 63.3 | 67.5 | 66.24 | |
七甲镇 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 仲亭亭 | 1206231614 | 65.4 | 70 | 68.62 |
七甲镇 | 综合管理职位 | 2 | 马晓杰 | 1206260809 | 58.9 | 71 | 67.37 | |
七甲镇 | 综合管理职位 | 3 | 于青峰 | 1206271512 | 66.4 | 67 | 66.82 | |
黄山馆镇 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 刘玉杰 | 1206220716 | 70.6 | 71.5 | 71.23 |
黄山馆镇 | 综合管理职位 | 2 | 付雅慧 | 1206233228 | 58.4 | 76 | 70.72 | |
黄山馆镇 | 综合管理职位 | 3 | 王慧 | 1206222420 | 74 | 69 | 70.5 | |
石良镇 | 综合管理职位 | 2 | 1 | 林萌 | 1206270407 | 73.7 | 73 | 73.21 |
石良镇 | 综合管理职位 | 2 | 金珊 | 1206260306 | 67.3 | 73.5 | 71.64 | |
石良镇 | 综合管理职位 | 3 | 唐丽媛 | 1206212516 | 71 | 69 | 69.6 | |
石良镇 | 综合管理职位 | 4 | 丁善臣 | 1206242519 | 78.8 | 64.5 | 68.79 | |
石良镇 | 综合管理职位 | 5 | 修莉臻 | 1206232629 | 60 | 72.5 | 68.75 | |
石良镇 | 综合管理职位 | 6 | 张志涛 | 1206250821 | 69.3 | 68.5 | 68.74 | |
安全生产监察大队 | 矿山安全管理职位 | 1 | 1 | 孙培林 | 1206130428 | 80.9 | 54 | 67.45 |
安全生产监察大队 | 矿山安全管理职位 | 2 | 王帅 | 1206110407 | 72.8 | 59 | 65.9 | |
安全生产监察大队 | 矿山安全管理职位 | 3 | 王晓琳 | 1206030125 | 70.2 | 61.5 | 65.85 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)