学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
莱芜市2011年考录公务员面试人员成绩表
http://www.sdgwy.org       2011-06-22      来源:山东公务员网
【字体: 】              
姓名 报考部门 报考职位 准考证号 笔试
成绩
笔试
标准分
面试
成绩
面试
标准分
总成绩 名次 备注
尚建华 市委办公室 社会招考职位 1112047802 65.90 32.95 88.40 44.20 77.15 1  
吕新雷 市委办公室 社会招考职位 1112070411 64.75 32.38 87.70 43.85 76.23 2  
甘法岭 市委办公室 社会招考职位 1112070518 66.70 33.35 85.60 42.80 76.15 3  
宋涛 市委市政府信访局 选调生考选职位 1112071912 61.30 30.65 87.10 43.55 74.20 1  
曹卓然 市委市政府信访局 选调生考选职位 1112071914 54.70 27.35 89.20 44.60 71.95 2  
徐萍 市委市政府信访局 选调生考选职位 1112071902 57.15 28.58 84.40 42.20 70.78 3  
亓雅娜 市委老干部局 选调生考选职位 1112071908 58.30 29.15 91.00 45.50 74.65 1  
秦立艳 市委老干部局 选调生考选职位 1112071820 62.35 31.18 85.40 42.70 73.88 2  
李淑敏 市委老干部局 选调生考选职位 1112071805 59.80 29.90 85.20 42.60 72.50 3  
李娜 市政协机关 选调生考选职位 1112071909 67.20 33.60 85.50 42.75 76.35 1  
李超 市政协机关 选调生考选职位 1112071901 65.90 32.95 86.30 43.15 76.10 2  
何斐 市政协机关 选调生考选职位 1112071823 60.80 30.40 85.90 42.95 73.35 3  
马敏 市工商业联合会 社会招考职位 1112034230 65.95 32.98 87.00 43.50 76.48 1  
许名科 市工商业联合会 社会招考职位 1112030616 67.35 33.68 81.06 40.53 74.21 2  
任君立 市工商业联合会 社会招考职位 1112046908 65.95 32.98 80.10 40.05 73.03 3  
张磊 市政府办公室 社会招考职位 1112070822 71.90 35.95 86.80 43.40 79.35 1  
高俊英 市发展和改革委员会 选调生考选职位 1112071822 66.05 33.03 82.00 41.00 74.03 1  
李传芳 市发展和改革委员会 选调生考选职位 1112071903 59.75 29.88 83.50 41.75 71.63 2  
韩玲玲 市发展和改革委员会 选调生考选职位 1112071807 59.95 29.98 82.70 41.35 71.33 3  
纪倩倩 市经济和信息化委员会 社会招考职位 1112031028 66.35 33.18 86.40 43.20 76.38 1  
郝澍田 市经济和信息化委员会 社会招考职位 1112047618 65.70 32.85 86.90 43.45 76.30 2  
王冬冬 市经济和信息化委员会 社会招考职位 1112031830 65.95 32.98 86.10 43.05 76.03 3  
许乐峰 市民政局 选调生考选职位 1112071810 61.75 30.88 90.60 45.30 76.18 1  
李晓丽 市民政局 选调生考选职位 1112071825 60.50 30.25 87.00 43.50 73.75 2  
孙艳芳 市民政局 选调生考选职位 1112071911 58.40 29.20 87.50 43.75 72.95 3  
任启功 市财政局 社会招考职位 1112038709 67.85 33.93 86.30 43.15 77.08 1  
刘晨 市财政局 社会招考职位 1112034402 65.20 32.60 84.60 42.30 74.90 2  
蔺儒坤 市财政局 社会招考职位 1112034224 66.40 33.20 81.84 40.92 74.12 3  
石娜娜 市人力资源和社会保障局 社会招考职位 1112035306 66.60 33.30 89.00 44.50 77.80 1  
申萌萌 市人力资源和社会保障局 社会招考职位 1112032420 66.80 33.40 85.76 42.88 76.28 2  
魏文安 市人力资源和社会保障局 社会招考职位 1112046922 65.75 32.88 85.10 42.55 75.43 3  
王会宝 市国土资源局(羊里国土所) 社会招考职位 1112036516 63.05 31.53 84.50 42.25 73.78 1  
亓彬 市国土资源局(羊里国土所) 社会招考职位 1112030212 61.80 30.90 84.20 42.10 73.00 2  
宋有延 市国土资源局(羊里国土所) 社会招考职位 1112071021 62.10 31.05 82.80 41.40 72.45 3  
李岩 市水利与渔业局 选调生考选职位 1112071818 60.10 30.05 86.50 43.25 73.30 1  
陈加峰 市水利与渔业局 选调生考选职位 1112071913 52.65 26.33 82.30 41.15 67.48 2  
刘冰 市水利与渔业局 选调生考选职位 1112071809 53.50 26.75 79.60 39.80 66.55 3  
陈婕 市商务局 选调生考选职位 1112071813 67.70 33.85 86.80 43.40 77.25 1  
杨静 市商务局 选调生考选职位 1112071801 63.05 31.53 83.50 41.75 73.28 2  
谢亮 市商务局 选调生考选职位 1112071827 59.10 29.55 83.40 41.70 71.25 3  
李晨晓 市文化广电新闻出版局 社会招考职位 1112036426 65.90 32.95 87.90 43.95 76.90 1  
王嵩 市文化广电新闻出版局 社会招考职位 1112036219 64.30 32.15 86.00 43.00 75.15 2  
张丽 市文化广电新闻出版局 社会招考职位 1112033605 63.75 31.88 86.20 43.10 74.98 3  
秦晓溪 市审计局 选调生考选职位 1112071829 64.05 32.03 84.10 42.05 74.08 1  
刘道斌 市审计局 选调生考选职位 1112071802 62.90 31.45 84.10 42.05 73.50 2  
陈晓 市审计局 选调生考选职位 1112071819 59.85 29.93 84.00 42.00 71.93 3  
于冰 市旅游局 社会招考职位 1112047822 67.25 33.63 86.20 43.10 76.73 1  
吴菲 市旅游局 社会招考职位 1112038913 64.55 32.28 87.24 43.62 75.90 2  
仲崇营 市旅游局 社会招考职位 1112034814 64.95 32.48 82.54 41.27 73.75 3  
张炳兴 莱城区口镇 定向考录职位 1112041402 67.40 33.70 85.30 42.65 76.35 1  
罗莎 莱城区口镇 定向考录职位 1112042821 60.80 30.40 90.90 45.45 75.85 2  
高静 莱城区口镇 定向考录职位 1112043226 58.10 29.05 0.00 0.00 29.05 3 缺考
彭秋菊 莱城区羊里镇 定向考录职位 1112044013 61.50 30.75 86.80 43.40 74.15 1  
魏云召 莱城区羊里镇 定向考录职位 1112040221 63.65 31.83 83.10 41.55 73.38 2  
孙春晖 莱城区羊里镇 定向考录职位 1112043928 59.70 29.85 81.50 40.75 70.60 3  
刘荣庆 莱城区牛泉镇 定向考录职位 1112040204 59.20 29.60 83.60 41.80 71.40 1  
赵伟 莱城区牛泉镇 定向考录职位 1112042529 58.30 29.15 79.50 39.75 68.90 2  
张启腾 莱城区牛泉镇 定向考录职位 1112040215 54.70 27.35 81.00 40.50 67.85 3  
王林泉 莱城区苗山镇 社会招考职位 1112041930 65.50 32.75 87.26 43.63 76.38 1  
刘婧 莱城区苗山镇 社会招考职位 1112044703 66.35 33.18 83.56 41.78 74.96 2  
郇帅 莱城区苗山镇 社会招考职位 1112043914 65.80 32.90 83.76 41.88 74.78 3  
黄飞飞 莱城区和庄镇 社会招考职位 1112040320 67.60 33.80 88.00 44.00 77.80 1  
刘猛 莱城区和庄镇 社会招考职位 1112042316 63.30 31.65 84.78 42.39 74.04 2  
刘强 莱城区和庄镇 社会招考职位 1112044006 63.30 31.65 84.10 42.05 73.70 3  
王红芳 莱城区茶业口镇 社会招考职位 1112044610 69.20 34.60 86.12 43.06 77.66 1  
杨玺 莱城区茶业口镇 社会招考职位 1112041326 62.30 31.15 86.80 43.40 74.55 2  
崔言武 莱城区茶业口镇 社会招考职位 1112043827 60.95 30.48 82.80 41.40 71.88 3  
王明刚 莱城区茶业口镇 定向考录职位 1112040630 60.95 30.48 84.70 42.35 72.83 1  
王莉 莱城区茶业口镇 定向考录职位 1112043717 59.05 29.53 85.16 42.58 72.11 2  
李伟 莱城区茶业口镇 定向考录职位 1112041113 52.85 26.43 79.42 39.71 66.14 3  
张凯 莱城区大王庄镇 社会招考职位 1112044104 62.40 31.20 83.62 41.81 73.01 1  
李强绪 莱城区大王庄镇 社会招考职位 1112045222 62.60 31.30 83.04 41.52 72.82 2  
张建邦 莱城区大王庄镇 社会招考职位 1112042621 60.50 30.25 82.14 41.07 71.32 3  
赵登科 莱城区大王庄镇 社会招考职位 1112043016 60.50 30.25 81.44 40.72 70.97 4  
李传进 莱城区大王庄镇 定向考录职位 1112040603 65.25 32.63 88.76 44.38 77.01 1  
何维鹏 莱城区大王庄镇 定向考录职位 1112043713 63.00 31.50 83.70 41.85 73.35 2  
朱纪国 莱城区大王庄镇 定向考录职位 1112042213 59.20 29.60 80.00 40.00 69.60 3  
王珊珊 莱城区杨庄镇 社会招考职位 1112041201 67.75 33.88 86.80 43.40 77.28 1  
李海成 莱城区杨庄镇 社会招考职位 1112042524 67.90 33.95 83.40 41.70 75.65 2  
马文富 莱城区杨庄镇 社会招考职位 1112043113 68.45 34.23 81.20 40.60 74.83 3  
陈海伟 莱城区杨庄镇 定向考录职位 1112044027 65.45 32.73 84.30 42.15 74.88 1  
杨中朋 莱城区杨庄镇 定向考录职位 1112044525 66.00 33.00 83.66 41.83 74.83 2  
王建利 莱城区杨庄镇 定向考录职位 1112041003 62.00 31.00 80.30 40.15 71.15 3  
孙秀艳 钢城区委宣传部 社会招考职位 1112038014 61.45 30.73 86.80 43.40 74.13 1  
刘生 钢城区委宣传部 社会招考职位 1112035509 64.90 32.45 82.00 41.00 73.45 2  
李晓燕 钢城区委宣传部 社会招考职位 1112032620 64.20 32.10 82.50 41.25 73.35 3  
赵斐 钢城区纪委(监察局) 定向考录职位 1112037904 64.95 32.48 85.70 42.85 75.33 1  
李燕 钢城区纪委(监察局) 定向考录职位 1112032401 62.80 31.40 86.76 43.38 74.78 2  
蔺泽琛 钢城区纪委(监察局) 定向考录职位 1112038527 60.25 30.13 86.10 43.05 73.18 3  
鹿祯群 钢城区编委办公室 社会招考职位 1112036729 66.30 33.15 83.60 41.80 74.95 1  
侯中红 钢城区编委办公室 社会招考职位 1112046609 61.45 30.73 83.40 41.70 72.43 2  
朱丽莉 钢城区编委办公室 社会招考职位 1112035924 61.70 30.85 81.00 40.50 71.35 3  
亓敏 钢城区审计局 社会招考职位 1112031629 62.70 31.35 88.40 44.20 75.55 1  
王元庆 钢城区审计局 社会招考职位 1112034509 64.65 32.33 83.00 41.50 73.83 2  
庄丽丽 钢城区审计局 社会招考职位 1112035523 62.30 31.15 81.40 40.70 71.85 3  
谷体健 钢城区科技局 社会招考职位 1112034227 68.15 34.08 85.60 42.80 76.88 1  
王海灵 钢城区科技局 社会招考职位 1112032411 65.50 32.75 82.40 41.20 73.95 2  
何龙 钢城区科技局 社会招考职位 1112031202 64.50 32.25 81.00 40.50 72.75 3  
耿凤飞 钢城区卫生局 社会招考职位 1112047620 64.90 32.45 85.20 42.60 75.05 1  
蒋京功 钢城区卫生局 社会招考职位 1112047010 66.05 33.03 82.80 41.40 74.43 2  
吕晨 钢城区卫生局 社会招考职位 1112035323 63.30 31.65 85.50 42.75 74.40 3  
韩燕飞 钢城区艾山街道 定向考录职位 1112043823 60.25 30.13 88.12 44.06 74.19 1  
李绍民 钢城区艾山街道 定向考录职位 1112041325 63.60 31.80 83.70 41.85 73.65 2  
赵方圆 钢城区艾山街道 定向考录职位 1112045321 59.20 29.60 86.16 43.08 72.68 3  
常珊珊 钢城区颜庄镇 社会招考职位 1112040929 66.25 33.13 83.30 41.65 74.78 1  
陈琳 钢城区颜庄镇 社会招考职位 1112044223 62.55 31.28 81.80 40.90 72.18 2  
沙正源 钢城区颜庄镇 社会招考职位 1112041914 62.30 31.15 78.20 39.10 70.25 3  
周启童 钢城区黄庄镇 定向考录职位 1112044109 62.35 31.18 82.30 41.15 72.33 1  
滕斐 钢城区黄庄镇 定向考录职位 1112042023 58.90 29.45 84.82 42.41 71.86 2  
许金娜 钢城区黄庄镇 定向考录职位 1112042005 59.15 29.58 84.52 42.26 71.84 3  
陈伟 钢城区辛庄镇 社会招考职位 1112041601 64.10 32.05 84.00 42.00 74.05 1  
李振兴 钢城区辛庄镇 社会招考职位 1112042823 63.75 31.88 81.40 40.70 72.58 2  
吕圣超 钢城区辛庄镇 社会招考职位 1112042103 62.45 31.23 82.40 41.20 72.43 3  
吴红 钢城区里辛镇 定向考录职位 1112042827 64.30 32.15 84.86 42.43 74.58 1  
毕春明 钢城区里辛镇 定向考录职位 1112042420 61.65 30.83 85.32 42.66 73.49 2  
褚四春 钢城区里辛镇 定向考录职位 1112045510 55.95 27.98 81.20 40.60 68.58 3  
杨丰群 市公安系统 派出所警务室职位 1112071310 76.10 38.05 84.90 42.45 80.50 1  
马林 市公安系统 派出所警务室职位 1112071702 73.60 36.80 87.10 43.55 80.35 2  
亓艳丽 市公安系统 派出所警务室职位 1112071519 73.75 36.88 86.20 43.10 79.98 3  
殷斌 市公安系统 派出所警务室职位 1112071609 69.33 34.67 89.10 44.55 79.22 4  
王萌 市公安系统 派出所警务室职位 1112071125 71.51 35.76 86.58 43.29 79.05 5  
杨桐 市公安系统 派出所警务室职位 1112071218 70.13 35.07 83.20 41.60 76.67 6  
王娜 市公安系统 派出所警务室职位 1112071221 67.31 33.66 82.40 41.20 74.86 7  
刘长柏 市公安系统 派出所警务室职位 1112071703 64.95 32.48 84.20 42.10 74.58 8  
赵鹏 市公安系统 派出所警务室职位 1112071529 64.25 32.13 84.10 42.05 74.18 9  
刘强 市公安系统 派出所警务室职位 1112071212 66.59 33.30 81.40 40.70 74.00 10  
郭建华 市公安系统 派出所警务室职位 1112071514 62.35 31.18 84.62 42.31 73.49 11  
陈晓东 市公安系统 派出所警务室职位 1112071606 64.76 32.38 81.80 40.90 73.28 12  
王学明 市公安系统 派出所警务室职位 1112071419 64.28 32.14 80.76 40.38 72.52 13  
刘富宝 市公安系统 派出所警务室职位 1112071205 66.24 33.12 77.64 38.82 71.94 14  
万晓雨 市公安系统 派出所警务室职位 1112071405 59.54 29.77 81.50 40.75 70.52 15  
杨成成 市公安系统 派出所警务室职位 1112071118 60.43 30.22 79.84 39.92 70.14 16  
万鹏 市公安系统 派出所警务室职位 1112071211 55.52 27.76 82.40 41.20 68.96 17  
狄坤 市公安系统 派出所警务室职位 1112071518 57.30 28.65 80.14 40.07 68.72 18  
刘力洋 市公安系统 派出所警务室职位 1112071421 46.72 23.36 85.04 42.52 65.88 19  
高鹏飞 市公安系统 派出所警务室职位 1112071303 47.08 23.54 83.30 41.65 65.19 20  
魏洪乾 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071316 72.88 36.44 87.80 43.90 80.34 1  
范情情 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071422 72.75 36.38 86.00 43.00 79.38 2  
魏麟钧 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071210 67.08 33.54 91.20 45.60 79.14 3  
王婧 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071607 71.25 35.63 84.40 42.20 77.83 4  
张鹏 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071319 73.42 36.71 82.20 41.10 77.81 5  
仲萌 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071625 67.94 33.97 84.60 42.30 76.27 6  
郭英明 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071616 67.34 33.67 84.60 42.30 75.97 7  
胥孟 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071406 68.80 34.40 81.70 40.85 75.25 8  
王晋博 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071307 66.32 33.16 83.20 41.60 74.76 9  
张文会 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071324 67.45 33.73 81.40 40.70 74.43 10  
洪磊 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071618 68.85 34.43 79.50 39.75 74.18 11  
陈魁伟 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071424 64.36 32.18 83.00 41.50 73.68 12  
董帅 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071429 66.66 33.33 78.60 39.30 72.63 13  
刘长鹤 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071224 62.76 31.38 81.20 40.60 71.98 14  
苏翀 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071120 58.64 29.32 82.40 41.20 70.52 15  
张亮 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071621 57.89 28.95 81.60 40.80 69.75 16  
贝前前 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071115 59.62 29.81 79.60 39.80 69.61 17  
王斌 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071113 57.29 28.65 78.40 39.20 67.85 18  
吴昊 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071315 55.71 27.86 78.30 39.15 67.01 19  
周娜 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071605 53.79 26.90 79.80 39.90 66.80 20  
张月奎 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071204 56.10 28.05 75.80 37.90 65.95 21  
赵建鹏 市公安系统 派出所巡防管理职位 1112071416 49.40 24.70 75.00 37.50 62.20 22  
王克波 市公安系统 特警职位 1112071409 68.56 34.28 92.90 46.45 80.73 1  
赵冠鹏 市公安系统 特警职位 1112071216 73.78 36.89 85.30 42.65 79.54 2  
刘斌 市公安系统 特警职位 1112071418 70.81 35.41 88.20 44.10 79.51 3  
康哲 市公安系统 特警职位 1112071301 68.70 34.35 89.60 44.80 79.15 4  
陈国迎 市公安系统 特警职位 1112071101 68.35 34.18 87.40 43.70 77.88 5  
张磊 市公安系统 特警职位 1112071705 69.19 34.60 85.70 42.85 77.45 6  
李长城 市公安系统 特警职位 1112071526 70.52 35.26 82.90 41.45 76.71 7  
张腾 市公安系统 特警职位 1112071203 67.69 33.85 85.00 42.50 76.35 8  
康勇圣 市公安系统 特警职位 1112071623 67.81 33.91 82.80 41.40 75.31 9  
刘元元 市公安系统 信息化职位 1112071119 66.62 33.31 91.00 45.50 78.81 1  
亓立成 市公安系统 信息化职位 1112071230 66.49 33.25 84.30 42.15 75.40 2  
亓宁 市公安系统 信息化职位 1112071111 65.09 32.55 85.30 42.65 75.20 3  
李帅 市法院系统 中院审判执行业务职位A 1112032303 67.40 33.70 90.20 45.10 78.80 1  
徐娜 市法院系统 中院审判执行业务职位A 1112035718 65.95 32.98 86.04 43.02 76.00 2  
吕彦涛 市法院系统 中院审判执行业务职位A 1112032214 67.15 33.58 83.00 41.50 75.08 3  
吕健 市法院系统 中院审判执行业务职位A 1112037022 65.30 32.65 78.74 39.37 72.02 4  
宋琛 市法院系统 中院审判执行业务职位A 1112033011 66.55 33.28 76.70 38.35 71.63 5  
蒋金莹 市法院系统 中院审判执行业务职位A 1112034917 65.35 32.68 72.00 36.00 68.68 6  
赵大伟 市法院系统 中院审判执行业务职位B(选调生) 1112071915 64.60 32.30 82.70 41.35 73.65 1  
焦玉兴 市法院系统 中院审判执行业务职位B(选调生) 1112071815 57.45 28.73 80.44 40.22 68.95 2  
常芳 市法院系统 中院审判执行业务职位B(选调生) 1112071804 54.20 27.10 78.86 39.43 66.53 3  
张庆文 市法院系统 中院计算机管理职位 1112035906 62.45 31.23 85.42 42.71 73.94 1  
王强 市法院系统 中院计算机管理职位 1112070827 59.90 29.95 82.62 41.31 71.26 2  
邢国良 市法院系统 中院计算机管理职位 1112037123 58.55 29.28 80.74 40.37 69.65 3  
张蒙 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112030510 63.90 31.95 86.00 43.00 74.95 1  
朱文苹 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112034520 65.60 32.80 83.60 41.80 74.60 2  
石倩 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112031616 66.00 33.00 83.00 41.50 74.50 3  
李艳 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112035102 66.95 33.48 81.00 40.50 73.98 4  
万东 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112037308 61.70 30.85 85.80 42.90 73.75 5  
许娟娟 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112037105 63.75 31.88 83.20 41.60 73.48 6  
刘伟 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112070505 62.55 31.28 82.80 41.40 72.68 7  
刘文业 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112037627 62.10 31.05 83.10 41.55 72.60 8  
王珊珊 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112030515 61.55 30.78 82.60 41.30 72.08 9  
杨海雁 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112031922 61.05 30.53 83.00 41.50 72.03 10  
刘福华 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112037016 63.80 31.90 80.20 40.10 72.00 11  
于坤 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112030322 64.00 32.00 79.60 39.80 71.80 12  
马高洁 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112035003 61.55 30.78 81.60 40.80 71.58 13  
陈桂荣 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112036213 63.05 31.53 79.80 39.90 71.43 14  
玄振华 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112038717 63.25 31.63 78.60 39.30 70.93 15  
王婷婷 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112031418 59.45 29.73 81.60 40.80 70.53 16  
宋雪 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112047317 61.25 30.63 79.70 39.85 70.48 17  
刘少知 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112035817 62.25 31.13 78.40 39.20 70.33 18  
王鑫婷 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112047402 60.35 30.18 80.00 40.00 70.18 19  
刘晓露 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112035110 60.40 30.20 79.70 39.85 70.05 20  
赵兴剑 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112034510 59.75 29.88 78.60 39.30 69.18 21  
高华 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112047308 59.70 29.85 76.00 38.00 67.85 22  
亓敏 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112032301 60.00 30.00 75.60 37.80 67.80 23  
李晓林 市法院系统 莱城区法院审判执行业务职位 1112046018 60.95 30.48 73.40 36.70 67.18 24  
姚爽 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位A 1112033303 63.35 31.68 86.60 43.30 74.98 1  
张考 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位A 1112033411 59.60 29.80 84.00 42.00 71.80 2  
亓玉红 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位A 1112031625 61.20 30.60 80.50 40.25 70.85 3  
朱琳 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位A 1112038825 59.65 29.83 81.60 40.80 70.63 4  
杨洁 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位A 1112071016 59.80 29.90 81.20 40.60 70.50 5  
李延禹 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位A 1112036913 61.90 30.95 77.80 38.90 69.85 6  
陈克重 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位B 1112070924 66.00 33.00 83.70 41.85 74.85 1  
尹祥丽 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位B 1112035008 62.35 31.18 84.20 42.10 73.28 2  
王婷 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位B 1112047819 61.50 30.75 84.20 42.10 72.85 3  
高化峰 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位B 1112033403 58.05 29.03 83.30 41.65 70.68 4  
苏立强 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位B 1112035921 56.65 28.33 83.60 41.80 70.13 5  
张丽 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位B 1112036708 56.65 28.33 82.80 41.40 69.73 6  
刘芹 市法院系统 钢城区法院审判执行业务职位B 1112035929 57.60 28.80 76.80 38.40 67.20 7  
张晔 市检察院系统 市检察院检察业务职位 1112047816 63.75 31.88 87.40 43.70 75.58 1  
亓玉婷 市检察院系统 市检察院检察业务职位 1112037720 65.50 32.75 84.90 42.45 75.20 2  
王磊 市检察院系统 市检察院检察业务职位 1112035626 61.25 30.63 84.50 42.25 72.88 3  
李文娜 市检察院系统 市检察院检察业务职位 1112037618 62.20 31.10 82.60 41.30 72.40 4  
邵冲 市检察院系统 市检察院检察业务职位 1112036201 62.50 31.25 78.90 39.45 70.70 5  
李贤伟 市检察院系统 市检察院检察业务职位 1112047125 61.60 30.80 78.40 39.20 70.00 6  
吕斌 市检察院系统 选调生职位 1112071828 61.35 30.68 88.60 44.30 74.98 1  
谭悦 市检察院系统 选调生职位 1112071910 59.20 29.60 89.60 44.80 74.40 2  
李红 市检察院系统 选调生职位 1112071806 60.55 30.28 85.00 42.50 72.78 3  
王凤霞 市检察院系统 选调生职位 1112071824 56.95 28.48 85.70 42.85 71.33 4  
亓国涛 市检察院系统 选调生职位 1112071816 58.75 29.38 82.20 41.10 70.48 5  
张斌 市检察院系统 选调生职位 1112071811 55.70 27.85 84.10 42.05 69.90 6  
张国强 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112031305 65.25 32.63 87.40 43.70 76.33 1  
徐婵 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112031508 65.20 32.60 87.00 43.50 76.10 2  
张鹏 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112038414 67.00 33.50 84.20 42.10 75.60 3  
刘金国 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112032711 63.35 31.68 86.00 43.00 74.68 4  
刘文艳 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112046924 61.20 30.60 83.40 41.70 72.30 5  
王伟 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112070425 61.90 30.95 79.30 39.65 70.60 6  
刘磊 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112030523 59.65 29.83 80.90 40.45 70.28 7  
刘兰芳 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112070413 54.80 27.40 84.40 42.20 69.60 8  
谷庆 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112034602 55.90 27.95 79.80 39.90 67.85 9  
刘洋 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112032628 57.10 28.55 70.20 35.10 63.65 10  
吕文娟 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112036821 55.25 27.63 70.80 35.40 63.03 11  
韩启彬 市检察院系统 莱城区检察院检察业务职位 1112070414 53.10 26.55 60.60 30.30 56.85 12  
亓全 市检察院系统 莱城区检察院检察辅助人员职位 1112032425 69.55 34.78 83.70 41.85 76.63 1  
陈雷 市检察院系统 莱城区检察院检察辅助人员职位 1112030107 58.70 29.35 82.30 41.15 70.50 2  
董蕾 市检察院系统 莱城区检察院检察辅助人员职位 1112036015 59.90 29.95 0.00 0.00 29.95 3 缺考
吕晓 市检察院系统 钢城区检察院检察业务职位 1112070503 67.45 33.73 87.20 43.60 77.33 1  
王明杰 市检察院系统 钢城区检察院检察业务职位 1112030921 66.10 33.05 84.80 42.40 75.45 2  
周德强 市检察院系统 钢城区检察院检察业务职位 1112033512 59.65 29.83 85.40 42.70 72.53 3  
刘刚 市检察院系统 钢城区检察院检察业务职位 1112034704 60.90 30.45 83.00 41.50 71.95 4  
夏淑君 市检察院系统 钢城区检察院检察业务职位 1112070713 60.70 30.35 82.60 41.30 71.65 5  
王晓明 市检察院系统 钢城区检察院检察业务职位 1112037602 57.75 28.88 82.60 41.30 70.18 6  
张惠 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112047204 65.95 32.98 91.40 45.70 78.68 1  
姜盼 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112070420 66.15 33.08 85.40 42.70 75.78 2  
董健 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112046430 64.30 32.15 87.00 43.50 75.65 3  
魏业 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112038511 63.45 31.73 84.40 42.20 73.93 4  
朱颖 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112046112 65.10 32.55 81.80 40.90 73.45 5  
刘超 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112032908 64.40 32.20 82.40 41.20 73.40 6  
张正强 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 112047814 62.65 31.33 83.00 41.50 72.83 7  
曹英杰 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112036510 64.25 32.13 81.20 40.60 72.73 8  
郑超 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112030901 62.90 31.45 81.60 40.80 72.25 9  
张静 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112033714 63.50 31.75 80.60 40.30 72.05 10  
刘亮 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112046505 64.65 32.33 78.60 39.30 71.63 11  
高新贺 市地税系统 莱城分局基层税收管理职位 1112032219 63.70 31.85 78.20 39.10 70.95 12  
亓英妮 市地税系统 钢城分局基层税收管理职位 1112035224 64.85 32.43 88.20 44.10 76.53 1  
栾贻璞 市地税系统 钢城分局基层税收管理职位 1112031322 67.45 33.73 83.80 41.90 75.63 2  
贾凯 市地税系统 钢城分局基层税收管理职位 1112047118 64.50 32.25 84.70 42.35 74.60 3  
李遵飞 市地税系统 钢城分局基层税收管理职位 1112037927 67.95 33.98 79.90 39.95 73.93 4  
刘志浩 市地税系统 钢城分局基层税收管理职位 1112032209 64.80 32.40 82.70 41.35 73.75 5  
赵静 市地税系统 钢城分局基层税收管理职位 1112035222 64.75 32.38 81.00 40.50 72.88 6  
何涛 市地税系统 钢城分局基层税收管理职位 1112035625 65.85 32.93 79.20 39.60 72.53 7  
张立涛 市地税系统 钢城分局基层税收管理职位 1112046312 64.45 32.23 79.80 39.90 72.13 8  
