学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年德州市从基层选调生中考选工作人员进入面试资格审查范围人员名单
http://www.sdgwy.org       2011-05-25      来源:山东公务员网
【字体: 】              

2011年德州市从基层选调生中考选工作人员进入面试资格审查范围人员名单

姓名 报考部门 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 总成绩
王晓凤 市直机关(合并A) 197 1124082709 63.5 68.5 66
白希瑞 市直机关(合并A) 197 1124082607 65 59.5 62.25
唐庆旭 市直机关(合并A) 197 1124082718 56.8 67 61.9
陈敏 市直机关(合并A) 197 1124082616 56.3 67.5 61.9
孙鹏程 市直机关(合并A) 197 1124082719 61.1 61.5 61.3
王翠霞 市直机关(合并A) 197 1124082705 54.8 67.5 61.15
李瑞卿 市直机关(合并A) 197 1124082720 58.2 63 60.6
唐君鹏 市直机关(合并A) 197 1124082619 54.7 65 59.85
翟云德 市直机关(合并A) 197 1124082613 53.7 64.5 59.1
李东倩 市直机关(合并B) 198 1124082724 65.3 65.5 65.4
宋艳艳 市直机关(合并B) 198 1124082618 63.2 67.5 65.35
苗胜勇 市直机关(合并B) 198 1124082807 60.7 67 63.85
王斐 市直机关(合并B) 198 1124082809 58.5 66.5 62.5
高广升 市直机关(合并B) 198 1124082717 55.8 68.5 62.15
李真 市直机关(合并B) 198 1124082601 57.7 65 61.35
王旭 市直机关(合并B) 198 1124082721 56.7 66 61.35
王楠 市直机关(合并B) 198 1124082710 58.5 63 60.75
杜金超 市直机关(合并B) 198 1124082605 53.7 67.5 60.6
迟振宁 市直机关(合并B) 198 1124082626 58.3 62 60.15
宋风辉 市直机关(合并B) 198 1124082621 54.7 65.5 60.1
张宁 市直机关(合并B) 198 1124082722 55.2 64 59.6
时延斌 市直机关(合并B) 198 1124082801 53.9 65 59.45
刘钰 市直机关(合并B) 198 1124082617 57.3 60.5 58.9
孙威 市直机关(合并B) 198 1124082615 54 63.5 58.75
赵文静 市直机关(合并B) 198 1124082712 48 69 58.5
张静静 市直机关(合并B) 198 1124082714 52 64.5 58.25
封晓丽 市直机关(合并B) 198 1124082704 49 65 57
王新 市直机关(合并B) 198 1124082627 46.2 67 56.6
高漾 市直机关(合并B) 198 1124082608 45.1 68 56.55
邵丽琦 市直机关(合并B) 198 1124082611 54.5 58 56.25
郭燕玲 市直机关(合并B) 198 1124082803 48.2 64 56.1
柴鸿飞 市直机关(合并B) 198 1124082624 58.3 53.5 55.9
李文静 市直机关(合并B) 198 1124082602 51.6 59 55.3
张玉良 市法检机关(合并) 199 1124082610 68.9 69 68.95
王芳 市法检机关(合并) 199 1124082703 57.9 63.5 60.7
杨光 市法检机关(合并) 199 1124082726 57.7 63 60.35
蔡素琳 市法检机关(合并) 199 1124082623 59.7 60 59.85
祝灵燕 市法检机关(合并) 199 1124082612 54.4 63 58.7
杨承林 市法检机关(合并) 199 1124082727 54.4 60.5 57.45
王敏敏 市公安机关(合并) 200 1124082725 57.5 59.5 58.5
赵娟 市公安机关(合并) 200 1124082622 61 54.5 57.75
刘萌 市公安机关(合并) 200 1124082707 52.7 57.5 55.1
张忠梅 市公安机关(合并) 200 1124082628 47 61 54
王现姝 市公安机关(合并) 200 1124082723 39.7 52.5 46.1
张超 市公安机关(合并) 200 1124082808 35.9 55 45.45



互动消息