考试政策
2012年国家公务员考试职位:山东海事局
http://www.sdgwy.org 2011-10-14 来源:山东公务员网
部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 三支一扶 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 其他 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 |
中华人民共和国山东海事局 | 济南海事局潍坊海事处 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 航海技术、海事管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得国家大学英语四级(CET4)及以上合格证书或者CET4测试成绩达到425分以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上;航海技术专业报考者,须持有甲类三副及以上船员适任证书或持有有效的航海院校学生适任评估和考试成绩合格通知单。 | 需经常随船工作,适合男性。 | |||||
中华人民共和国山东海事局 | 济南海事局东营海事处 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得国家大学英语四级(CET4)及以上合格证书或者CET4测试成绩达到425分以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 济南海事局滨州海事处 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得国家大学英语四级(CET4)及以上合格证书或者CET4测试成绩达到425分以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上;研究生所学专业方向须为船舶与海洋结构物设计制造。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 青岛海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 财务管理 | '0701030001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上或雅思7分及以上或托福100分(老托福600分)及以上。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 青岛海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701030002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 交通信息工程与控制(航海方向)、交通运输规划与管理(水运方向)、轮机工程、船舶与海洋结构物设计制造 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上或雅思7分及以上或托福100分(老托福600分)及以上。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 青岛海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701030003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 公共安全管理 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上或雅思7分及以上或托福100分(老托福600分)及以上。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 青岛海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701030004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得大学英语四级(CET4)及以上合格证书或CET4测试成绩达到425分及以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上;航海技术、轮机工程专业报考者,须持有甲类三副、三管轮及以上适任证书或有效的航海院校学生适任评估和考试成绩合格通知单。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 日照海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 财务管理 | '0701040001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 限2012年毕业的应届毕业生。获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上或雅思7分及以上或托福100分(老托福600分)及以上。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 日照海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701040002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得大学英语四级(CET4)及以上合格证书或CET4测试成绩达到425分及以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上;须持有甲类三副及以上适任证书或持有有效的航海院校学生适任评估和考试成绩合格通知单。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 威海海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701050001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上或雅思7分及以上或托福100分(老托福600分)及以上。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 威海海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701050002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术(计算机软件与理论方向) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上或雅思7分及以上或托福100分(老托福600分)及以上;本科阶段所学专业需相同或相近。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 威海海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701050003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得国家大学英语四级(CET4)及以上合格证书或者CET4测试成绩达到425分以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上;研究生所学专业方向须为船舶与海洋结构物设计制造。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 威海海事局 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701050004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 航海技术、海事管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 获得国家大学英语四级(CET4)及以上合格证书或者CET4测试成绩达到425分以上或雅思6分及以上或托福80分(老托福550分)及以上;航海技术专业报考者,须持有甲类三副及以上船员适任证书或持有有效的航海院校学生适任评估和考试成绩合格通知单。 | ||||||
中华人民共和国山东海事局 | 山东海事局海上巡查执法支队 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701060001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 交通运输规划与管理(水运方向)、轮机工程 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上或雅思7分及以上或托福100分(老托福600分)及以上。 | 需经常随船工作,适合男性。 | |||||
中华人民共和国山东海事局 | 山东海事局海上巡查执法支队 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 科员 | 海事管理 | '0701060002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 国际法学(海商法方向)、宪法与行政法学(行政法方向) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 4:1 | 获得大学英语六级(CET6)及以上合格证书或CET6测试成绩达到425分及以上或雅思7分及以上或托福100分(老托福600分)及以上。 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)