考试政策
2012年国家公务员考试职位:山东国家统计局
http://www.sdgwy.org 2011-10-14 来源:山东公务员网
部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 三支一扶 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 其他 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 省级(含副省级) | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 青岛调查队综合处科员 | 统计普法、统计执法 | '0901715001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 1 | 法学类(经济法) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 基层工作经历须为在经济部门从事法律工作二年以上,全国大学英语四级合格或425分以上。 | |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 枣庄调查队综合科科员 | 开展统计分析研究,评估审核重要数据,统计执法,负责基层基础工作。 | '1001715002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 经济学类 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 全国大学英语四级合格或425分以上 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 枣庄调查队综合科科员 | 统计数据处理与分析,计算机应用软件、数据库及网站系统管理与维护。 | '1001715003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 计算机软件、网络等相关专业 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 全国大学英语四级合格或425分以上 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 烟台调查队业务科科员 | 统计调查、分析研究 | '1001715004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 统计、统计学、数理统计专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 全国大学英语四级合格或425分以上,具有较强的统计分析能力,且具有较好的文字功底。 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 烟台调查队办公室科员 | 负责文稿起草、组织协调及办公室日常事务等工作。 | '1001715005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 中文、新闻、哲学专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 大学英语四级425分以上,具有很强文字功底和语言表达能力。 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 威海调查队综合科副主任科员 | 从事综合科的日常性工作及专项调查分析研究工作 | '1001715006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 经济学 | 研究生(硕士) | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 全国大学英语六级合格或425分以上 | |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 德州调查队办公室科员 | 财务管理工作 | '1001715007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 全国大学英语四级合格或425分以上 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 德州调查队业务科室科员 | 统计调查、统计分析研究 | '1001715008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 经济学 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 全国大学英语六级合格或425分以上 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 寿光调查队业务科室科员 | 常年在农村从事农产量、农村住户和畜牧业调查活动。 | '1101715009 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 会计学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 1、应届毕业生,全国大学英语四级合格或425分以上。2、主修会计学专业,辅修经济类相关专业;或主修经济类相关专业,辅修会计学专业。3、本单位工作条件艰苦。 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 嘉祥调查队业务科室科员 | 综合、农村调查、农业调查 | '1101715010 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 经济管理、统计 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生,全国大学英语四级合格或425分以上。 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 汶上调查队综合科科员 | 文秘、档案、综合调查 | '1101715011 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 经济学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生,全国大学英语四级合格或425分以上。 | ||||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 夏津调查队业务科室科员 | 综合、农村调查、农业调查 | '1101715012 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生,全国大学英语四级合格或425分以上。 | 本单位工作条件艰苦,应具有较强的组织协调能力 分析写作能力。 | |||||
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非西部地区职位) | 曹县调查队综合科科员 | 调查业务工作;综合政务、财务工作;统计调查分析报告写作。 | '1101715013 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 1、具有较高的文字写作水平。2、吃苦耐劳,能适应经常性的深入农村基层开展调查工作。3、具有较高的计算机应用水平。4、须有相关学位。5、全国大学英语四级合格或425分以上。 | 本单位工作条件艰苦 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)