学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 淄博公务员考试   
淄博公务员考试
2014年淄博公务员考试面试资格审查递补人员公告(一)
http://www.sdgwy.org       2014-07-31      来源:山东公务员考试网
【字体: 】              
2014年淄博市公务员面试资格弃权、审查不合格及递补人员公告(一)  
姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 总分 报考部门 报考职位 名次 弃权、不合格
及递补情况
备注
南家林 1403032125 66.50  57.50  62.00  张店区 纪委 法律 2 弃权  
刘爱静 1403010311 66.00  51.00  58.50  张店区 纪委 法律 4 递补  
宗鑫凯 1403271529 75.20  66.00  70.60  张店区 农业局 农业管理 1 弃权  
辛海峰 1403472026 65.90  66.00  65.95  张店区 农业局 农业管理 4 递补  
曲艳 1403061225 68.10  47.50  57.80  张店区 食品药品监管局 药品监管 3 弃权  
王聪聪 1403061624 58.30  53.50  55.90  张店区 食品药品监管局 药品监管 7 递补  
张若辰 1403060321 65.00  53.50  59.25  张店区 食品药品监管局 食品监管B 6 弃权  
王钰 1403031913 63.20  54.50  58.85  张店区 食品药品监管局 食品监管B 7 递补  
郑小龙 1403242412 73.30  68.00  70.65  张店区 区直部门B 综合管理 4 弃权  
杨静 1403270925 68.20  70.50  69.35  张店区 区直部门B 综合管理 6 弃权  
冯岩 1403290506 75.30  62.00  68.65  张店区 区直部门B 综合管理 10 弃权  
张译文 1403441008 67.40  69.50  68.45  张店区 区直部门B 综合管理 13 递补  
马琳 1403271521 65.40  71.00  68.20  张店区 区直部门B 综合管理 14 递补  
荆晓冉 1403510313 62.60  72.50  67.55  张店区 区直部门B 综合管理 15 递补  
史文靖 1403441409 64.10  72.00  68.05  张店区 镇政府B 综合管理 7 弃权  
李鑫磊 1403290318 59.70  73.50  66.60  张店区 镇政府B 综合管理 10 弃权  
高倩 1403490303 64.90  67.00  65.95  张店区 镇政府B 综合管理 17 递补  
孙庆 1403180320 73.60  70.00  71.80  张店区 参照管理单位C 综合管理 2 不合格  
王灵通 1403531923 66.50  70.50  68.50  张店区 参照管理单位C 综合管理 7 递补  
徐鹏 1403492329 70.00  64.50  67.25  淄川区 机构编制委员会办公室 行政管理 3 弃权  
郭晓东 1403511718 66.40  64.50  65.45  淄川区 机构编制委员会办公室 行政管理 4 递补  
李安琦 1403441906 61.30  66.50  63.90  淄川区 镇政府F 综合管理 22 弃权 不需递补
卢丹 1403291401 60.80  69.00  64.90  淄川区 环境监察大队 文秘 2 弃权  
周鑫 1403291222 65.20  63.00  64.10  淄川区 环境监察大队 文秘 4 递补  
李娟 1403111314 64.10  68.50  66.30  博山区 区直部门B 财务管理 12 弃权 不需递补
李金源 1403061012 54.80  52.00  53.40  博山区 食品药品监督管理局 药品监管 5 弃权  
任广平 1403061426 55.30  45.00  50.15  博山区 食品药品监督管理局 药品监管 7 递补  
张富忠 1403031227 60.40  50.00  55.20  博山区 食品药品监督管理局 食品安全监管 3 弃权  
邬忠珊 1403031926 55.70  52.50  54.10  博山区 食品药品监督管理局 食品安全监管 4 递补  
范璐璐 1403250913 58.50  72.00  65.25  博山区 镇政府B 综合管理 6 弃权  
郑琳 1403530908 60.70  68.50  64.60  博山区 镇政府B 综合管理 12 弃权  
孙乐 1403501715 54.60  70.50  62.55  博山区 镇政府B 综合管理 19 递补  
王赛 1403401309 61.00  64.00  62.50  博山区 镇政府B 综合管理 20 递补  
王天 1403470609 69.80  66.50  68.15  周村区 区直部门B 普通管理 16 弃权  
左智强 1403482130 60.90  73.00  66.95  周村区 区直部门B 普通管理 22 递补  
陈琼琼 1403520618 58.20  63.50  60.85  周村区 区直部门C 综合管理 5 弃权  
张迎 1403522018 50.40  69.50  59.95  周村区 区直部门C 综合管理 7 递补  
张英泽 1403011612 64.30  57.00  60.65  临淄区 政府办公室 法制 1 弃权  
陈永朝 1403031824 64.00  52.50  58.25  临淄区 政府办公室 法制 4 递补  
徐寰 1403062007 71.20  74.00  72.60  临淄区 物价局 监审管理 1 弃权  
马凯 1403171323 59.70  71.00  65.35  临淄区 物价局 监审管理 4 递补  
张梦香 1403442506 63.60  67.50  65.55  临淄区 区直机关E 城建 11 弃权  
苗苗 1403481412 61.00  70.00  65.50  临淄区 区直机关E 城建 12 不合格  
冯小龙 1403441225 62.00  68.00  65.00  临淄区 区直机关E 城建 13 递补  
李林寰 1403492407 56.90  73.00  64.95  临淄区 区直机关E 城建 14 递补  
周鑫 1403031420 67.60  47.00  57.30  临淄区 煤炭生产管理办公室 井下安全 监管 6 弃权  
杨雪城 1403061507 57.90  56.50  57.20  临淄区 煤炭生产管理办公室 井下安全 监管 7 递补  
纪斌 1403061221 67.30  58.00  62.65  临淄区 环境监察大队 环境监察 3 弃权  
张海荣 1403010422 63.90  58.00  60.95  临淄区 环境监察大队 环境监察 7 递补  
赵晓萌 1403031720 67.40  54.50  60.95  临淄区 环境监察大队 环境监察 7 递补  
李汶泽 1403101206 56.80  67.00  61.90  临淄区委 党校 财务管理 2 不合格  
李玲 1403101827 54.00  64.00  59.00  临淄区委 党校 财务管理 4 递补  
黄鑫 1403181621 76.40  62.00  69.20  桓台县 镇政府B 综合管理 1 弃权  
岳灿灿 1403521224 60.00  70.00  65.00  桓台县 镇政府B 综合管理 13 递补  
郭腾龙 1403481408 60.80  64.00  62.40  高青县 县直部门C 水利 4 弃权  
张立业 1403440421 43.10  71.50  57.30  高青县 县直部门C 水利 7 递补  
成涵悦 1403440627 64.90  63.00  63.95  高青县 县直部门E 城乡规划 5 弃权  
李明明 1403240216 58.80  63.50  61.15  高青县 县直部门E 城乡规划 10 递补  
崔健隆 1403500926 63.30  71.50  67.40  高青县 民政局 社会工作 2 弃权  
范晶晶 1403490204 57.00  73.00  65.00  高青县 民政局 社会工作 4 递补  
王凯 1403100614 69.30  61.50  65.40  高青县 田镇街道办事处 工商项目管理 6 弃权  
刘培娟 1403062110 61.70  68.50  65.10  高青县 田镇街道办事处 工商项目管理 7 递补  
牟桂萍 1403531103 61.80  72.00  66.90  高青县 芦湖街道办事处 植物保护 1 弃权  
苏小明 1403470924 57.40  71.50  64.45  高青县 芦湖街道办事处 植物保护 3 弃权  
王志敏 1403280928 56.30  66.00  61.15  高青县 芦湖街道办事处 植物保护 4 递补  
刘瑶 1403482224 57.10  64.50  60.80  高青县 芦湖街道办事处 植物保护 5 递补  
姜盼 1403061815 74.10  67.00  70.55  高青县 芦湖街道办事处 旅游管理 1 弃权  
王李珊 1403100919 64.00  68.00  66.00  高青县 芦湖街道办事处 旅游管理 4 递补  
李丽 1403511930 57.30  70.00  63.65  高青县 镇政府A 普通管理 4 弃权  
巩丛丛 1403520213 48.50  66.00  57.25  高青县 镇政府A 普通管理 13 弃权  
董方红 1403251129 40.80  60.00  50.40  高青县 镇政府A 普通管理 16 递补  
田茂金 1403470623 66.50  62.50  64.50  高青县 镇政府B 经济管理 12 弃权  
赵海淳 1403402207 59.30  65.50  62.40  高青县 镇政府B 经济管理 22 递补  
翟宝庆 1403511821 64.00  65.00  64.50  高青县 镇政府E 农业管理 5 弃权 不需递补
王哲 1403492323 59.90  68.50  64.20  高青县 镇政府F 法律服务 12 弃权  
尹孟孟 1403441801 63.10  62.00  62.55  高青县 镇政府F 法律服务 16 递补  
宿涌涛 1403520428 58.50  64.50  61.50  沂源县 卫生局 公共卫生 指导 2 不合格  
吴彬 1403280405 60.20  57.00  58.60  沂源县 卫生局 公共卫生 指导 4 递补  
李剑平 1403531214 64.80  66.50  65.65  沂源县 镇政府A 综合管理 18 弃权  
王玮 1403480417 58.80  70.50  64.65  沂源县 镇政府A 综合管理 25 递补  
崔方静 1403501202 63.30  66.00  64.65  沂源县 镇政府A 综合管理 25 递补  
徐立丽 1403241212 62.40  68.50  65.45  沂源县 参照管理合并招考单位 文秘职位 6 弃权  
宋昊冉 1403240329 52.60  78.00  65.30  沂源县 参照管理合并招考单位 文秘职位 7 弃权  
栾曰垒 1403261508 57.30  71.00  64.15  沂源县 参照管理合并招考单位 文秘职位 10 递补  
房正 1403280521 59.10  69.00  64.05  沂源县 参照管理合并招考单位 文秘职位 11 递补  
黄平 1403031902 60.20  53.50  56.85  沂源县 安全生产监察大队 执法监察 2 弃权  
孙其贤 1403010802 56.80  54.50  55.65  沂源县 安全生产监察大队 执法监察 4 递补  
李欣 1403031515 64.40  54.50  59.45  桓台县 人民法院 初任法官 2 弃权  
王群 1403031426 62.80  55.50  59.15  桓台县 人民法院 初任法官 3 弃权  
伊培培 1403031324 62.50  49.00  55.75  桓台县 人民法院 初任法官 6 弃权  
张小强 1403060406 52.30  55.50  53.90  桓台县 人民法院 初任法官 10 递补  
卢学文 1403031630 58.20  49.50  53.85  桓台县 人民法院 初任法官 11 递补  
张娜 1403061116 55.60  51.50  53.55  桓台县 人民法院 初任法官 12 递补  
肖滨 1403061614 72.50  48.00  60.25  淄博市 人民检察院 检察业务 2 弃权  
孔添 1403012126 59.60  57.50  58.55  淄博市 人民检察院 检察业务 4 递补  
郭晓 1403060920 66.60  45.00  55.80  博山区 人民检察院 检察业务 3 弃权  
袭彩云 1403011208 60.80  49.00  54.90  博山区 人民检察院 检察业务 4 递补  
唐行祥 1403510315 68.90  73.00  70.95  淄博市 工商局 网络交易 市场管理 1 弃权  
王世鑫 1403470525 70.10  67.00  68.55  淄博市 工商局 网络交易 市场管理 7 递补  
荣立元 1403061819 70.80  70.50  70.65  淄博市 国土资源局周村分局 综合管理 1 弃权  
刘恰 1403101918 61.90  71.50  66.70  淄博市 国土资源局周村分局 综合管理 4 递补  
郭琦 1403061613 62.10  50.50  56.30  淄博市 劳动人事争议仲裁院 法律服务 2 弃权  
陈凤晓 1403011707 53.70  57.00  55.35  淄博市 劳动人事争议仲裁院 法律服务 4 递补  
注:请递补考生按7月17日淄博市人力资源和社会保障网上发布的面试资格审查公告要求,抓紧准备面试资格审查材料,务于2014年8月1日下午5:00前到市政府第二综合办公楼324房间(张店区联通路202号)办理资格审查手续。联系电话:0533-2791828(传真)


互动消息