烟台公务员考试
2014年烟台“三支一扶”招募笔试成绩公布
http://www.sdgwy.org 2014-07-18 来源:山东公务员考试网
烟台市2014年“三支一扶”、“社区就业”笔试成绩
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
李明明 | 1406011310 | 67.5 |
王君好 | 1406010925 | 59.3 |
王玮娜 | 1406010613 | 69.6 |
周灵燕 | 1406010208 | 68.9 |
潘世超 | 1406011223 | 66.6 |
石亚群 | 1406011615 | 64.5 |
朱亚琳 | 1406011309 | 61.8 |
朱家瑞 | 1406011527 | 58.5 |
陈莹 | 1406010503 | 57.6 |
刘娇 | 1406010221 | 56.9 |
王艺晓 | 1406010930 | 55.6 |
王伟 | 1406011418 | 68.8 |
郭建 | 1406011901 | 68 |
徐虎 | 1406011625 | 66.3 |
李宁 | 1406010520 | 61.6 |
袁超 | 1406011211 | 60.3 |
滕菲菲 | 1406010828 | 57.9 |
丁潇 | 1406011402 | 56.2 |
邵慧爽 | 1406011323 | -1 |
李伶俐 | 1406011424 | 73.7 |
刘浩然 | 1406011407 | 72.7 |
彭辉 | 1406010907 | 70.1 |
吴琼琼 | 1406011514 | 68.7 |
吕虹杰 | 1406010128 | 68.5 |
姜丹 | 1406010402 | 56.5 |
方晓娜 | 1406010428 | 52.4 |
王琨 | 1406010401 | -1 |
徐玲玉 | 1406011013 | 73.9 |
李晓阳 | 1406010313 | 69.6 |
房银雪 | 1406010510 | 62.9 |
胡燕妮 | 1406010106 | 61 |
韦钰 | 1406010609 | 58.7 |
郑雅琪 | 1406011829 | 48.3 |
孙晓君 | 1406010116 | -1 |
杨玉翠 | 1406010124 | 66.4 |
姜芸 | 1406011204 | 62.8 |
鹿晓梦 | 1406011808 | 62.1 |
周蒙 | 1406010109 | 60.8 |
赵力 | 1406010703 | 58.5 |
张连如 | 1406011217 | 57.3 |
王宁 | 1406011523 | 73.6 |
康晓月 | 1406010305 | 69.5 |
马卿培 | 1406010127 | 67.7 |
孙香梅 | 1406011112 | 66.5 |
郭颖奇 | 1406010102 | 66.3 |
宋欢 | 1406011702 | 63.8 |
王文青 | 1406011421 | 62.5 |
齐凯 | 1406011326 | 62.3 |
孙悦 | 1406011704 | 61.2 |
李慧 | 1406010904 | 60.6 |
王川 | 1406011320 | 60.5 |
姜晓丹 | 1406011215 | 56.9 |
刘怡 | 1406010929 | 50.8 |
王丽鑫 | 1406010524 | 50.3 |
王凡 | 1406011812 | -1 |
任潇敏 | 1406011001 | -1 |
孙彦朴 | 1406011111 | -1 |
徐东明 | 1406011815 | 58.7 |
李彤 | 1406011604 | 57.5 |
满孝英 | 1406010729 | 66.6 |
马双双 | 1406011818 | 59.9 |
林霄洋 | 1406010202 | 51 |
邹健 | 1406011819 | 62.4 |
张萌 | 1406011714 | 60.6 |
徐进 | 1406010826 | 45 |
张童童 | 1406011301 | -1 |
张延龙 | 1406010913 | 74 |
贾竣伟 | 1406010716 | 72.3 |
张迎萍 | 1406012012 | 68.9 |
张新 | 1406011005 | 66.4 |
姜倩 | 1406011227 | 60.3 |
李金鸿 | 1406010122 | 59.6 |
毛云春 | 1406011522 | 59.5 |
刘洋 | 1406010730 | 57.3 |
郑毅 | 1406010215 | 56.4 |
丁莉莉 | 1406010509 | 50.1 |
钟森森 | 1406011222 | -1 |
沈霞 | 1406011114 | -1 |
孙蓉 | 1406011509 | 69.6 |
王小竹 | 1406010721 | 67.2 |
迟宽辉 | 1406010817 | 64.7 |
邹天 | 1406011626 | 63.7 |
孟祥东 | 1406010630 | 60.4 |
张智超 | 1406010923 | 57.7 |
郝丽珍 | 1406010526 | 57.1 |
刘晓 | 1406010908 | 49.5 |
刘晴 | 1406010201 | 45.9 |
宋凯玉 | 1406010104 | -1 |
蔡永恒 | 1406010419 | -1 |
曹芹 | 1406011711 | -1 |
王立华 | 1406011809 | 62.2 |
杨皓 | 1406010530 | 60.6 |
孙彩娟 | 1406012004 | 58.9 |
王亚罕 | 1406010115 | 58.9 |
杨岩凤 | 1406010513 | 53.5 |
毕崇惠 | 1406011414 | 52.5 |
盛芸 | 1406011203 | 49.4 |
李扬 | 1406011912 | -1 |
李召美 | 1406011721 | 64.7 |
刘朋超 | 1406011706 | 62.5 |
于昌民 | 1406010724 | 57.4 |
侯治平 | 1406011315 | 55.8 |
林璐 | 1406011501 | 65.5 |
秦杰 | 1406010705 | 54.5 |
米文迪 | 1406010319 | 69.2 |
柳源 | 1406011827 | 67.3 |
孙琳 | 1406010405 | 54.9 |
吕文敏 | 1406011207 | 68.7 |
赵凤芹 | 1406012001 | 64.4 |
曲阳 | 1406010914 | 63.3 |
杨毓芳 | 1406011213 | 59.8 |
林飞 | 1406010103 | 57.9 |
李胜男 | 1406010801 | 56 |
刘洁 | 1406011926 | 54.1 |
耿万帅 | 1406010906 | 41.8 |
孙莉欣 | 1406011629 | 71.1 |
陈颖 | 1406011524 | 60.3 |
孙笑杰 | 1406010920 | 59.6 |
孙斌 | 1406010602 | 58.8 |
潘鹏 | 1406010815 | 53 |
刘璐 | 1406010317 | 52.4 |
李甜 | 1406010425 | -1 |
张童童 | 1406011517 | 67.5 |
柳丽华 | 1406010922 | 66.2 |
孙浩洋 | 1406011329 | 59.7 |
赵晓凤 | 1406010924 | 58.5 |
王丽萍 | 1406010617 | 58 |
张萍 | 1406010823 | 50.9 |
迟丽丽 | 1406010719 | 69.2 |
王雪萍 | 1406011521 | 58.4 |
范立波 | 1406010610 | 57.2 |
董玲玲 | 1406010129 | 64.4 |
王辰明 | 1406011109 | 60.1 |
徐美艳 | 1406011810 | 62.9 |
韩潇 | 1406010424 | 62.4 |
王雪晨 | 1406011526 | 54.9 |
刘艳红 | 1406010525 | 71.9 |
陈霄 | 1406011029 | 67.3 |
胡琳琳 | 1406011122 | 59.9 |
孙明 | 1406011101 | -1 |
盖阳阳 | 1406011105 | -1 |
于卉馨 | 1406011806 | 59.5 |
张梦杰 | 1406011318 | 62.1 |
陈良钰 | 1406010523 | 59.4 |
李超 | 1406011623 | -1 |
周其云 | 1406010605 | 70.3 |
李林 | 1406010216 | 60.1 |
王岩武 | 1406011016 | 70.2 |
周辛雨 | 1406010710 | 70.2 |
张子琰 | 1406011505 | 65.1 |
孔栋 | 1406010229 | 59.4 |
程鲁霞 | 1406011405 | 59.1 |
矫才琳 | 1406011723 | -1 |
高斐 | 1406010110 | -1 |
陈阳蕾 | 1406010518 | 61.8 |
由腾云 | 1406010515 | 64.6 |
李晓文 | 1406010517 | 56.3 |
常莹莹 | 1406010101 | 64.3 |
迟书欣 | 1406010328 | 65.2 |
刘飞翔 | 1406010322 | 58.3 |
周鲁伟 | 1406011919 | 55.4 |
王龙飞 | 1406010625 | 51.1 |
李梁 | 1406011119 | 47.7 |
杜朝霞 | 1406010415 | -1 |
韩旭佳 | 1406011202 | 56.9 |
于超 | 1406010117 | 64.4 |
修娴娴 | 1406010408 | 51.6 |
刘婷婷 | 1406011406 | 63.5 |
张凯 | 1406010403 | 57.8 |
王荃允 | 1406011430 | 65.8 |
申诏鑫 | 1406010411 | -1 |
沈雨函 | 1406011426 | 50.3 |
刘彦丽 | 1406011427 | 67.1 |
王连恒 | 1406011804 | -1 |
张霞 | 1406010615 | 71.9 |
李春 | 1406010627 | 71.6 |
陈慧敏 | 1406011316 | 70.4 |
张乐 | 1406010301 | 69 |
于孟娜 | 1406010230 | 67.8 |
王英豪 | 1406010728 | 65.7 |
戴萍萍 | 1406012009 | 63.1 |
李民阳 | 1406011028 | 63 |
杜文中 | 1406010916 | 62.6 |
王丽珍 | 1406011308 | 61.8 |
任民粉 | 1406011928 | 61.8 |
栾冰仪 | 1406011302 | 60.9 |
黄瑞凤 | 1406011330 | 60.8 |
刘竹青 | 1406010329 | 60.6 |
马丽敏 | 1406010222 | 73 |
张亚楠 | 1406011814 | 70.4 |
韩思思 | 1406010108 | 64.1 |
曲英琴 | 1406011712 | 62.7 |
梁坤 | 1406011619 | 61.7 |
秦盈运 | 1406010404 | 59.3 |
马广原 | 1406011927 | 75.8 |
李林婧 | 1406011304 | 74.2 |
王春霞 | 1406010407 | 73.9 |
魏晶晶 | 1406010324 | 73.1 |
张瑜 | 1406011125 | 72.9 |
隋第 | 1406010611 | 72.7 |
孙海燕 | 1406011826 | 70.7 |
毛帅 | 1406010616 | 69.6 |
丛志超 | 1406011314 | 69.2 |
孟琳琳 | 1406011311 | 69.2 |
蔡连欣 | 1406010620 | 68.9 |
周颖 | 1406011726 | 68.8 |
陈霞 | 1406011828 | 68.6 |
刘敏 | 1406010918 | 68 |
郑义 | 1406010227 | 67.7 |
王学丽 | 1406010502 | 67.7 |
徐伟 | 1406011621 | 67.5 |
刘婕 | 1406011108 | 67.4 |
孙丹丹 | 1406010808 | 67.4 |
刘欣 | 1406010212 | 65.7 |
李微 | 1406011025 | 64.3 |
门晓燕 | 1406011708 | 63.9 |
杨营营 | 1406010225 | 63.7 |
管衍梅 | 1406011918 | 63.6 |
李贞 | 1406010516 | 63.4 |
侯彩丽 | 1406011018 | 62.8 |
刁怡 | 1406010816 | 62 |
张晓艳 | 1406012015 | 61.1 |
侯艳丽 | 1406011620 | 61 |
李媛媛 | 1406011420 | 60.9 |
刘瑾 | 1406011930 | 59.7 |
张婷 | 1406011730 | 58.3 |
迟榕 | 1406010905 | 58.3 |
范梦梅 | 1406011021 | 58.1 |
于素平 | 1406010812 | 57.1 |
于海燕 | 1406012006 | 56.9 |
邱伟 | 1406010120 | 56.5 |
孔春晓 | 1406010418 | 55.9 |
王帅华 | 1406011004 | 55.8 |
刘文波 | 1406010414 | 55.8 |
衣国栋 | 1406011720 | 55.2 |
贺潇羽 | 1406010112 | 54.1 |
崔云霞 | 1406011206 | 53.5 |
高菁 | 1406010927 | 53.2 |
辛志峰 | 1406010218 | 52.5 |
史忠坤 | 1406010910 | 52.1 |
黄俊凯 | 1406010725 | 51.8 |
杨青青 | 1406011916 | 44.5 |
隋明月 | 1406011825 | -1 |
李琰 | 1406010417 | -1 |
孙莎莎 | 1406010223 | -1 |
迟万旭 | 1406010623 | -1 |
谭文静 | 1406010619 | 78.3 |
付晓霞 | 1406011229 | 76 |
姜文静 | 1406010217 | 75.1 |
李昕隆 | 1406010706 | 72.8 |
牟名彦 | 1406011507 | 71.7 |
隋玉娜 | 1406010713 | 70.9 |
桑晓芳 | 1406011009 | 70.5 |
郑玲 | 1406010422 | 70 |
李海丽 | 1406011716 | 69.9 |
陈小娟 | 1406011303 | 69.7 |
亓艳超 | 1406010430 | 69.6 |
王倩 | 1406011209 | 69.3 |
高爽 | 1406011601 | 69.2 |
王君文 | 1406011728 | 68.9 |
郭淼 | 1406010527 | 68.1 |
李爱婷 | 1406010702 | 67.4 |
张海萍 | 1406011230 | 67.3 |
刘丽 | 1406011921 | 66.8 |
宋丽华 | 1406010416 | 66.6 |
由怡 | 1406011709 | 66.5 |
张中一 | 1406011129 | 66.3 |
于少苑 | 1406011312 | 66.2 |
王玉 | 1406011811 | 66.1 |
刘磊 | 1406011022 | 65.6 |
初彦宇 | 1406010318 | 65 |
唐琳琳 | 1406010621 | 64.9 |
秦一丹 | 1406010806 | 64.8 |
朱静 | 1406010406 | 64.7 |
谷佩颖 | 1406011823 | 64.6 |
刘琛明 | 1406011824 | 64.4 |
田秋成 | 1406012005 | 64.2 |
王晶 | 1406010413 | 64.1 |
马春雨 | 1406011923 | 64.1 |
曲泳地 | 1406010818 | 63.3 |
董斌 | 1406011518 | 63.2 |
张艳琳 | 1406011221 | 63 |
修蔚 | 1406010310 | 63 |
梁景妍 | 1406011715 | 62.8 |
于跃梅 | 1406011423 | 61.8 |
张格 | 1406010727 | 61.7 |
姚晓燕 | 1406011030 | 61.3 |
司文静 | 1406011830 | 61.2 |
刘佳 | 1406011703 | 60.9 |
徐娜 | 1406011611 | 60.6 |
张国娟 | 1406011401 | 60.4 |
程璐 | 1406011110 | 60.3 |
于琳琳 | 1406011508 | 60 |
崔士琦 | 1406011212 | 59.9 |
宋佳 | 1406011425 | 59.4 |
柳咏莉 | 1406011612 | 58.3 |
刘熠 | 1406010111 | 58.3 |
王宇晓 | 1406011628 | 57.7 |
位龙 | 1406011605 | 57.7 |
王倩 | 1406012003 | 57.6 |
王雪丽 | 1406011020 | 57.6 |
杨程程 | 1406011929 | 57.2 |
郭梦 | 1406010723 | 56.9 |
郭晓丹 | 1406011010 | 56.6 |
杨涵超 | 1406010628 | 56.4 |
李娜 | 1406010528 | 56.3 |
辛宇 | 1406010714 | 56.2 |
李婷婷 | 1406010119 | 56.1 |
马珍珍 | 1406011701 | 55 |
李秀明 | 1406011813 | 54.5 |
倪媛 | 1406011713 | 54.4 |
刘海阳 | 1406011906 | 54.4 |
宫金妹 | 1406011422 | 53.4 |
孙红帆 | 1406010711 | 53.1 |
孙玮 | 1406011502 | 52.6 |
胡海蓉 | 1406011317 | 52.5 |
鞠颖杰 | 1406010522 | 52 |
王媛 | 1406010822 | 47.4 |
张旭明 | 1406011015 | 46.1 |
冯冠瑜 | 1406011729 | 44.5 |
李林翰 | 1406011219 | 40.4 |
王玉桦 | 1406010224 | 14.8 |
姜艾汝 | 1406011306 | -1 |
唐倩 | 1406010824 | -1 |
骆旋 | 1406011516 | -1 |
刘书畅 | 1406011130 | -1 |
易首丞 | 1406010712 | -1 |
丁中信 | 1406010529 | -1 |
王龙 | 1406010717 | -1 |
于莹莹 | 1406010827 | -1 |
于田乐 | 1406011120 | -1 |
李晓 | 1406010701 | -1 |
苏晓晓 | 1406011801 | -1 |
李静静 | 1406011019 | -1 |
杨婷 | 1406010926 | -1 |
任佳佳 | 1406011201 | -1 |
燕楠 | 1406011226 | -1 |
王林栋 | 1406011411 | 70.5 |
陈蓉蕾 | 1406010903 | 67.7 |
赵梦姣 | 1406010512 | 65.3 |
张京 | 1406011305 | 61.7 |
李素 | 1406010919 | 68.1 |
韩佳彤 | 1406010228 | 72.4 |
张国华 | 1406011606 | 65 |
张翌 | 1406011515 | 55.2 |
宋凯峰 | 1406010412 | -1 |
王芳 | 1406010507 | -1 |
崔红梅 | 1406010820 | 52.2 |
孙逸俊 | 1406011008 | 44.4 |
郭丽娜 | 1406011710 | 63.2 |
田龙 | 1406010720 | 60.2 |
滕凯 | 1406011027 | 66.7 |
刘斌 | 1406010211 | 64.6 |
接钟谊 | 1406011410 | 60.5 |
陈艺荣 | 1406010612 | 58.8 |
郝文通 | 1406011012 | 53.7 |
张健 | 1406010130 | 54.3 |
于晓 | 1406011412 | 59.7 |
张钊 | 1406010805 | 48.5 |
崔笑博 | 1406011126 | 55.5 |
张雪君 | 1406010213 | 55.4 |
李静 | 1406010125 | 70.7 |
任成浩 | 1406010209 | 67 |
林菁雨 | 1406010501 | 57.1 |
葛凌云 | 1406011408 | 50.1 |
尹梦月 | 1406010327 | 49.2 |
卜鹏超 | 1406010114 | 68.2 |
李珊珊 | 1406011707 | 66.5 |
史蕊红 | 1406011618 | 65.9 |
张值 | 1406011924 | 65.3 |
王晓艳 | 1406011904 | 64.4 |
满文豪 | 1406011210 | 54.6 |
刘兴杰 | 1406011006 | 52.9 |
焦政玮 | 1406010204 | 52.5 |
孙伟强 | 1406010603 | 48.4 |
张贺钧 | 1406011026 | -1 |
曲泓霏 | 1406010718 | -1 |
刘倩 | 1406011805 | -1 |
苏立城 | 1406010309 | 78.6 |
李彩林 | 1406011525 | 61.9 |
王伟 | 1406010323 | 61.3 |
郝一飞 | 1406010809 | 58 |
徐欢 | 1406011415 | 68.8 |
郑霞 | 1406010614 | 65.9 |
王潇仪 | 1406011624 | 61.9 |
于建丽 | 1406011510 | 61.5 |
秦伟 | 1406010330 | 61.4 |
刘妍伶 | 1406011409 | 58.5 |
潘璐 | 1406011324 | 56.1 |
赵翊 | 1406010607 | 46 |
原敬超 | 1406010203 | 41.5 |
宋玉 | 1406011014 | -1 |
潘晓全 | 1406010420 | -1 |
麻晓彤 | 1406011506 | 64.8 |
柳迪 | 1406010302 | 62.4 |
刘凯玲 | 1406010410 | 59.5 |
刘菁 | 1406011705 | 58.4 |
孙洵 | 1406010303 | 57.4 |
孙璐瑶 | 1406011104 | 55.3 |
赵绪军 | 1406011117 | 54.9 |
刁彦杰 | 1406011913 | 51.6 |
邹晓 | 1406011321 | 44.8 |
王舒玮 | 1406010606 | 70.2 |
郭辉 | 1406010803 | 67.1 |
王慧 | 1406010715 | 64.3 |
吴婵 | 1406010113 | 64.3 |
王萍 | 1406010722 | 62.9 |
张骏 | 1406011802 | 60.4 |
成雅楠 | 1406010314 | 59.7 |
吕少杰 | 1406011123 | 59.3 |
王齐虹 | 1406010813 | 58.1 |
柳菲 | 1406012007 | 54.4 |
王海宁 | 1406011404 | 54.2 |
王伟 | 1406011513 | -1 |
张文萍 | 1406011024 | -1 |
于琳娟 | 1406010912 | 65.7 |
李欣 | 1406011627 | 65.4 |
宋少莉 | 1406011416 | 61.1 |
刘坤 | 1406010304 | 61.1 |
慕浩 | 1406010514 | 58.5 |
张妍 | 1406010928 | 53.4 |
卜秋云 | 1406011113 | 49.1 |
徐艳 | 1406011529 | 73.3 |
迟余玺 | 1406011327 | 62.3 |
臧李琴 | 1406011622 | 61.4 |
路荟楠 | 1406011116 | 60.8 |
张云霄 | 1406010123 | 53.3 |
韩林 | 1406011617 | -1 |
徐金杰 | 1406010707 | -1 |
陈怀磊 | 1406011915 | 68.3 |
王英杰 | 1406010622 | 65.9 |
王秀雯 | 1406012016 | 65.7 |
赵芷悦 | 1406010107 | 65.4 |
修明凯 | 1406012008 | 61.3 |
房媛 | 1406010321 | 60.7 |
林中文 | 1406010830 | 60.4 |
周奕彤 | 1406011228 | 52.5 |
姜莹 | 1406011106 | 48.4 |
王广绪 | 1406010316 | 69.1 |
王丹丹 | 1406011403 | 54.1 |
吕梅萨 | 1406010105 | -1 |
宋宇嘉 | 1406011102 | 67.5 |
马建伟 | 1406011910 | 64.6 |
傅巧燕 | 1406010219 | 64.3 |
王薇 | 1406010206 | 56.6 |
淳于雅雯 | 1406011011 | 53.6 |
刘新纪 | 1406010810 | 66.2 |
王会 | 1406011512 | 64.2 |
刘爽 | 1406010726 | 56.8 |
孙飞飞 | 1406010312 | 56.2 |
唐鹏宇 | 1406010325 | 53.9 |
张文杰 | 1406011616 | -1 |
宋雨林 | 1406010626 | -1 |
周广阁 | 1406011115 | -1 |
刘东 | 1406010210 | 68.2 |
王廷莲 | 1406011504 | 66.7 |
林玮 | 1406011925 | 66.2 |
赵雪 | 1406010819 | 62.9 |
黄瑞 | 1406010601 | -1 |
赵颖 | 1406010311 | 67.5 |
周室妤 | 1406011610 | 61.7 |
徐晓慧 | 1406010709 | 56.7 |
黄月皎 | 1406011429 | 54.5 |
楚振伟 | 1406011002 | 54.1 |
崔茜 | 1406011718 | -1 |
王禄禄 | 1406011520 | 57.9 |
王晓宁 | 1406011208 | 55.2 |
曲梦艺 | 1406011118 | 54.9 |
于笑琛 | 1406011903 | 65.8 |
刘晓 | 1406011322 | 63.2 |
朱悦 | 1406011608 | 62 |
杨萍 | 1406011820 | 70.1 |
张婧楠 | 1406011328 | 65.8 |
徐婷 | 1406010804 | 65.5 |
史安娜 | 1406010226 | 65.3 |
王晓杰 | 1406011725 | 63 |
王钢 | 1406011917 | 62.6 |
纪君 | 1406012002 | 62.4 |
骆超 | 1406010519 | 58.8 |
刘菲 | 1406011922 | 57.6 |
宋燕 | 1406011413 | -1 |
王德鑫 | 1406011218 | 60.5 |
王政 | 1406011417 | -1 |
赵冀绥 | 1406011528 | 57.9 |
丁帅 | 1406010624 | 39.3 |
孟凡皓 | 1406011225 | 45.6 |
岳淑贤 | 1406011816 | 43.7 |
周效宇 | 1406012013 | 47.4 |
胡春蕊 | 1406010911 | -1 |
石佳 | 1406010821 | 65.3 |
郭相宁 | 1406012010 | 69.3 |
亓哲 | 1406011803 | 55.3 |
陈行行 | 1406011003 | 54.6 |
刘国强 | 1406011909 | -1 |
吕道远 | 1406011121 | 63.1 |
刘慎斌 | 1406010901 | 72.7 |
吕旭婷 | 1406011503 | 56.3 |
刘钧婷 | 1406011224 | 56 |
罗世娇 | 1406010909 | 69.7 |
李春杭 | 1406011905 | 64 |
侯阳 | 1406011107 | 59 |
周蕾 | 1406010421 | 57.5 |
吴兰 | 1406011817 | -1 |
张妮 | 1406011519 | 54.2 |
李可富 | 1406010505 | 45 |
王伟 | 1406011124 | 61.6 |
王伟 | 1406010902 | 64.9 |
吴瑕 | 1406011920 | 49.8 |
梁楠 | 1406010214 | 39.6 |
李广元 | 1406010915 | -1 |
孙甜甜 | 1406010917 | 59.3 |
唐守龙 | 1406010608 | 57.8 |
孙凡桀 | 1406010508 | 48.3 |
林玉 | 1406010118 | -1 |
唐晓文 | 1406011603 | 58.1 |
李纯申 | 1406010423 | 55.7 |
马甲甲 | 1406010307 | 54.2 |
杜鹏程 | 1406011609 | 53.7 |
周洁 | 1406010205 | 50.1 |
杜佳颖 | 1406011530 | 63.6 |
董泉成 | 1406011428 | 63.3 |
高翔 | 1406011724 | 63.1 |
张君霞 | 1406010604 | 60.5 |
阎伟 | 1406010511 | 57.2 |
兰红艳 | 1406011719 | 53.1 |
马红梅 | 1406011717 | -1 |
王丹凤 | 1406010921 | 63.8 |
王丹 | 1406011216 | 63 |
吕晓楠 | 1406010429 | 61.7 |
刘文静 | 1406010506 | 60.4 |
欧静 | 1406010521 | 60.4 |
秦桂霞 | 1406010829 | 57.2 |
刘腾 | 1406010629 | 57.2 |
于笛 | 1406011319 | 51.8 |
宋晓鹏 | 1406010704 | 61.4 |
陈龙 | 1406011007 | 59.2 |
梅晓廷 | 1406011902 | -1 |
亓慧 | 1406011821 | -1 |
常义伟 | 1406011023 | 71.8 |
张仲霖 | 1406010802 | 66.9 |
王永泉 | 1406010220 | 65.3 |
刘伟宏 | 1406010618 | 56.3 |
李恒涛 | 1406011614 | -1 |
陈斐 | 1406011607 | -1 |
徐金涛 | 1406011822 | 50.2 |
王春晓 | 1406010807 | 64.9 |
王琛 | 1406011911 | 41.8 |
刘雪梅 | 1406011630 | -1 |
王志鹏 | 1406010207 | 62 |
付丽霞 | 1406010315 | 47.1 |
王丹 | 1406011313 | 66 |
李华 | 1406010308 | 51.1 |
刘景助 | 1406010409 | 66.4 |
郑晓 | 1406011220 | 66.8 |
蒋爱妍 | 1406011205 | 53.8 |
代振英 | 1406011722 | -1 |
刘慧 | 1406011017 | 59.8 |
李涛 | 1406011511 | 57.7 |
杨绪燕 | 1406011914 | 54.9 |
王莹 | 1406010825 | 60.6 |
乔俊健 | 1406011127 | 54.2 |
陈伟康 | 1406010504 | 49.5 |
李磊 | 1406012011 | 45.6 |
王沫涵 | 1406011613 | 43.2 |
杨子青 | 1406010814 | 42.9 |
孙倩倩 | 1406010320 | 56.5 |
孙文静 | 1406010427 | 51.6 |
赵文潇 | 1406010306 | 50.5 |
贾雪 | 1406010426 | 62.5 |
李悦 | 1406011908 | 59.9 |
张美凤 | 1406010121 | 59.2 |
初敏 | 1406011214 | 57.2 |
邹筱菲 | 1406011307 | 56.1 |
吴玮 | 1406011103 | -1 |
高海娜 | 1406011128 | -1 |
李强 | 1406010708 | 67.1 |
吉荣 | 1406011807 | -1 |
刘珂 | 1406011419 | -1 |
郝杰 | 1406011325 | 52.1 |
张晓艳 | 1406011602 | -1 |
王慧娟 | 1406011907 | 47.9 |
高彩凤 | 1406010811 | 44.9 |
周雍智 | 1406011727 | 56.6 |
潘宁立 | 1406010326 | 55.3 |
李琳琳 | 1406010126 | -1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)