学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 威海公务员考试   
威海公务员考试
2014年威海公务员考试进入面试名单通知
http://www.sdgwy.org       2014-07-15      来源:山东公务员考试网
【字体: 】              
  关于公布2014年威海市考试录用公务员进入面试人员名单的通知

  经省公务员主管部门确定,我市2014年考录公务员笔试成绩合格分数线为50分。按照《2014年威海市考试录用公务员简章》规定,面试人员从达到笔试合格分数线的人员中,根据录用计划和招考职位按规定比例由高分到低分依次确定。相同职位录用计划在10人以下的为1:3;10人(含)以上的为1:2。笔试合格人数出现空缺的职位,取消录用计划;达不到计划录用比例的,按实有合格人数确定进入面试人员。现将进入面试人员名单予以公布。

  面试资格审查时间、地点另行通知,请广大考生注意关注本网站。

  威海市公务员办公室

  2014年7月15日

  2014年威海市考试录用公务员进入面试人员名单
报考部门 报考职位 准考证号 姓名 行政职业
能力测验
申论
 
公安基础
知识
笔试
成绩
本职位
名  次
威海市经济和信息化委员会 1人,经济管理职位 1410040103 江蓉 62 69.5 0 65.75 1
威海市经济和信息化委员会 1人,经济管理职位 1410040102 张春玲 58 71.5 0 64.75 2
威海市经济和信息化委员会 1人,经济管理职位 1410040104 徐国文 63.5 66 0 64.75 2
威海市规划局 1人,城乡规划职位 1410030106 陈丽媛 62.9 72.5 0 67.7 1
威海市规划局 1人,城乡规划职位 1410030103 王莹 64 65 0 64.5 2
威海市规划局 1人,城乡规划职位 1410030105 姜建涛 53.6 67 0 60.3 3
威海市交通运输局 1人,交通安全管理职位 1410030125 王元仁 67.6 71 0 69.3 1
威海市交通运输局 1人,交通安全管理职位 1410030119 李潇萌 72.8 62.5 0 67.65 2
威海市交通运输局 1人,交通安全管理职位 1410030312 杨晓东 70.6 64 0 67.3 3
威海市水利局 1人,财务管理职位 1410040217 李法令 68.2 75.5 0 71.85 1
威海市水利局 1人,财务管理职位 1410040424 宁佳欢 67.9 75 0 71.45 2
威海市水利局 1人,财务管理职位 1410040417 宫晓琳 71.8 68 0 69.9 3
威海市水利局 1人,水利工程\水资源管理职位 1410030322 任培培 65.7 70 0 67.85 1
威海市水利局 1人,水利工程\水资源管理职位 1410030414 袁文健 72.7 61.5 0 67.1 2
威海市水利局 1人,水利工程\水资源管理职位 1410030429 田艺格 67.3 63 0 65.15 3
威海市水利局 1人,生态管理职位 1410030515 李鑫 58.3 73.5 0 65.9 1
威海市水利局 1人,生态管理职位 1410030507 杨玉姣 58.1 72 0 65.05 2
威海市水利局 1人,生态管理职位 1410030511 颜婷燕 60 68 0 64 3
威海市商务局 1人,电子商务管理职位 1410030608 廖润一 67.4 70 0 68.7 1
威海市商务局 1人,电子商务管理职位 1410030715 李卫 67.4 66.5 0 66.95 2
威海市商务局 1人,电子商务管理职位 1410030710 郑程 69.1 64 0 66.55 3
威海市商务局 1人,英语翻译职位 1410030906 王程 75.2 69.5 0 72.35 1
威海市商务局 1人,英语翻译职位 1410030808 尹昉 64.7 79 0 71.85 2
威海市商务局 1人,英语翻译职位 1410030728 袁云冰 67.5 70 0 68.75 3
威海市商务局 1人,经贸管理职位 1410040623 张怡亮 72.5 70 0 71.25 1
威海市商务局 1人,经贸管理职位 1410040714 郑杰 67.5 74.5 0 71 2
威海市商务局 1人,经贸管理职位 1410040722 陈悦 68.2 73.5 0 70.85 3
威海市商务局 1人,经贸管理职位 1410040715 吕会萍 72.2 69.5 0 70.85 3
威海市环境保护局环翠分局 1人,综合管理职位 1410031017 卢腾 63.4 70 0 66.7 1
威海市环境保护局环翠分局 1人,综合管理职位 1410031009 陈健 64.1 69 0 66.55 2
威海市环境保护局环翠分局 1人,综合管理职位 1410031022 付甜甜 60 73 0 66.5 3
威海市环境保护局环翠分局 1人,环保执法职位 1410050101 李旺顺 62.7 59 0 60.85 1
威海市环境保护局环翠分局 1人,环保执法职位 1410050110 赵紫涵 60.1 54 0 57.05 2
威海市环境保护局环翠分局 1人,环保执法职位 1410050111 崔维程 61.9 52 0 56.95 3
威海市环境保护局环翠分局 1人,应急管理职位 1410050122 鞠伟 68.9 58.5 0 63.7 1
威海市环境保护局环翠分局 1人,应急管理职位 1410050306 徐万方 69.5 57 0 63.25 2
威海市环境保护局环翠分局 1人,应急管理职位 1410050227 王文昊 73.7 52.5 0 63.1 3
威海市统计局 2人,国民经济统计职位 1410041406 朱泽源 71.5 75 0 73.25 1
威海市统计局 2人,国民经济统计职位 1410041314 孟娇 76.9 67 0 71.95 2
威海市统计局 2人,国民经济统计职位 1410041526 徐倍倍 72.4 71 0 71.7 3
威海市统计局 2人,国民经济统计职位 1410041123 姜天英 68.4 70.5 0 69.45 4
威海市统计局 2人,国民经济统计职位 1410041012 房蒙 67.4 71 0 69.2 5
威海市统计局 2人,国民经济统计职位 1410041302 孙文亮 66 72 0 69 6
威海市食品药品监督管理局 1人,食品检验监管职位 1410050511 汤华飞 75.2 48.5 0 61.85 1
威海市食品药品监督管理局 1人,食品检验监管职位 1410050321 于军晖 67.2 55 0 61.1 2
威海市食品药品监督管理局 1人,食品检验监管职位 1410050409 赵苹苹 68.6 52.5 0 60.55 3
山东省威海监狱 2人,监管职位 1410050615 毕浩淼 74.2 52 0 63.1 1
山东省威海监狱 2人,监管职位 1410050708 张鹏飞 65.6 59.5 0 62.55 2
山东省威海监狱 2人,监管职位 1410050629 崔晓斌 69 52 0 60.5 3
山东省威海监狱 2人,监管职位 1410050610 刘志鹏 68 52 0 60 4
山东省威海监狱 2人,监管职位 1410050725 张平 62.5 55 0 58.75 5
山东省威海监狱 2人,监管职位 1410050711 丛峰 67.6 49 0 58.3 6
威海市公安局环翠分局 1人,警务协调职位 1410010103 李岩 65.4 45.5 82.5 63.57 1
威海市公安局环翠分局 1人,警务协调职位 1410010108 孟冬玲 53.5 52 67 57.03 2
威海市公安局环翠分局 1人,警务协调职位 1410010101 毕艳芳 50.4 58.5 57.5 55.37 3
威海市公安局环翠分局 1人,文秘职位 1410010608 黄小艺 64 71 73 69.15 1
威海市公安局环翠分局 1人,文秘职位 1410010603 李佟卉 58.2 73 61.5 64.37 2
威海市公安局环翠分局 1人,文秘职位 1410010602 陈琪 51.6 71 71.5 64.36 3
威海市公安局环翠分局 1人,环境安全侦查职位 1410010111 孙铭泽 62.1 57.5 47.5 56.11 1
威海市公安局环翠分局 1人,环境安全侦查职位 1410010112 岳新峰 51.4 49 63 54.04 2
威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 1410010626 李飞 57.8 63.5 78.5 66.01 1
威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 1410010618 于岩洁 62.7 69.5 63.5 65.32 2
威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 1410010629 宋宁 55.9 68.5 70 64.54 3
威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 1410010617 倪磊 49.9 66.5 77 63.84 4
威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 1410010625 张华洋 56.3 69 66 63.66 5
威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 1410010620 刘清华 61.3 68.5 57 62.53 6
威海市公安局交通警察支队(分局) 1人,交通规划管理职位 1410010708 刘瑶瑶 69.3 66.5 73.5 69.58 1
威海市公安局交通警察支队(分局) 1人,交通规划管理职位 1410010704 赵世城 61.3 65.5 53.5 60.43 2
威海市公安局交通警察支队(分局) 1人,交通规划管理职位 1410010707 鞠静 49.8 69 46.5 55.53 3
威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 1410010122 姜维 53 57.5 78.5 62.23 1
威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 1410010124 晁先盛 67.2 54.5 61.5 61.05 2
威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 1410010126 韩朝娟 61.9 45 64.5 56.77 3
威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 1410010115 赵丽娟 55.7 45 71 56.55 4
威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 1410010114 毕洪钟 63.3 48.5 58 56.53 5
威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 1410010116 刘国明 64.2 51 54 56.52 6
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010204 王亚其 64.7 53.5 89 68.07 1
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010214 王新洋 67.7 54 76.5 65.55 2
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010206 艾峰 55.7 55 81 63.05 3
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010205 林宏中 63.1 49.5 76.5 62.36 4
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010210 常忠胜 64.3 51.5 69.5 61.38 5
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010211 谷训伟 57.8 50.5 75 60.41 6
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010212 王子豪 65.5 47.5 69.5 60.4 7
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010207 刘新明 55.8 53.5 73.5 60.31 8
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010208 张学鹏 56.9 55 67 59.27 9
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010213 翟贯成 68.5 50 59 59.18 10
威海市看守所 6人,监管职位A 1410010203 李臻 57.2 42.5 74 57.1 11
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010219 张壮 65.7 60 87 70.1 1
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010217 胡涌泉 73.5 48.5 86 68.5 2
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010216 杨恩茂 66.3 53.5 77 65.03 3
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010223 王志东 66.5 51 75 63.63 4
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010215 吕宏达 59.8 48.5 75.5 60.56 5
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010220 李栋 61.7 49 65 58.25 6
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010221 王子平 57.8 46.5 71 57.81 7
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010218 孙宾宾 58.6 51.5 59 56.24 8
威海市看守所 6人,监管职位B 1410010222 张鑫 56.9 51 58.5 55.32 9
威海市看守所 3人,监管职位C 1410010304 赵军威 65.7 57.5 93 71.02 1
威海市看守所 3人,监管职位C 1410010301 于德深 67.4 53.5 85 67.82 2
威海市看守所 3人,监管职位C 1410010303 许海龙 70.2 50 76.5 65.02 3
威海市看守所 3人,监管职位C 1410010228 赵骏 69.4 49 78.5 64.99 4
威海市看守所 3人,监管职位C 1410010227 王广涛 67.8 53.5 72.5 64.21 5
威海市看守所 3人,监管职位C 1410010302 刘天一 60.8 48.5 74 60.46 6
威海市看守所 3人,监管职位C 1410010229 王大腾 74.1 49.5 50 58.26 7
威海市看守所 3人,监管职位C 1410010230 刘迪 59.2 45 72 58.07 8
威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 1410010309 丛文君 69.1 57 90.5 71.29 1
威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 1410010305 李华 69.1 59 80 68.84 2
威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 1410010310 王圣霭 74.2 51.5 80.5 68.15 3
威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 1410010313 王晓芳 56.7 55.5 75.5 61.92 4
威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 1410010314 张健 60.8 51.5 72.5 61.06 5
威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 1410010311 张酉霞 44.4 54.5 56 51.42 6
威海市拘留所 5人,监管职位A 1410010318 唐军 67 66 85.5 72.2 1
威海市拘留所 5人,监管职位A 1410010316 周昌宸 65.8 56.5 78 66.21 2
威海市拘留所 5人,监管职位A 1410010321 孙新越 66.8 47 85 65.33 3
威海市拘留所 5人,监管职位A 1410010315 张云鹏 68.2 59.5 66 64.5 4
威海市拘留所 5人,监管职位A 1410010317 张存福 57.5 54 84 64.23 5
威海市拘留所 5人,监管职位A 1410010320 藏少禹 63.3 50.5 71 61.13 6
威海市拘留所 5人,监管职位A 1410010319 王文豪 58.8 56.5 57 57.46 7
威海市拘留所 5人,监管职位A 1410010322 周东升 55.3 50.5 48 51.43 8
威海市拘留所 4人,监管职位B 1410010323 刘晓鹏 70.7 56 85.5 70 1
威海市拘留所 4人,监管职位B 1410010325 徐超 56.7 53 86.5 64.35 2
威海市拘留所 4人,监管职位B 1410010328 李晓臣 63.4 52 77 63.49 3
威海市拘留所 4人,监管职位B 1410010326 宋清果 59.1 47.5 83.5 62.36 4
威海市拘留所 4人,监管职位B 1410010324 任亦龙 61.1 55.5 68 61.21 5
威海市拘留所 4人,监管职位B 1410010329 李明泽 67.7 49.5 50 56.02 6
威海市拘留所 4人,监管职位B 1410010327 杜赫 52 45 59 51.65 7
乳山市公安局看守所 2人,看守职位A 1410010403 林歆 45.5 53 80.5 58.63 1
乳山市公安局看守所 2人,看守职位A 1410010330 沙昀青 51.2 53 73.5 58.52 2
乳山市公安局看守所 2人,看守职位A 1410010401 李楠楠 53.2 49.5 71 57.25 3
乳山市公安局看守所 2人,看守职位A 1410010402 王丽燕 59.4 50 54 54.49 4
乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 1410010413 刘凯 64.2 51.5 80 64.5 1
乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 1410010408 沙海栋 58.8 52.5 77.5 62.21 2
乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 1410010409 王栋伟 59.3 52.5 75.5 61.78 3
乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 1410010411 宫腾 52.7 55 74 59.9 4
乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 1410010407 史鹏 52.9 52.5 70 57.89 5
乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 1410010405 刘金阳 55.8 49.5 65 56.36 6
乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 1410010406 冷文逾 48.8 55.5 65.5 56.16 7
乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 1410010410 高天杰 41.4 52.5 60.5 51.02 8
乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 1410010418 崔昆鹏 64.6 49 84.5 65.11 1
乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 1410010415 秦良伟 63.4 56 75.5 64.44 2
乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 1410010417 吴立明 58.9 57.5 69.5 61.59 3
乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 1410010419 刘英俊 51.6 48 58.5 52.41 4
乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 1410010414 宋惠磊 34.1 55 67.5 51.44 5
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010504 张体力 55.3 54.5 80.5 62.58 1
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010429 董海军 58 56 68.5 60.45 2
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010430 朱峰 60.5 52.5 66 59.35 3
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010508 谭超 59.7 52 64.5 58.45 4
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010428 张利伟 56.2 47.5 73 58.2 5
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010427 凌国强 55 57.5 62.5 58.13 6
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010423 王鑫 53.3 53 67.5 57.46 7
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010425 王彬 63.1 53 54.5 56.99 8
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010420 宫帅 65.3 49 53.5 56.06 9
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010511 刘义 55.2 51 57.5 54.42 10
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010514 郭建正 54.7 44 66 54.35 11
乳山市公安局 4人,特警职位 1410010509 姜晓峰 50.8 49.5 64 54.31 12
乳山市公安局 1人,法医职位 1410010520 张海明 60.7 52.5 49.5 54.47 1
乳山市公安局 1人,法医职位 1410010521 陈馨梅 60.8 45 54.5 53.38 2
文登区森林公安局 2人,森林警察职位A 1410010527 赵帆 61.9 57 73 63.52 1
文登区森林公安局 2人,森林警察职位A 1410010524 王晶 47.2 54.5 66.5 55.55 2
文登区森林公安局 2人,森林警察职位A 1410010525 姜斌 60.6 53 50.5 54.91 3
文登区森林公安局 1人,森林警察职位B 1410010528 刘鹏飞 63.2 51 59 57.67 1
文登区森林公安局 1人,森林警察职位B 1410010530 李倬旭 59.8 50 59.5 56.28 2
环翠区司法局基层司法所 2人,司法行政职位 1410050902 侯文婧 59 59 0 59 1
环翠区司法局基层司法所 2人,司法行政职位 1410050816 尹艳萍 58.2 57.5 0 57.85 2
环翠区司法局基层司法所 2人,司法行政职位 1410050804 郑孝伟 61.9 53 0 57.45 3
环翠区司法局基层司法所 2人,司法行政职位 1410050810 于彩霞 60.8 54 0 57.4 4
环翠区司法局基层司法所 2人,司法行政职位 1410050912 张甜甜 61.5 53 0 57.25 5
环翠区司法局基层司法所 2人,司法行政职位 1410050826 周胤桥 65.9 48 0 56.95 6
环翠区孙家疃街道办事处 1人,财务审计职位 1410041815 宋佳 66.2 73.5 0 69.85 1
环翠区孙家疃街道办事处 1人,财务审计职位 1410041807 李娜 66.7 69 0 67.85 2
环翠区孙家疃街道办事处 1人,财务审计职位 1410041813 赵鑫 63.9 69 0 66.45 3
环翠区羊亭镇 1人,基建管理职位 1410031105 解冰 64.9 65 0 64.95 1
环翠区羊亭镇 1人,基建管理职位 1410031114 张楠 60.5 67 0 63.75 2
环翠区羊亭镇 1人,基建管理职位 1410031118 李洋 59.5 65.5 0 62.5 3
环翠区温泉镇 1人,综合管理职位 1410031502 李翰 67.4 70 0 68.7 1
环翠区温泉镇 1人,综合管理职位 1410031213 谭忠伟 66.6 65.5 0 66.05 2
环翠区温泉镇 1人,综合管理职位 1410031301 孙士博 70.5 60.5 0 65.5 3
中共文登区委纪律检查委员会 1人,纪检监察执法职位 1410051009 李健 63.3 57.5 0 60.4 1
中共文登区委纪律检查委员会 1人,纪检监察执法职位 1410050927 赛晨曦 70.5 48.5 0 59.5 2
中共文登区委纪律检查委员会 1人,纪检监察执法职位 1410051006 刘艳慧 54.6 62.5 0 58.55 3
文登区信访局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 1410031616 李茂华 65.6 73.5 0 69.55 1
文登区信访局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 1410031614 邢淑颖 67.7 70.5 0 69.1 2
文登区信访局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 1410031618 李晓峰 63.6 73.5 0 68.55 3
文登区审计局 1人,审计职位 1410041915 刘俊秀 64.1 73 0 68.55 1
文登区审计局 1人,审计职位 1410041918 胡国彩 56.7 71.5 0 64.1 2
文登区审计局 1人,审计职位 1410041914 唐艳霞 56.2 68 0 62.1 3
文登区审计局 1人,计算机及网络管理职位 1410031701 宋军 61.4 69 0 65.2 1
文登区审计局 1人,计算机及网络管理职位 1410031702 张波 51.4 70 0 60.7 2
文登区审计局 1人,计算机及网络管理职位 1410031627 宋艳芳 53.7 65 0 59.35 3
文登区经济和信息化局 1人,规划与技术改造管理职位 1410031710 赵厚伟 65.6 64.5 0 65.05 1
文登区经济和信息化局 1人,规划与技术改造管理职位 1410031712 廉开兢 65.1 62.5 0 63.8 2
文登区经济和信息化局 1人,规划与技术改造管理职位 1410031708 隋志明 58.1 66.5 0 62.3 3
文登区质量技术监督局 1人,机电检验监管职位 1410051018 李忠良 63.3 57.5 0 60.4 1
文登区质量技术监督局 1人,机电检验监管职位 1410051022 李科伟 61.6 51 0 56.3 2
文登区质量技术监督局 1人,机电检验监管职位 1410051011 郭楠 56.7 52.5 0 54.6 3
文登区卫生局 1人,医政管理职位 1410031715 周田甜 47.8 69.5 0 58.65 1
文登区卫生局 1人,医政管理职位 1410031721 郭芳 43.8 70 0 56.9 2
文登区卫生局 1人,医政管理职位 1410031713 谷元 44.5 68.5 0 56.5 3
文登区食品药品监督管理局 1人,药品、医疗器械监管职位 1410051103 赵玉涛 63.8 57 0 60.4 1
文登区食品药品监督管理局 1人,药品、医疗器械监管职位 1410051024 王卫卫 70.8 45.5 0 58.15 2
文登区食品药品监督管理局 1人,药品、医疗器械监管职位 1410051030 孙小伟 61.3 53 0 57.15 3
文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 1410051316 陈桂君 70.7 58 0 64.35 1
文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 1410051215 邢文晓 72.8 54.5 0 63.65 2
文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 1410051202 鲁军 59.2 62.5 0 60.85 3
文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 1410051224 尹雅倩 64 57.5 0 60.75 4
文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 1410051216 郭红岭 68.5 52 0 60.25 5
文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 1410051320 徐小斐 59 61.5 0 60.25 5
文登区国土资源局 1人,文秘职位 1410031906 张丽媛 68.3 72 0 70.15 1
文登区国土资源局 1人,文秘职位 1410031824 丛明飞 63.7 71 0 67.35 2
文登区国土资源局 1人,文秘职位 1410031908 曲蕾 68.2 65.5 0 66.85 3
文登区文化广电新闻出版局 1人,文化产业管理职位 1410032010 赵晓雪 68.4 73 0 70.7 1
文登区文化广电新闻出版局 1人,文化产业管理职位 1410031912 张钰婷 66.9 72 0 69.45 2
文登区文化广电新闻出版局 1人,文化产业管理职位 1410031916 任骋 59.6 73 0 66.3 3
文登区安全生产监督管理局 1人,危化品生产监管职位 1410051402 乔薛祺 61.9 53 0 57.45 1
文登区安全生产监督管理局 1人,危化品生产监管职位 1410051327 高冬冬 63.9 50 0 56.95 2
文登区安全生产监督管理局 1人,危化品生产监管职位 1410051403 裴钊光 54.1 59 0 56.55 3
文登区龙山街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 1410051419 田振华 64 51 0 57.5 1
文登区龙山街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 1410051422 李仲达 62.3 52 0 57.15 2
文登区龙山街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 1410051414 毕琼戈 65.9 45.5 0 55.7 3
文登区天福街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 1410051426 徐玲玲 62.4 64 0 63.2 1
文登区天福街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 1410051508 杨帆 64.4 54 0 59.2 2
文登区天福街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 1410051509 谭雅文 66.5 51.5 0 59 3
文登区天福街道办事处 1人,基建管理职位 1410032027 董文辉 70.6 63.5 0 67.05 1
文登区天福街道办事处 1人,基建管理职位 1410032020 王凯 60.2 69 0 64.6 2
文登区天福街道办事处 1人,基建管理职位 1410032019 王志华 63.6 64.5 0 64.05 3
文登区环山、龙山街道办事处 2人,综合管理职位 1410032330 张剑锋 78.2 64 0 71.1 1
文登区环山、龙山街道办事处 2人,综合管理职位 1410032211 王莎莎 77.5 64 0 70.75 2
文登区环山、龙山街道办事处 2人,综合管理职位 1410032125 孙红圆 65.7 73 0 69.35 3
文登区环山、龙山街道办事处 2人,综合管理职位 1410032315 张阳 69.3 68 0 68.65 4
文登区环山、龙山街道办事处 2人,综合管理职位 1410020327 田艳 63.1 73.5 0 68.3 5
文登区环山、龙山街道办事处 2人,综合管理职位 1410020430 张炜 70.8 64.5 0 67.65 6
文登区环山、龙山街道办事处 2人,综合管理职位 1410020316 田莉 64.3 71 0 67.65 6
文登区文登营镇、小观镇 2人,安全生产监管职位 1410020814 车铭 72.5 66.5 0 69.5 1
文登区文登营镇、小观镇 2人,安全生产监管职位 1410020812 刘鑫 69.4 69.5 0 69.45 2
文登区文登营镇、小观镇 2人,安全生产监管职位 1410020820 于莹莹 63 66 0 64.5 3
文登区文登营镇、小观镇 2人,安全生产监管职位 1410020824 张露丹 54.7 69.5 0 62.1 4
文登区文登营镇、小观镇 2人,安全生产监管职位 1410020817 于亚会 53.7 66.5 0 60.1 5
文登区文登营镇、小观镇 2人,安全生产监管职位 1410020825 丛众正 63.4 56 0 59.7 6
文登区张家产镇 1人,财务管理职位 1410020828 于艺浩 61.3 71 0 66.15 1
文登区张家产镇 1人,财务管理职位 1410020827 邢玉 59.1 71 0 65.05 2
文登区张家产镇 1人,财务管理职位 1410021010 刘砚群 61.9 67 0 64.45 3
文登区高村镇 1人,基建管理职位 1410021015 王晓东 63.4 64 0 63.7 1
文登区高村镇 1人,基建管理职位 1410021023 陶海洋 63.3 63 0 63.15 2
文登区高村镇 1人,基建管理职位 1410021025 所鑫 59.2 67 0 63.1 3
文登区泽头镇 1人,法律服务维稳职位 1410021129 于晓非 62.8 67.5 0 65.15 1
文登区泽头镇 1人,法律服务维稳职位 1410021116 林威霖 62.1 64 0 63.05 2
文登区泽头镇 1人,法律服务维稳职位 1410021128 邢军浩 63 63 0 63 3
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410022007 田义玺 65.1 74 0 69.55 1
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410022014 姜团团 75.3 63 0 69.15 2
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021613 宋雨林 72.5 64 0 68.25 3
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021914 林晓超 64.9 71.5 0 68.2 4
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021820 王世凤 63.9 70.5 0 67.2 5
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021913 苏静 59.4 74 0 66.7 6
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021611 刘晓玉 63.2 70 0 66.6 7
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021328 李明思 64.9 68 0 66.45 8
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021512 徐宁宁 61.6 70.5 0 66.05 9
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021215 于澄 59 72.5 0 65.75 10
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021411 谭鑫晶 68.3 63 0 65.65 11
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021719 王泽宇 60.1 71 0 65.55 12
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021516 丛境滋 64.3 66.5 0 65.4 13
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410021330 于润楠 62.2 68.5 0 65.35 14
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 5人,综合管理职位 1410022017 唐禄璐 61.8 68.5 0 65.15 15
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022211 丛佳 59.7 77.5 0 68.6 1
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022429 阮凌芸 63.2 73 0 68.1 2
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022110 王玉琳 64.5 71 0 67.75 3
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022203 孙玉玲 66.5 68.5 0 67.5 4
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022214 于萍 63.9 70 0 66.95 5
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022221 于双双 60.4 73 0 66.7 6
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022101 徐玲玲 64.5 68.5 0 66.5 7
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022207 陈超 70.4 62 0 66.2 8
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022409 王洋 62.7 69 0 65.85 9
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022217 王智强 61.1 69.5 0 65.3 10
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022603 隋镕泽 57.2 73 0 65.1 11
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022801 丁晓文 65 65 0 65 12
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 4人,综合管理职位 1410022104 吕畅晓 67.5 62.5 0 65 12
文登区葛家镇、泽头镇、大水泊镇、侯家镇 4人,综合管理职位(定向考录职位) 1410022907 王军霞 69.6 65 0 67.3 1
