潍坊公务员考试
2014年潍坊坊子区事业单位面试资格审核通知
http://www.sdgwy.org 2014-08-13 来源:山东公务员考试网
请入围面试的考生2014年8月19日携带《坊子区2014年公开招聘事业单位工作人员报名登记表》、《坊子区2014年公开招聘事业单位工作人员诚信承诺书》、笔试准考证、本人身份证、毕业证、学位证、单位同意报考介绍信(有工作单位的)、近期1寸正面免冠彩色照片2张及以上材料的复印件,到坊子区综合办公大楼409室进行现场资格审核,同时缴纳面试费70元。
凡是在规定时间未向坊子区公开招聘工作领导小组办公室提交以上材料的,则视为弃权。请各入围面试考生发送“XXX考生已清楚资格审核要求”信息到15866198917或13964644877号码进行确认。
下载点击:2014年坊子区公开招聘事业单位工作人员入围面试人员公示
考号 | 姓名 | 报考岗位 | 公共基 | 50% | 公共写作 | 50% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
础知识 | |||||||||
2014030211 | 杨斌 | 计算机信息技术 | 80.7 | 40.35 | 63.7 | 31.85 | 72.2 | 1 | 入围面试 |
2014030125 | 杜亮亮 | 计算机信息技术 | 72.1 | 36.05 | 71.5 | 35.75 | 71.8 | 2 | 入围面试 |
2014030115 | 庄华 | 计算机信息技术 | 63.6 | 31.8 | 73.8 | 36.9 | 68.7 | 3 | 入围面试 |
2014030107 | 刘丰之 | 计算机信息技术 | 69.4 | 34.7 | 65.7 | 32.85 | 67.55 | 4 | 入围面试 |
2014030606 | 李颖慧 | 计算机信息技术 | 82 | 41 | 52.9 | 26.45 | 67.45 | 5 | 入围面试 |
2014030120 | 刘思建 | 计算机信息技术 | 66.8 | 33.4 | 67.2 | 33.6 | 67 | 6 | 入围面试 |
2014030807 | 赵卫东 | 电子信息 | 76.6 | 38.3 | 69.6 | 34.8 | 73.1 | 1 | 入围面试 |
2014030704 | 张金明 | 电子信息 | 72.8 | 36.4 | 72.6 | 36.3 | 72.7 | 2 | 入围面试 |
2014031015 | 刘禄凤 | 电子信息 | 70.5 | 35.25 | 68.6 | 34.3 | 69.55 | 3 | 入围面试 |
2014030727 | 郇琦 | 电子信息 | 74.3 | 37.15 | 64.5 | 32.25 | 69.4 | 4 | 入围面试 |
2014030721 | 井聪 | 电子信息 | 76.3 | 38.15 | 62.2 | 31.1 | 69.25 | 5 | 入围面试 |
2014031011 | 李甲兴 | 电子信息 | 68.8 | 34.4 | 68.6 | 34.3 | 68.7 | 6 | 入围面试 |
2014030809 | 门明园 | 电子信息 | 63.4 | 31.7 | 71.8 | 35.9 | 67.6 | 7 | 入围面试 |
2014031010 | 张庆金 | 电子信息 | 71 | 35.5 | 63.6 | 31.8 | 67.3 | 8 | 入围面试 |
2014030725 | 栾海龙 | 电子信息 | 66.7 | 33.35 | 67.5 | 33.75 | 67.1 | 9 | 入围面试 |
2014031111 | 孟涛 | 会计 | 86 | 43 | 78 | 39 | 82 | 1 | 入围面试 |
2014031305 | 李志新 | 会计 | 70.9 | 35.45 | 74.3 | 37.15 | 72.6 | 2 | 入围面试 |
2014031514 | 武玮 | 会计 | 74.3 | 37.15 | 70.2 | 35.1 | 72.25 | 3 | 入围面试 |
2014031705 | 张淼淼 | 金融学 | 78.2 | 39.1 | 67.2 | 33.6 | 72.7 | 1 | 入围面试 |
2014031819 | 于婷婷 | 金融学 | 71.2 | 35.6 | 71.6 | 35.8 | 71.4 | 2 | 入围面试 |
2014031716 | 赵欣 | 金融学 | 71.4 | 35.7 | 68.8 | 34.4 | 70.1 | 3 | 入围面试 |
2014032003 | 朱林娜 | 临床医学 | 57.6 | 28.8 | 85.6 | 42.8 | 71.6 | 1 | 入围面试 |
2014032001 | 付瑞林 | 临床医学 | 69.1 | 34.55 | 67.1 | 33.55 | 68.1 | 2 | 入围面试 |
2014031919 | 满迎迎 | 临床医学 | 62.9 | 31.45 | 66.9 | 33.45 | 64.9 | 3 | 入围面试 |
2014032103 | 董梅 | 危险化学品检验 | 71.5 | 35.75 | 74.4 | 37.2 | 72.95 | 1 | 入围面试 |
2014032108 | 黄艳丽 | 危险化学品检验 | 75.6 | 37.8 | 64.8 | 32.4 | 70.2 | 2 | 入围面试 |
2014032111 | 崔田田 | 危险化学品检验 | 69.5 | 34.75 | 67.8 | 33.9 | 68.65 | 3 | 入围面试 |
2014032303 | 刁立鹏 | 畜牧兽医 | 66.4 | 33.2 | 82.6 | 41.3 | 74.5 | 1 | 入围面试 |
2014032218 | 刘国强 | 畜牧兽医 | 69.2 | 34.6 | 74.1 | 37.05 | 71.65 | 2 | 入围面试 |
2014032314 | 孙友君 | 畜牧兽医 | 68.9 | 34.45 | 68.9 | 34.45 | 68.9 | 3 | 入围面试 |
2014032415 | 丁岚 | 统计 | 66.9 | 33.45 | 77.2 | 38.6 | 72.05 | 1 | 入围面试 |
2014032418 | 张栋栋 | 统计 | 74.5 | 37.25 | 65.5 | 32.75 | 70 | 2 | 入围面试 |
2014032412 | 李琳 | 统计 | 70.6 | 35.3 | 66.7 | 33.35 | 68.65 | 3 | 入围面试 |
2014032519 | 王凯 | 审计 | 72.4 | 36.2 | 67.1 | 33.55 | 69.75 | 1 | 入围面试 |
2014032515 | 朱瑞雪 | 审计 | 72.2 | 36.1 | 67.1 | 33.55 | 69.65 | 2 | 入围面试 |
2014032516 | 丁爽 | 审计 | 66.1 | 33.05 | 70.9 | 35.45 | 68.5 | 3 | 入围面试 |
2014032526 | 刘大顺 | 工程造价 | 65.9 | 32.95 | 65.8 | 32.9 | 65.85 | 1 | 入围面试 |
2014032528 | 刘小龙 | 工程造价 | 65.2 | 32.6 | 63.7 | 31.85 | 64.45 | 2 | 入围面试 |
2014032527 | 张健 | 工程造价 | 62.7 | 31.35 | 64.7 | 32.35 | 63.7 | 3 | 入围面试 |
2014032530 | 张迎迎 | 工程造价 | 61.8 | 30.9 | 65.6 | 32.8 | 63.7 | 3 | 入围面试 |
2014032611 | 徐浩 | 考古、文化遗产 | 72.2 | 36.1 | 67.8 | 33.9 | 70 | 1 | 入围面试 |
2014032610 | 李超 | 考古、文化遗产 | 72 | 36 | 63.6 | 31.8 | 67.8 | 2 | 入围面试 |
2014032608 | 周昱君 | 考古、文化遗产 | 68.6 | 34.3 | 65.8 | 32.9 | 67.2 | 3 | 入围面试 |
2014032906 | 王超 | 建筑工程 | 77.8 | 38.9 | 70 | 35 | 73.9 | 1 | 入围面试 |
2014032824 | 刘国兴 | 建筑工程 | 75.8 | 37.9 | 71.5 | 35.75 | 73.65 | 2 | 入围面试 |
2014033014 | 李燕 | 建筑工程 | 69.4 | 34.7 | 70.1 | 35.05 | 69.75 | 3 | 入围面试 |
2014033010 | 李倩倩 | 建筑工程 | 70.3 | 35.15 | 67.5 | 33.75 | 68.9 | 4 | 入围面试 |
2014032914 | 吴楠 | 建筑工程 | 72.5 | 36.25 | 65.2 | 32.6 | 68.85 | 5 | 入围面试 |
2014032620 | 栗晓 | 建筑工程 | 71 | 35.5 | 65.9 | 32.95 | 68.45 | 6 | 入围面试 |
2014032625 | 袁建焘 | 建筑工程 | 72.9 | 36.45 | 62.7 | 31.35 | 67.8 | 7 | 入围面试 |
2014032612 | 朱慧娟 | 建筑工程 | 72 | 36 | 63.2 | 31.6 | 67.6 | 8 | 入围面试 |
2014032729 | 郑珊珊 | 建筑工程 | 69.2 | 34.6 | 64.7 | 32.35 | 66.95 | 9 | 入围面试 |
2014033015 | 陈晓捷 | 建筑工程 | 63.2 | 31.6 | 70.7 | 35.35 | 66.95 | 9 | 入围面试 |
2014033406 | 李章峰 | 机械制造 | 74.8 | 37.4 | 69.7 | 34.85 | 72.25 | 1 | 入围面试 |
2014033404 | 李慧慧 | 机械制造 | 74.6 | 37.3 | 65.3 | 32.65 | 69.95 | 2 | 入围面试 |
2014033301 | 刘维 | 机械制造 | 69.8 | 34.9 | 68 | 34 | 68.9 | 3 | 入围面试 |
2014033104 | 贾兴超 | 机械制造 | 69.3 | 34.65 | 67.7 | 33.85 | 68.5 | 4 | 入围面试 |
2014033029 | 秦瑞春 | 机械制造 | 75 | 37.5 | 61.1 | 30.55 | 68.05 | 5 | 入围面试 |
2014033027 | 潘少杰 | 机械制造 | 71.4 | 35.7 | 63.5 | 31.75 | 67.45 | 6 | 入围面试 |
2014033312 | 王耀华 | 机械制造 | 70.3 | 35.15 | 64.5 | 32.25 | 67.4 | 7 | 入围面试 |
2014033323 | 赵中海 | 机械制造 | 68.3 | 34.15 | 66.4 | 33.2 | 67.35 | 8 | 入围面试 |
2014033324 | 程龙 | 机械制造 | 69.7 | 34.85 | 64.6 | 32.3 | 67.15 | 9 | 入围面试 |
2014033708 | 岳军 | 园林绿化 | 77.6 | 38.8 | 62 | 31 | 69.8 | 1 | 入围面试 |
2014033604 | 张响玲 | 园林绿化 | 76.2 | 38.1 | 61 | 30.5 | 68.6 | 2 | 入围面试 |
2014033626 | 高福星 | 园林绿化 | 77.2 | 38.6 | 53.1 | 26.55 | 65.15 | 3 | 入围面试 |
2014033707 | 王桂辉 | 园林绿化 | 71.2 | 35.6 | 56 | 28 | 63.6 | 4 | 入围面试 |
2014033421 | 董洁 | 园林绿化 | 77.3 | 38.65 | 49.3 | 24.65 | 63.3 | 5 | 入围面试 |
2014033621 | 王玉倩 | 园林绿化 | 65.3 | 32.65 | 59.6 | 29.8 | 62.45 | 6 | 入围面试 |
2014034007 | 姚琪 | 制药工程 | 79.7 | 39.85 | 57.5 | 28.75 | 68.6 | 1 | 入围面试 |
2014034009 | 潘峰 | 制药工程 | 70.8 | 35.4 | 64.5 | 32.25 | 67.65 | 2 | 入围面试 |
2014033909 | 刘航 | 制药工程 | 67.1 | 33.55 | 57.8 | 28.9 | 62.45 | 3 | 入围面试 |
2014033924 | 李丹 | 制药工程 | 70.6 | 35.3 | 52.8 | 26.4 | 61.7 | 4 | 入围面试 |
2014033918 | 张兆艳 | 制药工程 | 66.9 | 33.45 | 55 | 27.5 | 60.95 | 5 | 入围面试 |
2014034005 | 郭晓凤 | 制药工程 | 60.5 | 30.25 | 61.3 | 30.65 | 60.9 | 6 | 入围面试 |
2014034025 | 王文乾 | 定向考录 | 79.4 | 39.7 | 61.8 | 30.9 | 70.6 | 1 | 入围面试 |
2014034026 | 孟超 | 定向考录 | 73.6 | 36.8 | 65 | 32.5 | 69.3 | 2 | 入围面试 |
2014034107 | 郎丽萍 | 定向考录 | 72.6 | 36.3 | 64.8 | 32.4 | 68.7 | 3 | 入围面试 |
2014034017 | 王臻臻 | 定向考录 | 71.8 | 35.9 | 63.5 | 31.75 | 67.65 | 4 | 入围面试 |
2014034019 | 叶恒菠 | 定向考录 | 65.3 | 32.65 | 67.8 | 33.9 | 66.55 | 5 | 入围面试 |
2014034024 | 王莎莎 | 定向考录 | 75.6 | 37.8 | 57.1 | 28.55 | 66.35 | 6 | 入围面试 |
2014034109 | 徐琼琼 | 定向考录 | 64.2 | 32.1 | 66.4 | 33.2 | 65.3 | 7 | 入围面试 |
2014034108 | 尚辉 | 定向考录 | 64.3 | 32.15 | 61.2 | 30.6 | 62.75 | 8 | 入围面试 |
2014034102 | 张华亭 | 定向考录 | 60.3 | 30.15 | 65.1 | 32.55 | 62.7 | 9 | 入围面试 |
2014034015 | 刘琳 | 定向考录 | 64.1 | 32.05 | 60.9 | 30.45 | 62.5 | 10 | 入围面试 |
2014034020 | 韩明 | 定向考录 | 59.8 | 29.9 | 64.5 | 32.25 | 62.15 | 11 | 入围面试 |
2014034012 | 牟彤 | 定向考录 | 65.9 | 32.95 | 58.2 | 29.1 | 62.05 | 12 | 入围面试 |
2014034112 | 孙耀华 | 定向考录 | 67.1 | 33.55 | 55.5 | 27.75 | 61.3 | 13 | 入围面试 |
2014034029 | 马常胜 | 定向考录 | 63.3 | 31.65 | 58.9 | 29.45 | 61.1 | 14 | 入围面试 |
2014034013 | 梁金龙 | 定向考录 | 60.6 | 30.3 | 60.8 | 30.4 | 60.7 | 15 | 入围面试 |
2014034011 | 梁善勇 | 定向考录 | 65.8 | 32.9 | 55.1 | 27.55 | 60.45 | 16 | 入围面试 |
2014034030 | 谭震 | 定向考录 | 56.6 | 28.3 | 63.8 | 31.9 | 60.2 | 17 | 入围面试 |
2014034023 | 张艳华 | 定向考录 | 64.5 | 32.25 | 55.6 | 27.8 | 60.05 | 18 | 入围面试 |
坊子区公开招聘领导小组办公室
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)