学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 日照公务员考试   
日照公务员考试
2014年日照公务员考试进入体检考察人员名单
http://www.sdgwy.org       2014-08-18      来源:山东公务员考试网
【字体: 】              
  日照市2014年考试录用公务员进入体检考察范围人员名单

  根据中共日照市委组织部、日照市人力资源和社会保障局《日照市2014年考试录用公务员简章》和有关规定,经统计考生笔试、面试成绩,现将我市2014年考试录用公务员进入体检考察范围人员名单公示如下。

  中共日照市委组织部    日照市人力资源和社会保障局

姓名 报考部门 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
王俊杰 市人民政府办公室 综合文字职位A(C类) 1411010911 75.75 81.5 78.63
夏玮 市人民政府办公室 综合文字职位B(选调生)(C类) 1411051911 72.4 85.4 78.90
虢炳呈 市食品药品监督管理局 计算机职位(C类) 1411012128 68.4 86.2 77.30
史明华 市司法局 计算机职位(C类) 1411012305 68.2 84 76.10
李洁 日照监狱 财务管理职位(B类) 1411052001 72.5 89.6 81.05
尚国庆 市级机关行政事务管理局 电气管理职位(C类) 1411012408 61.4 85.4 73.40
陈泓嘉 市地方史志办公室 综合文字职位(C类) 1411012426 69.35 86.1 77.73
聂珂 市老龄工作委员会办公室 综合文字职位(C类) 1411013517 71.1 79.4 75.25
李灏苏 市无线电管理处 无线电管理职位(C类) 1411014101 69.8 85.6 77.70
赵庆梁 市劳动监察支队 劳动监察职位(A类) 1411050208 61.55 80.9 71.23
马飞 市建筑工程管理局 工程管理职位(C类) 1411014207 66.35 83.4 74.88
王力 市防汛抗旱指挥部办公室 防汛抗旱日常管理职位(C类) 1411014217 65.4 87.2 76.30
何祥 市环保局 岚山分局环境监察大队计算机职位(C类) 1411011915 67.75 86 76.88
王跃萌 市国土资源执法监察支队 文秘职位(C类) 1411014524 68.35 86.6 77.48
谢圣洁 市国土资源执法监察支队 文秘职位(C类) 1411014607 71.75 82.1 76.93
李翔宇 市渔政监督管理处 信息管理职位(C类) 1411014709 71.6 85 78.30
张甲娜 中国海监日照市支队 海洋监察执法职位A(A类) 1411050221 57.75 82.1 69.93
孙桂颂 中国海监日照市支队 海洋监察执法职位B(A类) 1411050324 57.55 81 69.28
李彬 市港航管理局 港航管理职位(C类) 1411014823 65.65 81.2 73.43
于运录 市中级人民法院 司法警察职位(A类) 1411050409 64.05 83 73.53
刘佳伟 市中级人民法院 司法警察职位(A类) 1411050430 57.75 87.3 72.53
郑文东 市中级人民法院 司法警察职位(A类) 1411050426 59.4 83.8 71.60
吴志丹 东港区人民法院 司法警察职位(A类) 1411050515 61 81.38 71.19
汤承文 东港区人民法院 司法警察职位(A类) 1411050522 57.9 82.2 70.05
高锐 东港区人民法院 初任法官职位(A类) 1411050605 64.9 85.7 75.30
庄绪庆 莒县人民法院 审判执行职位(A类) 1411050713 63.25 83.1 73.18
张国强 莒县人民法院 审判执行职位(A类) 1411050707 60.5 81.6 71.05
宋陈琦 五莲县人民法院 审判执行职位(A类) 1411050729 60.85 84.2 72.53
赵常鹏 市人民检察院 司法警察职位(A类) 1411050824 64 85.4 74.70
江帅 东港区人民检察院 司法警察职位(A类) 1411050827 61.75 85.6 73.68
辛志超 东港区人民检察院 检察辅助职位(B类) 1411052404 67.65 86.4 77.03
陈涛 五莲县人民检察院 检察辅助职位(C类) 1411015009 65.85 90 77.93
高华超 东港区人民政府应急办公室 应急值班职位(C类) 1411020201 69.75 77.6 73.68
吕慧洋 东港区纪委 纪检监察室职位(A类) 1411050926 63.45 84.6 74.03
汉春瑶 东港区对外宣传办公室 广播电视编导职位(C类) 1411021016 67.55 79.7 73.63
尹伊 东港区河山司法所 信息管理职位(C类) 1411021512 69.65 84.4 77.03
李晓龙 东港区西湖司法所 财务管理职位(B类) 1411052528 69.6 83.74 76.67
盛瑞霜 东港区陈疃司法所 法律服务职位(A类) 1411051126 61.75 83.4 72.58
刘杰 东港区乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411022212 68.05 84.8 76.43
赵坤 东港区乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411022413 71.65 79.38 75.52
焦淑亮 东港区乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411023530 71.2 78.5 74.85
代雅琳 东港区乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411022927 67.3 80.02 73.66
费健 东港区乡镇机关 综合管理职位C(定向考录职位)(C类) 1411023607 71 81.2 76.10
宿福国 岚山区纪委 财会职位(B类) 1411053016 65.3 84.1 74.70
韩柳 岚山区人民政府办公室 文秘职位(C类) 1411023714 72.85 85.2 79.03
张西竹 岚山区委宣传部 综合管理职位(C类) 1411023927 69.35 86.96 78.16
王洁 岚山区委宣传部 综合管理职位(C类) 1411023917 68.25 84 76.13
潘奎 岚山区机构编制委员会办公室 综合管理职位(C类) 1411024117 67.25 83.5 75.38
郑利 岚山区人力资源和社会保障局 财会职位(B类) 1411053301 71.05 83.7 77.38
厉莎 岚山区基层司法所 法律职位(A类) 1411051303 56.25 89 72.63
胡伟 岚山区基层司法所 法律职位(A类) 1411051305 60.25 84.2 72.23
于超然 岚山区岚山头街道 综合管理职位(C类) 1411025117 67.05 90.4 78.73
丁斌 岚山区岚山头街道 综合管理职位(C类) 1411024322 70.35 82.4 76.38
王坤 岚山区岚山头街道 综合管理职位(C类) 1411025006 67.15 83.4 75.28
夏之云 岚山区安东卫街道 综合管理职位(C类) 1411025222 72.2 82.6 77.40
陈昊 岚山区安东卫街道 综合管理职位(C类) 1411030104 69.3 82.6 75.95
孙明洁 岚山区安东卫街道 综合管理职位(C类) 1411030627 68.1 82.6 75.35
张鑫 岚山区乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411032219 70.6 84.8 77.70
安洁 岚山区乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411032126 71 82 76.50
姚久栋 岚山区乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411032229 66.7 85.4 76.05
李伟 岚山区乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411031927 67.25 82.4 74.83
戴云 岚山区乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411031528 65.5 82.4 73.95
王莹 岚山区乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411031622 65.5 82 73.75
刘亚琪 岚山区乡镇机关 综合管理职位B(定向考录职位)(C类) 1411032406 71.8 86.4 79.10
惠敏 岚山区乡镇机关 综合管理职位B(定向考录职位)(C类) 1411032407 70.5 86.4 78.45
朱依妮 岚山区乡镇机关 综合管理职位B(定向考录职位)(C类) 1411032403 67.6 86 76.80
高清华 岚山区乡镇机关 综合管理职位B(定向考录职位)(C类) 1411032316 66.05 85.8 75.93
王玉涵 岚山区行政执法局 综合管理职位(C类) 1411032610 68.1 84.6 76.35
王曼 岚山区行政执法局 综合管理职位(C类) 1411032525 67.9 83.4 75.65
徐善坤 岚山区事业单位监督管理局 综合管理职位(C类) 1411032622 66.85 77.2 72.03
于迪 岚山区防汛抗旱指挥部办公室 综合管理职位(C类) 1411032802 70.1 85.8 77.95
惠子文 岚山区防汛抗旱指挥部办公室 水利工程建设管理职位(C类) 1411032821 66.7 84.6 75.65
单慧 岚山区安全生产监察大队 综合管理职位(C类) 1411033017 68.35 84.3 76.33
韩雪 岚山区安全生产监察大队 综合管理职位(C类) 1411033027 70.4 79.9 75.15
孙慧妮 岚山区文联 综合管理职位(C类) 1411033127 65.35 83.6 74.48
姜阳 莒县基层司法所 综合管理职位(A类) 1411051317 57.95 86 71.98
王鹏 莒县基层司法所 综合管理职位(A类) 1411051326 61.6 80.4 71.00
宋金泽 莒县基层司法所 综合管理职位(A类) 1411051324 54.9 84.2 69.55
刘伟 莒县基层司法所 网络维护职位(A类) 1411051417 53.8 82.76 68.28
冯雅凡 莒县人口和计划生育局 计生执法职位(A类) 1411051506 56.35 80.8 68.58
魏玉兵 莒县国土资源执法监察大队 国土规划职位(C类) 1411033329 69.75 88.6 79.18
崔巍 莒县教育局 文秘职位(C类) 1411033517 66.35 80 73.18
刘田雨 莒县乡镇机关 文秘职位(C类) 1411033604 67.2 83.16 75.18
刘子龙 莒县乡镇机关 基建管理职位(C类) 1411033620 64.15 77.2 70.68
张翠华 莒县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411034004 69.5 87.1 78.30
马红玲 莒县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411034029 66.25 85.4 75.83
战丽丽 莒县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411040520 68.55 83.1 75.83
陈聪聪 莒县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411033928 65.8 84.4 75.10
刘卫津 莒县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411040704 66.45 82.4 74.43
徐楠 莒县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411041618 66.6 87.9 77.25
宋欣卓 莒县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411041808 70.5 82.8 76.65
司玉英 莒县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411041526 67.8 82.1 74.95
陈见波 莒县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411041510 67.8 79.8 73.80
宋建升 莒县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411040811 68.65 77.9 73.28
白洁 莒县乡镇机关 综合管理职位C(C类) 1411042320 66.6 88.2 77.40
王龙江 莒县乡镇机关 综合管理职位C(C类) 1411042019 70.45 82 76.23
马先红 莒县乡镇机关 综合管理职位C(C类) 1411042502 67.75 81.3 74.53
楚汉翠 莒县乡镇机关 综合管理职位C(C类) 1411042201 66.9 81.9 74.40
尉永胜 莒县乡镇机关 综合管理职位C(C类) 1411042529 70.05 78.7 74.38
张庆莲 莒县乡镇机关 综合管理职位D(C类) 1411043015 70.8 85.6 78.20
刘小通 莒县乡镇机关 综合管理职位D(C类) 1411042921 70.25 83.8 77.03
李志鹏 莒县乡镇机关 综合管理职位D(C类) 1411043320 69.05 84 76.53
魏宗开 莒县乡镇机关 综合管理职位D(C类) 1411043314 70.15 81.4 75.78
杨九峰 莒县乡镇机关 综合管理职位D(C类) 1411043603 67.45 81.6 74.53
米晓彤 莒县乡镇机关 综合管理职位E(定向考录职位)(C类) 1411044024 68.6 84.5 76.55
刘斐斐 莒县乡镇机关 综合管理职位E(定向考录职位)(C类) 1411044019 64.95 86.6 75.78
申国发 莒县乡镇机关 综合管理职位E(定向考录职位)(C类) 1411044115 64.45 84.8 74.63
郑凯 莒县乡镇机关 综合管理职位E(定向考录职位)(C类) 1411044101 67.8 81.4 74.60
张文娟 莒县乡镇机关 综合管理职位E(定向考录职位)(C类) 1411044111 65.4 83 74.20
秦龙 五莲县乡镇司法所 综合管理职位(A类) 1411051524 59.9 82.4 71.15
孙磊 五莲县乡镇司法所 综合管理职位(A类) 1411051621 60.9 80.4 70.65
李笑寒 五莲县乡镇司法所 综合管理职位(A类) 1411051703 56.75 84 70.38
张强 五莲县乡镇司法所 综合管理职位(A类) 1411051618 55.85 82.2 69.03
李和阳 五莲县乡镇司法所 综合管理职位(A类) 1411051526 55.65 80.2 67.93
刘莹 五莲县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411044715 68.45 84.8 76.63
李娇 五莲县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411044629 70.15 82.6 76.38
张越 五莲县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411044129 66.9 85.8 76.35
王炳乾 五莲县乡镇机关 综合管理职位A(C类) 1411044420 68.35 84.2 76.28
梁家正 五莲县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411054628 67.3 89.4 78.35
姜铭 五莲县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411054127 68.85 86.8 77.83
张燕 五莲县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411053815 70.2 83.2 76.70
王倩 五莲县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411054005 65.7 85.6 75.65
邵东 五莲县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411054328 66.25 84.6 75.43
厉琦 五莲县乡镇机关 综合管理职位B(C类) 1411054526 65.75 83.8 74.78
张璇 五莲县乡镇机关 综合管理职位C(定向考录职位)(C类) 1411054908 69.45 79.6 74.53
张丽娟 五莲县乡镇机关 综合管理职位C(定向考录职位)(C类) 1411054909 62.95 84.2 73.58


互动消息