菏泽公务员考试
2015年菏泽市"三支一扶"招募资格审核名单
http://www.sdgwy.org 2015-07-10 来源:菏泽市人事考试信息网
准考证号 | 姓名 | 所在地(区/县) | 服务岗位要求 | 所属单位 | 笔试成绩 |
1529010102 | 付全会 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 安才楼镇人社所 | 66.2 |
1529010103 | 王志丹 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 安才楼镇人社所 | 66 |
1529010104 | 程艳伟 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 曹城办事处人社所 | 58 |
1529010105 | 李哲 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 曹城办事处人社所 | 57.1 |
1529010107 | 王文静 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 大集乡人社所 | 65.2 |
1529010108 | 尹东升 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 古营集镇人社所 | 61.3 |
1529010110 | 张燕双 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 韩集镇人社所 | 64.8 |
1529010109 | 解付龙 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 韩集镇人社所 | 64.5 |
1529010113 | 左从从 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 梁堤头镇人社所 | 60.7 |
1529010116 | 张亚茹 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 磐石办事处人社所 | 58.7 |
1529010117 | 董冬兰 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 磐石办事处人社所 | 58.6 |
1529010121 | 李慧 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 普连集镇人社所 | 65.9 |
1529010120 | 刘奎 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 普连集镇人社所 | 64.6 |
1529010127 | 张敬 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 青堌集镇人社所 | 63.4 |
1529010124 | 张昉 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 青堌集镇人社所 | 61.9 |
1529010128 | 胡成东 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 青菏办事处人社所 | 60.7 |
1529010129 | 李苏苏 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 青菏办事处人社所 | 60 |
1529010130 | 王亚丽 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 孙老家镇人社所 | 58.4 |
1529010203 | 曹倍倍 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 孙老家镇人社所 | 55.7 |
1529010205 | 郭东亚 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 桃源镇人社所 | 62.4 |
1529010204 | 梁祚涛 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 桃源镇人社所 | 62.3 |
1529010206 | 何亚虎 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 闫店楼镇人社所 | 67.1 |
1529010208 | 朱静 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 郑庄乡人社所 | 66.6 |
1529010209 | 刘秋民 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 郑庄乡人社所 | 57 |
1529010212 | 王建节 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 砖庙镇人社所 | 68.3 |
1529010215 | 刘朝朝 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 砖庙镇人社所 | 67.2 |
1529010213 | 张欣 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 砖庙镇人社所 | 66.2 |
1529010216 | 陈龙 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 砖庙镇人社所 | 65 |
1529010218 | 王培娜 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 庄寨镇人社所 | 70.4 |
1529010217 | 王月丽 | 曹县 | 本科及以上,中文、劳动和社会保障、金融、法律、计算机、行政管理 | 庄寨镇人社所 | 54.7 |
1529010221 | 张威 | 成武县 | 本科,舞蹈(取得教师资格证) | 成武县田集镇中心校 | 63.9 |
1529010220 | 王春 | 成武县 | 本科,舞蹈(取得教师资格证) | 成武县田集镇中心校 | 50.2 |
1529010223 | 王云庆 | 成武县 | 本科,语文(取得教师资格证) | 成武县田集镇中心校 | 66.6 |
1529010224 | 王肖肖 | 成武县 | 本科,语文(取得教师资格证) | 成武县田集镇中心校 | 62.3 |
1529010225 | 任静 | 成武县 | 本科,计算机(取得教师资格证) | 成武县汷上镇中心校 | 55.5 |
1529010226 | 王玲 | 成武县 | 本科,英语(取得教师资格证) | 成武县汷上镇中心校 | 63.5 |
1529010229 | 荆茂水 | 成武县 | 本科,英语(取得教师资格证) | 成武县汷上镇中心校 | 58.5 |
1529010308 | 赵燕 | 成武县 | 本科,经济类 | 党集镇政府 | 65.2 |
1529010305 | 吴倩 | 成武县 | 本科,经济类 | 党集镇政府 | 55.6 |
1529010309 | 田文静 | 成武县 | 本科,机械电子与工程 | 九女集镇政府 | 62.9 |
1529010312 | 王永超 | 成武县 | 本科,机械电子与工程 | 九女集镇政府 | 56 |
1529010315 | 杨琦 | 成武县 | 本科,金融学 | 九女集镇政府 | 60.4 |
1529010316 | 陈旭东 | 成武县 | 本科,金融学 | 九女集镇政府 | 57.7 |
1529010320 | 秦存斌 | 成武县 | 本科,专业不限 | 田集镇政府 | 63.4 |
1529010405 | 朱青 | 成武县 | 本科,专业不限 | 田集镇政府 | 62.9 |
1529010415 | 谢丽敏 | 成武县 | 本科,电子信息工程 | 汶上集镇政府 | 58.7 |
1529010416 | 油爱芹 | 成武县 | 本科,电子信息工程 | 汶上集镇政府 | 53.3 |
1529010501 | 胡智珺 | 成武县 | 本科,专业不限 | 永昌街道办事处 | 64.4 |
1529010427 | 朱奇 | 成武县 | 本科,专业不限 | 永昌街道办事处 | 63.4 |
1529010529 | 石统慧 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 66.2 |
1529010614 | 丁宇 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 66.2 |
1529010612 | 孙亚 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 65.3 |
1529010605 | 许颂 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 63.7 |
1529010522 | 王吉祥 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 63.6 |
1529010629 | 顾文娇 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 63.4 |
1529010628 | 张凯 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 63.3 |
1529010620 | 李慧慧 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 63.1 |
1529010624 | 李晓敏 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 61.4 |
1529010616 | 乔慧娟 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 61.1 |
1529010615 | 秦兰兰 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 60.3 |
1529010610 | 潘登 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 60.2 |
1529010525 | 梁银平 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 59.7 |
1529010617 | 李丹 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 59.2 |
1529010613 | 徐艳华 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 58.8 |
1529010603 | 张真真 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 58.2 |
1529010602 | 徐欢欢 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 58.1 |
1529010626 | 彭静 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 56.7 |
1529010523 | 杨玺玺 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 56.5 |
1529010609 | 付垒 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 56.1 |
1529010623 | 刘钊奇 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 55.3 |
1529010627 | 张楠楠 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 55.3 |
1529010530 | 刘敏 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 54.3 |
1529010621 | 李威 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 54.2 |
1529010526 | 郑丹 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 52.8 |
1529010611 | 李焕 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 52 |
1529010618 | 孟岢 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 51.3 |
1529010622 | 王淑丹 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 50.8 |
1529010524 | 潘玉平 | 单县 | 本科以上学历毕业生,计算机类、财会类、临床医学类、药学类 | 单县各乡镇(办事处)人社所 | 50.7 |
1529010706 | 薛俊征 | 定陶县 | 本科及以上学历,财务管理专业。 | 半堤镇人社所 | 74.6 |
1529010704 | 王奕博 | 定陶县 | 本科及以上学历,财务管理专业。 | 半堤镇人社所 | 68.4 |
1529010709 | 宋春峰 | 定陶县 | 本科及以上学历,文秘相关专业或汉语言文学专业 | 半堤镇人社所 | 70.8 |
1529010711 | 苟坤临 | 定陶县 | 本科及以上学历,文秘相关专业或汉语言文学专业 | 半堤镇人社所 | 57.6 |
1529010721 | 董锦华 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 滨河街道办事处人社所 | 68.2 |
1529010723 | 肖艳美 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 滨河街道办事处人社所 | 65.7 |
1529010718 | 戚祥彬 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 滨河街道办事处人社所 | 65.6 |
1529010713 | 刘备 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 滨河街道办事处人社所 | 64.5 |
1529010820 | 张海宁 | 定陶县 | 本科及以上学历,汉语言文学专业或文秘相关专业、 | 陈集镇人社所 | 67.2 |
1529010823 | 宗兆贝 | 定陶县 | 本科及以上学历,汉语言文学专业或文秘相关专业、 | 陈集镇人社所 | 61 |
1529010902 | 张德瑞 | 定陶县 | 本科及以上学历;林业工程类专业及工商管理类、农业经济管理类或公共管理类专业 | 杜堂镇人社所 | 69.3 |
1529010908 | 孙月奇 | 定陶县 | 本科及以上学历;林业工程类专业及工商管理类、农业经济管理类或公共管理类专业 | 杜堂镇人社所 | 64.7 |
1529010829 | 刘全达 | 定陶县 | 本科及以上学历;林业工程类专业及工商管理类、农业经济管理类或公共管理类专业 | 杜堂镇人社所 | 63.9 |
1529010827 | 吴志超 | 定陶县 | 本科及以上学历;林业工程类专业及工商管理类、农业经济管理类或公共管理类专业 | 杜堂镇人社所 | 63.8 |
1529010925 | 王同灿 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 仿山镇人社所 | 64.3 |
1529011020 | 梁超杰 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 仿山镇人社所 | 64.1 |
1529010915 | 刘洁 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 仿山镇人社所 | 63.5 |
1529011006 | 张传泰 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 仿山镇人社所 | 63 |
1529011030 | 时圣阳 | 定陶县 | 本科及以上学历;汉语言文学专业或文秘相关专业 | 黄店镇人社所 | 55.8 |
1529011101 | 庞洪莹 | 定陶县 | 本科及以上学历;汉语言文学专业或文秘相关专业 | 黄店镇人社所 | 54.8 |
1529011108 | 侯国君 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限,(计算机类专业优先) | 黄店镇人社所 | 61.8 |
1529011110 | 李双双 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限,(计算机类专业优先) | 黄店镇人社所 | 60.9 |
1529011111 | 刘增田 | 定陶县 | 本科及以上学历;汉语言文学专业 | 马集镇人社所 | 69.3 |
1529011113 | 胡丽丽 | 定陶县 | 本科及以上学历;汉语言文学专业 | 马集镇人社所 | 63.5 |
1529011116 | 王明英 | 定陶县 | 本科及以上学历;政治学类、社会学类、思想政治教育专业 | 马集镇人社所 | 69.2 |
1529011115 | 王常洋 | 定陶县 | 本科及以上学历;政治学类、社会学类、思想政治教育专业 | 马集镇人社所 | 67.8 |
1529011129 | 孟祥鹏 | 定陶县 | 本科及以上学历,不限专业 | 孟海镇人社所 | 78.3 |
1529011128 | 李淑源 | 定陶县 | 本科及以上学历,不限专业 | 孟海镇人社所 | 67.5 |
1529011205 | 张帆 | 定陶县 | 本科及以上学历;计算机类专业 | 孟海镇人社所 | 56.9 |
1529011309 | 李凡 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 南王店人社所 | 66.3 |
1529011228 | 贾欢欢 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 南王店人社所 | 63.2 |
1529011307 | 刘光超 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 南王店人社所 | 61.4 |
1529011308 | 陈新明 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 南王店人社所 | 61.2 |
1529011314 | 安小龙 | 定陶县 | 本科及以上学历;药学类、中药学类或临床医学类专业 | 冉堌镇人社所 | 59.9 |
1529011326 | 马斌 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 冉堌镇人社所 | 63.3 |
1529011323 | 祁国振 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 冉堌镇人社所 | 59.3 |
1529011502 | 冯科 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 天中街道办事处人社所 | 75 |
1529011428 | 崔久平 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 天中街道办事处人社所 | 69.2 |
1529011506 | 吴亭儒 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 天中街道办事处人社所 | 65.9 |
1529011503 | 胡博文 | 定陶县 | 本科及以上学历;专业不限 | 天中街道办事处人社所 | 65.2 |
1529011510 | 焦欣欣 | 定陶县 | 本科及以上学历,汉语言文学或秘书学相关专业 | 张湾镇人社所 | 62.1 |
1529011512 | 吉亚楠 | 定陶县 | 本科及以上学历,汉语言文学或秘书学相关专业 | 张湾镇人社所 | 55.2 |
1529011514 | 周培 | 定陶县 | 本科及以上学历,人力资源管理专业或劳动与社会保障专业 | 张湾镇人社所 | 64.9 |
1529011513 | 曹云红 | 定陶县 | 本科及以上学历,人力资源管理专业或劳动与社会保障专业 | 张湾镇人社所 | 61.1 |
1529011519 | 李明泽 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 菜园集镇政府 | 66 |
1529011521 | 潘荣为 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 菜园集镇政府 | 63.1 |
1529011523 | 寇领敏 | 东明县 | 本科以上学历,地理及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 长兴集乡第一初中 | 65.8 |
1529011527 | 朱鸿祥 | 东明县 | 本科以上学历,英语及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 长兴集乡第一初中 | 63.3 |
1529011529 | 赵娜 | 东明县 | 本科以上学历,英语及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 长兴集乡第一初中 | 61.2 |
1529011530 | 张梦洁 | 东明县 | 本科以上学历,临床医学专业 | 长兴集乡卫生院 | 58 |
1529011606 | 李冬 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 大屯镇政府 | 71 |
1529011605 | 朱杰 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 大屯镇政府 | 69.8 |
1529011609 | 赵一凡 | 东明县 | 本科以上学历,临床医学专业 | 东明县第三人民医院 | 51 |
1529011613 | 张翔 | 东明县 | 本科以上学历,英语及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 焦园乡初级中学 | 66.6 |
1529011611 | 施艳青 | 东明县 | 本科以上学历,英语及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 焦园乡初级中学 | 58.9 |
1529011615 | 唐洁 | 东明县 | 本科以上学历,中文及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 焦园乡初级中学 | 58.1 |
1529011617 | 李萌萌 | 东明县 | 本科以上学历,中文及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 焦园乡初级中学 | 56.3 |
1529011620 | 郝帅 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 焦园乡政府 | 63.5 |
1529011625 | 许筱璟 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 刘楼镇政府 | 67 |
1529011624 | 贾海宁 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 刘楼镇政府 | 63.3 |
1529011629 | 彭天会 | 东明县 | 本科以上学历,中文及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 陆圈镇第二初中 | 62.7 |
1529011626 | 张淑强 | 东明县 | 本科以上学历,中文及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 陆圈镇第二初中 | 62.3 |
1529011630 | 肖彤 | 东明县 | 本科以上学历,临床医学专业 | 陆圈镇第二医院 | 58.5 |
1529011701 | 王燕杰 | 东明县 | 本科以上学历,数学及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 马头镇初级中学 | 57.3 |
1529011702 | 张铖铖 | 东明县 | 本科以上学历,数学及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 马头镇初级中学 | 56.1 |
1529011703 | 欧阳焕青 | 东明县 | 本科以上学历,中文及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 马头镇初级中学 | 58.5 |
1529011704 | 郭光华 | 东明县 | 本科以上学历,中文及相关专业,有相对应的教师资格证书 | 马头镇初级中学 | 57.6 |
1529011707 | 刘柱 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 马头镇政府 | 67.5 |
1529011708 | 李敏 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 马头镇政府 | 64.4 |
1529011712 | 赵翠丽 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 武胜桥镇政府 | 63 |
1529011709 | 董月明 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 武胜桥镇政府 | 58.4 |
1529011717 | 杨丽丽 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 小井镇政府 | 69.9 |
1529011718 | 吕俊超 | 东明县 | 本科以上学历,经济类、会计类、计算机类专业毕业生 | 小井镇政府 | 63.1 |
1529011722 | 刘哲宇 | 巨野县 | 本科及以上学历、计算机专业 | 巨野县凤凰街道办事处 | 60.9 |
1529011726 | 王长超 | 巨野县 | 本科及以上学历、计算机专业 | 巨野县凤凰街道办事处 | 60.4 |
1529011801 | 马雪锋 | 巨野县 | 本科及以上学历、汉语言文学专业 | 巨野县经济技术开发区 | 69.1 |
1529011804 | 乔欣慧 | 巨野县 | 本科及以上学历、汉语言文学专业 | 巨野县经济技术开发区 | 57.8 |
1529011809 | 程亚青 | 巨野县 | 本科及以上学历、会计学专业 | 巨野县经济技术开发区 | 56.3 |
1529011810 | 冉玉环 | 巨野县 | 本科及以上学历、会计学专业 | 巨野县经济技术开发区 | 55.9 |
1529011816 | 徐青 | 巨野县 | 本科及以上学历、美术专业、具有相应教师资格证 | 巨野县经济技术开发区中心校 | 53.4 |
1529011820 | 逯与晴 | 巨野县 | 本科及以上学历、美术专业、具有相应教师资格证 | 巨野县经济技术开发区中心校 | 52.2 |
1529011928 | 孔祥飞 | 巨野县 | 本科及以上学历、专业不限 | 巨野县龙固镇政府 | 66.3 |
1529011821 | 张进进 | 巨野县 | 本科及以上学历、专业不限 | 巨野县龙固镇政府 | 60.3 |
1529011823 | 王如意 | 巨野县 | 本科及以上学历、专业不限 | 巨野县龙固镇政府 | 60.3 |
1529011827 | 王通 | 巨野县 | 本科及以上学历、专业不限 | 巨野县龙固镇政府 | 58.6 |
1529012004 | 刘瑞婷 | 巨野县 | 本科及以上学历、计算机专业、具有相应教师资格证 | 巨野县田桥镇中心校 | 57 |
1529012011 | 鲁守国 | 巨野县 | 本科及以上学历、音乐专业、具有相应教师资格证 | 巨野县永丰街道办事处中心校 | 55.4 |
1529012014 | 贾露露 | 巨野县 | 本科及以上学历、音乐专业、具有相应教师资格证 | 巨野县永丰街道办事处中心校 | 54.8 |
1529012020 | 李连静 | 鄄城县 | 本科及以上学历,艺术设计、环境设计、动画专业 | 鄄城县陈王街道东昌社区 | 58.7 |
1529012026 | 孙颖 | 鄄城县 | 本科及以上学历,艺术设计、环境设计、动画专业 | 鄄城县陈王街道东昌社区 | 57.7 |
1529012105 | 谷宇 | 鄄城县 | 本科及以上学历,汉语言文学、电子信息科学与技术、人力资源管理专业 | 鄄城县陈王街道人社所 | 63.9 |
1529012107 | 谢青 | 鄄城县 | 本科及以上学历,汉语言文学、电子信息科学与技术、人力资源管理专业 | 鄄城县陈王街道人社所 | 58.3 |
1529012117 | 温梦 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县大埝镇人社所 | 60.3 |
1529012116 | 杨硕 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县大埝镇人社所 | 59.5 |
1529012204 | 宋丽媛 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县董口镇人社所 | 64.2 |
1529012201 | 薄晓亘 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县董口镇人社所 | 61.4 |
1529012206 | 王鲁明 | 鄄城县 | 本科及以上学历,汉语言文学、电子信息科学与技术、人力资源管理专业 | 鄄城县凤凰镇人社所 | 66.7 |
1529012209 | 孙苗苗 | 鄄城县 | 本科及以上学历,汉语言文学、电子信息科学与技术、人力资源管理专业 | 鄄城县凤凰镇人社所 | 57.7 |
1529012210 | 范叶森 | 鄄城县 | 本科及以上学历,汉语言文学、电子信息科学与技术、人力资源管理专业 | 鄄城县富春乡人社所 | 50 |
1529012218 | 秦晓雨 | 鄄城县 | 本科及以上学历,艺术设计、环境设计、动画专业 | 鄄城县古泉街道虹桥社区 | 63.4 |
1529012216 | 续宁 | 鄄城县 | 本科及以上学历,艺术设计、环境设计、动画专业 | 鄄城县古泉街道虹桥社区 | 54.5 |
1529012225 | 殷方浩 | 鄄城县 | 本科及以上学历,汉语言文学、电子信息科学与技术、人力资源管理专业 | 鄄城县古泉街道人社所 | 60.2 |
1529012227 | 张辉 | 鄄城县 | 本科及以上学历,汉语言文学、电子信息科学与技术、人力资源管理专业 | 鄄城县古泉街道人社所 | 56.7 |
1529012306 | 张弛 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县红船镇人社所 | 59.4 |
1529012229 | 吴道田 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县红船镇人社所 | 59.3 |
1529012308 | 胡胜瀚 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县红船镇人社所 | 59.3 |
1529012318 | 姜亚男 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县箕山镇人社所 | 63.4 |
1529012319 | 窦美娟 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县箕山镇人社所 | 60.7 |
1529012402 | 刘芳 | 鄄城县 | 本科及以上学历,化学专业 | 鄄城县吉山中学 | 61.6 |
1529012327 | 刘云华 | 鄄城县 | 本科及以上学历,化学专业 | 鄄城县吉山中学 | 59.7 |
1529012409 | 宋硕 | 鄄城县 | 本科及以上学历,数学专业 | 鄄城县吉山中学 | 59.3 |
1529012408 | 马娟 | 鄄城县 | 本科及以上学历,数学专业 | 鄄城县吉山中学 | 50.6 |
1529012413 | 王菲 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县旧城镇人社所 | 68.3 |
1529012417 | 李爽 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县旧城镇人社所 | 65 |
1529012424 | 王永杰 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县李进士堂镇人社所 | 69.8 |
1529012430 | 赵静燕 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县李进士堂镇人社所 | 65.2 |
1529012510 | 张进昌 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县临卜镇人社所 | 62.6 |
1529012509 | 谷亚飞 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县临卜镇人社所 | 58.3 |
1529012519 | 仪萌 | 鄄城县 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、劳动和社会保障、工商管理专业 | 鄄城县彭楼镇人社所 | 58.8 |
1529012528 | 韩笑 | 鄄城县 | 本科及以上学历,动画、城乡规划专业 | 鄄城县彭楼镇文化站 | 62.4 |
1529012522 | 伊冬冬 | 鄄城县 | 本科及以上学历,动画、城乡规划专业 | 鄄城县彭楼镇文化站 | 55.5 |
1529012529 | 刘道兵 | 鄄城县 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、劳动和社会保障、工商管理专业 | 鄄城县什集镇人社所 | 65.4 |
1529012602 | 韩海涛 | 鄄城县 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、劳动和社会保障、工商管理专业 | 鄄城县什集镇人社所 | 61.9 |
1529012609 | 刘枭 | 鄄城县 | 本科及以上学历,美术专业 | 鄄城县什集中学 | 62.2 |
1529012607 | 常岩强 | 鄄城县 | 本科及以上学历,美术专业 | 鄄城县什集中学 | 62.1 |
1529012621 | 李阳 | 鄄城县 | 本科及以上学历,英语专业 | 鄄城县什集中学 | 61.6 |
1529012619 | 赵慧敏 | 鄄城县 | 本科及以上学历,英语专业 | 鄄城县什集中学 | 60.5 |
1529012701 | 韩志超 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县闫什镇人社所 | 61.2 |
1529012625 | 刘福芹 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县闫什镇人社所 | 60.6 |
1529012702 | 魏琛 | 鄄城县 | 本科及以上学历,专业不限 | 鄄城县闫什镇人社所 | 60.6 |
1529012710 | 苗敏 | 鄄城县 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、劳动和社会保障、工商管理专业 | 鄄城县引马镇人社所 | 59.9 |
1529012711 | 宋珊 | 鄄城县 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、劳动和社会保障、工商管理专业 | 鄄城县引马镇人社所 | 57.6 |
1529012720 | 李远 | 鄄城县 | 本科及以上学历,动画、城乡规划专业 | 鄄城县引马镇文化站 | 56 |
1529012718 | 杨盼 | 鄄城县 | 本科及以上学历,动画、城乡规划专业 | 鄄城县引马镇文化站 | 55.1 |
1529012726 | 吴沛沛 | 鄄城县 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、劳动和社会保障、工商管理专业 | 鄄城县郑营镇人社所 | 64.7 |
