附件1 | |||||||||||||
2015年市属事业单位公开招聘岗位计划一览表(综合类及其他类) | |||||||||||||
岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 |
岗位 等级 |
招聘人数 | 招聘资格要求 | 笔试专业科目(素质能力测试) | 报名咨询电话(区号0546) | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业名称 | 其他资格条件 | ||||||||||
1 | 市委政法委 | 市涉法涉诉信访办公室 | 法律服务 | 管理 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、法律硕士 | 法学 | 8326772 | ||
2 | 市委党校 | 教师 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 研究生 | 政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义中国化研究 | 政治 | 8308157 | ||||
3 | 市政府法制办 | 市政府法制服务中心 | 法律服务 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 本科及以上 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、民商法学(含劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 法学 | 8381362 | |||
4 | 市政务服务中心管理办公室 | 定向岗位 | 管理 | 九级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 素质能力测试 | 7760155 | 限符合条件的高校毕业生士兵报考 | ||
5 | 市统计局 | 市统计计算站 | 人力资源管理 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、社会保障 | 经济 | 8308810 | 最低服务年限3年 | |
6 | 市统计局 | 市黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区统计中心 | 经济研究 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、经济统计学、数量经济学 | 经济 | 8308810 | 最低服务年限3年 | |
7 | 市市级机关事务管理局 | 人力资源管理 | 管理 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、社会保障 | 经济 | 6098197 | 最低服务年限3年 | |||
8 | 市市级机关事务管理局 | 市市级机关政府采购中心 | 法律服务 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法学理论、刑法学、民商法学(含劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 法学 | 6098197 | 最低服务年限3年 | |
9 | 市旅游局 | 市旅游服务中心 | 信息服务 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、信息工程、软件工程、计算机软件、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 计算机 | 8333208 | ||
10 | 市安监局 | 市安全生产信息技术中心 | 安全技术 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 安全工程、安全技术及工程 | 素质能力测试 | 8318565 | |||
11 | 市文化活动中心 | 展品维护 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械电子工程、机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息技术及仪器、电机与电器 | 素质能力测试 | 8308453 | |||
12 | 市文化活动中心 | 文化服务 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 图书馆学、文化产业管理、档案学、情报学、动画、文化创意 | 素质能力测试 | 8308453 | |||
13 | 市水利局 | 市水政监察支队 | 法律服务 | 管理 | 九级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律硕士、诉讼法学、法学理论 | 法学 | 8307595 | 最低服务年限3年 | |
14 | 市水利局 | 市南水北调工程建设管理局 | 工程审核 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价、财务管理、工程管理,企业管理(本科专业须为会计学或财务管理) | 素质能力测试 | 8307595 | 最低服务年限3年 | |
15 | 市交通运输局 | 市港航管理局 | 引航员 | 专业技术 | 十级 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 取得海港二级及以上引航员适任证书 | 英语 | 8321516 | 开考比例2:1 | |
16 | 市交通运输局 | 市港航管理局 | 港口航道管理 | 管理 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、油气储运工程 | 素质能力测试 | 8321516 | ||
17 | 市交通运输局 | 市道路运输管理处 | 运输管理 | 管理 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通运输、交通工程、交通建设与装备、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 素质能力测试 | 8321516 | ||
18 | 市粮食局 | 市军粮供应中心 | 会计 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育、会计硕士 | 取得会计从业资格证书 | 会计 | 8318241 | ||
19 | 市文化广电新闻出版局 | 市戏剧文学创作研究室 | 编剧 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言文字学、戏剧戏曲学 | 语文 | 8928012 | ||
20 | 市经济和信息化委 | 市无线电监测站 | 无线电监测 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 电磁场与无线技术、电波传播与天线、电磁场与微波技术、信息与通信工程、电子信息工程、通信工程 | 计算机 | 8326577 | ||
21 | 市住房城乡建设局 | 市建设工程招标投标办公室 | 工程审核 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、给水排水工程、工程管理、工程造价、岩土工程、结构工程 | 素质能力测试 | 8339309 | ||
22 | 市财政局 | 市住房资金管理办公室 | 经济管理 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 金融学、财政学、经济学、税收学、审计学 | 2年以上工作经历 | 经济 | 8331697 | |
23 | 市财政局 | 市财政信息中心 | 技术服务 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、网络工程、通信工程、土木工程、农业水利工程 | 2年以上工作经历 | 素质能力测试 | 8331697 | |
24 | 市油地校结合办公室 | 综合文字 | 管理 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导 | 语文 | 8320030 | ||||
25 | 市城乡规划局 | 市规划研究中心(市城市规划展览馆) | 讲解员 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 播音与主持艺术、广播电视艺术学 | 语文 | 8331266 | ||
26 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | 财务会计 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得会计从业资格证书 | 会计 | 8337171 | |
27 | 市卫生计生委 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 行政服务 | 管理 | 九级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 社会医学与卫生事业管理、社会保障、行政管理、公共管理硕士 | 素质能力测试 | 8331780 | 最低服务年限3年 | |
28 | 市卫生计生委 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 会计 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 会计学、会计硕士 | 会计 | 8331780 | 最低服务年限3年 | |
29 | 市卫生计生委 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 设备维护 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械制造及自动化、自动化 | 机械 | 8331780 | 最低服务年限3年 | |
30 | 市卫生计生委 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 医疗设备维护 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 生物医学工程、医学信息工程 | 素质能力测试 | 8331780 | 最低服务年限3年 | |
31 | 市卫生计生委 | 市第二人民医院 | 软件技术 | 专业技术 | 十级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程、信息工程、软件工程、计算机软件、计算机软件与理论、计算机科学与技术 | 取得全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书(中级);45周岁以下 | 计算机 | 8331780 | 最低服务年限5年 |
32 | 市卫生计生委 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 会计 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、会计硕士 | 取得会计从业资格证书 | 会计 | 8331780 | |
33 | 东营港经济开发区管委会 | 东营港经济开发区所属事业单位 | 金融服务 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 金融学、金融工程 | 经济 | 8019698 | 最低服务年限5年 | |
34 | 东营港经济开发区管委会 | 东营港经济开发区所属事业单位 | 定向岗位 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制专科及以上 | 专业不限 | 素质能力测试 | 8019698 | 限符合条件的高校毕业生士兵报考;最低服务年限5年 | ||
35 | 东营港经济开发区管委会 | 东营港经济开发区所属事业单位 | 统计管理 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 统计学、应用统计学 | 数学 | 8019698 | 最低服务年限5年 | |
36 | 东营职业学院 | 工程造价教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得全国造价工程师执业资格证书;年龄45周岁以下 | 素质能力测试 | 8060503 | ||
37 | 东营职业学院 | 环境艺术设计教师 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 城市规划与设计(风景园林规划与设计)、设计艺术学、艺术设计、风景园林硕士、艺术学 | 素质能力测试 | 8060503 | |||
38 | 东营职业学院 | 建筑工程教师 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程、建筑与土木工程 | 建筑 | 8060503 | |||
39 | 东营职业学院 | 生物制药教师 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 微生物与生化药学、药理学、药剂学 | 本科所学专业须是制药工程、药物制剂或药学 | 药学 | 8060503 | ||
40 | 东营职业学院 | 石油化工教师1 | 专业技术 | 十一级 | 2 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 化学工程、化学工程与技术 | 化学 | 8060503 | |||
41 | 东营职业学院 | 石油化工教师2 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 化学工艺、海洋化学、环境工程 | 化学 | 8060503 | |||
42 | 东营职业学院 | 工商管理教师 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 工商管理硕士、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 经济 | 8060503 | |||
43 | 东营职业学院 | 会计教师 | 专业技术 | 十一级 | 2 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 会计学,会计硕士(本科所学专业须为会计学) | 会计 | 8060503 | |||
44 | 东营职业学院 | 学前教育教师 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 学前教育(学) | 本科所学专业须为学前教育 | 学前教育 | 8060503 | ||
45 | 东营职业学院 | 物联网教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物联网工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、通信与信息系统 | 计算机 | 8060503 | |||
46 | 东营职业学院 | 石油工程教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 石油工程、油气井工程、油气田开发工程 | 研究生报考者本科所学专业须为石油工程 | 素质能力测试 | 8060503 | ||
47 | 东营职业学院 | 机电教师 | 专业技术 | 十一级 | 1 | 普通全日制研究生 | 硕士及以上 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械工程 | 机械 | 8060503 | |||
48 | 市技师学院 | 市中等专业学校 | 材料加工教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 材料成型及控制工程、材料物理、材料加工工程 | 素质能力测试 | 6078928 |
最低服务年限3年 |
|
49 | 市技师学院 | 市中等专业学校 | 汽修教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程、车辆工程 | 机械 | 6078928 |
最低服务年限3年 |