2013年度临沂市市直及全市公安系统部分事业单位公开招聘工作人员(综合管理类、卫生类、公安类岗位)考试总成绩

序号 姓名 招聘单位 岗位名称 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
1 徐艺 市儿童福利院 专业技术岗位 1328321926 74.4 82.6 78.5 1
2 孙崇扬 市儿童福利院 专业技术岗位 1328481205 64.7 82.4 73.55 2
3 赵丽君 市儿童福利院 专业技术岗位 1328440911 68.2 76.9 72.55 3
4 赵晓林 市慈善总会办公室 专业技术岗位 1328322430 76 79.4 77.7 1
5 汤浩 市慈善总会办公室 专业技术岗位 1328460723 71 79 75 2
6 李洪涛 市慈善总会办公室 专业技术岗位 1328421818 74.4 74.8 74.6 3
7 宋惠 市荣军医院 卫生医疗岗位A 1328642625 83 82.8 82.92 1
8 黄宁 市荣军医院 卫生医疗岗位A 1328640715 72 76.2 73.68 2
9 付成杨 市荣军医院 卫生医疗岗位B 1328612604 69 83.4 74.76 1
10 张栋 市荣军医院 卫生医疗岗位B 1328630314 63 84.7 71.68 2
11 周晓文 市荣军医院 卫生医疗岗位B 1328623030 59 82 68.2 3
12 王丽明 市荣军医院 卫生医疗岗位B 1328611902 62 76 67.6 4
13 訾东 市荣军医院 卫生医疗岗位B 1328605303 59 80.4 67.56 5
14 孙文正 市荣军医院 卫生医疗岗位B 1328622607 60 76 66.4 6
15 杨晓云 市荣军医院 卫生护理岗位 1328673829 79 80.5 79.6 1
16 王全珍 市荣军医院 卫生护理岗位 1328662322 77 78.5 77.6 2
17 刘莹 市荣军医院 卫生护理岗位 1328663112 71 81.46 75.18 3
18 陈茂彬 华东革命烈士陵园管理处 定向招聘岗位 1328340105 60 83.1 71.55 1
19 刘超 华东革命烈士陵园管理处 定向招聘岗位 1328311405 62.4 79.2 70.8 2
20 朱文昊 华东革命烈士陵园管理处 定向招聘岗位 1328411204 60.4 76.8 68.6 3
21 范贝贝 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位A 1328354801 73.6 85.3 79.45 1
22 上官文超 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位A 1328363206 72.6 80.6 76.6 2
23 王春燕 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位A 1328365003 71 73.9 72.45 3
24 李德华 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位A 1328472428 71 71.4 71.2 4
25 朱孔贤 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位B 1328366815 70.3 80.8 75.55 1
26 何坦帅 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位C 1328415608 64.8 77.9 71.35 1
27 冯一鸣 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位C 1328452820 63.3 75.5 69.4 2
28 杨祥龙 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位C 1328461224 64.4 72.9 68.65 3
29 窦宝国 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位D 1328380825 76.2 82.9 79.55 1
30 段会香 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位D 1328361627 70 83.8 76.9 2
31 朱士芳 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位D 1328415127 68.2 79.8 74 3
32 刘树文 临沂市规划局直属分局 专业技术岗位A 1328381704 69.4 83.8 76.6 1
33 高瑞 临沂市规划局直属分局 专业技术岗位A 1328393306 63.8 85.8 74.8 2
34 郭东方 临沂市规划局直属分局 专业技术岗位A 1328440415 63.9 82.3 73.1 3
35 郭伟克 临沂市规划局直属分局 专业技术岗位B 1328313523 75 83.8 79.4 1
36 赵勇 临沂市规划局直属分局 专业技术岗位B 1328440930 71.3 84.6 77.95 2
37 王超 临沂市规划局直属分局 专业技术岗位B 1328471910 73.6 79.7 76.65 3
38 孙诚诚 临沂市公路勘察设计院 专业技术岗位 1328414618 62.5 83.5 73 1
39 刘晓丹 临沂市公路勘察设计院 专业技术岗位 1328415202 57.2 0 28.6 2
40 赵文彬 市兵学博物馆(市银雀山汉墓竹简博物馆) 专业技术岗位 1328312021 68.2 85.9 77.05 1
41 高源 市兵学博物馆(市银雀山汉墓竹简博物馆) 专业技术岗位 1328462805 69.2 81.8 75.5 2
42 申小龙 市兵学博物馆(市银雀山汉墓竹简博物馆) 专业技术岗位 1328360229 66.9 81.5 74.2 3
43 胡现峰 临沂市地方铁路局 专业技术岗位A 1328414027 64.3 80.6 72.45 1
44 李梦 临沂市地方铁路局 专业技术岗位A 1328470814 64.3 78.4 71.35 2
45 李镇 临沂市地方铁路局 专业技术岗位A 1328402102 61.2 80.3 70.75 3
46 郭伟 临沂市地方铁路局 专业技术岗位A 1328410511 57.8 81.9 69.85 4
47 王锡虎 临沂市地方铁路局 专业技术岗位A 1328331430 59.5 77 68.25 5
48 李中豪 临沂市地方铁路局 专业技术岗位A 1328323415 56.5 79.1 67.8 6
49 裴夫才 临沂市地方铁路局 专业技术岗位B 1328414028 67.5 84.1 75.8 1
50 张玉师 临沂市地方铁路局 专业技术岗位B 1328462703 68.4 83.1 75.75 2
51 陈明超 临沂市地方铁路局 专业技术岗位B 1328330712 64.6 77.6 71.1 3
52 毕彩虹 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 1328390723 56.1 85.5 70.8 1
53 王崇 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 1328350221 55.3 85.9 70.6 2
54 孙立涛 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 1328366124 55.7 80.1 67.9 3
55 方瑞元 临沂市农业科学院 专业技术岗位A 1328321915 63.8 80.9 72.35 1
56 彭玉净 临沂市农业科学院 专业技术岗位A 1328351917 63.3 79.9 71.6 2
57 于金凤 临沂市农业科学院 专业技术岗位A 1328322422 63.2 67.1 65.15 3
58 牛建群 临沂市农业科学院 专业技术岗位B 1328410621 65.5 87.1 76.3 1
59 黄渭 临沂市农业科学院 专业技术岗位B 1328362608 62.7 81.8 72.25 2
60 王松莹 临沂市农业科学院 专业技术岗位B 1328393313 64.8 77.1 70.95 3
61 姜树德 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328431403 70.2 85.8 78 1
62 相洪东 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328366912 67.1 86.8 76.95 2
63 陆阳 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328452030 66 87.2 76.6 3
64 郑培强 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328370327 69.3 82.9 76.1 4
65 刘长君 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328472312 67.5 82.7 75.1 5
66 彭思真 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328351927 66.1 83.6 74.85 6
67 王朝杰 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328311401 65.2 82.2 73.7 7
68 马华清 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328450326 63.6 77.1 70.35 8
69 陈磊 临沂市经济开发投资公司 专业技术岗位 1328401204 64.6 46.6 55.6 9
70 孙文政 临沂市经济开发投资公司 定向招聘岗位 1328362916 74.7 88.4 81.55 1
71 薛梅 临沂市经济开发投资公司 定向招聘岗位 1328313520 65.3 83 74.15 2
72 王真真 临沂市经济开发投资公司 定向招聘岗位 1328353504 65.2 83.1 74.15 3
73 张伟伟 临沂市体育运动学校 管理岗位 1328402716 72.6 86.8 79.7 1
74 李德法 临沂市体育运动学校 管理岗位 1328461521 69.4 84.6 77 2
75 王海燕 临沂市体育运动学校 管理岗位 1328482823 69.9 0 34.95 3
76 于永艳 临沂市竞技运动管理中心 管理岗位 1328443322 66.1 83.36 74.73 1
77 蒋仁红 临沂市竞技运动管理中心 管理岗位 1328452926 70.3 78.82 74.56 2
78 宁纪海 临沂市竞技运动管理中心 管理岗位 1328390315 57.1 75.8 66.45 3
79 郭超 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328310612 71.7 85 78.35 1
80 刘娜娜 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328471008 67.5 87.8 77.65 2
81 朱隆基 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328420107 69.7 84.4 77.05 3
82 王晓辉 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328314526 70 83.8 76.9 4
83 邱瑞卿 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328365227 66.5 86 76.25 5
84 杜建刚 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328451601 68.5 83.2 75.85 6
85 薛斌 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328463923 65.8 84.4 75.1 7
86 杨文凯 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328422710 66.4 83.4 74.9 8
87 张庭源 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328370829 66.9 82.8 74.85 9
88 王友健 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328332913 66.5 83 74.75 10
89 刘萍萍 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328461608 67.3 82 74.65 11
90 赵衍锋 临沂市交通规划设计院 专业技术岗位 1328350508 64.4 80.4 72.4 12
91 程建强 临沂市交通工程质量监督站 专业技术岗位 1328441230 70.9 80.6 75.75 1
92 陈军博 临沂市交通工程质量监督站 专业技术岗位 1328420507 69.4 79.2 74.3 2
93 朱文华 临沂市交通工程质量监督站 专业技术岗位 1328431323 66 79.4 72.7 3
94 张永彬 市交通运输局兰山分局商城货物运输办 管理岗位 1328350321 79.7 82.2 80.95 1
95 刘启龙 市交通运输局兰山分局商城货物运输办 管理岗位 1328323010 77.1 84.8 80.95 2
96 刘小波 市交通运输局兰山分局商城货物运输办 管理岗位 1328463904 74.9 79.8 77.35 3
97 胡晓亮 临沂市交通运输局交通稽查站 定向招聘岗位 1328402817 76.2 86.8 81.5 1
98 孙亚东 临沂市交通运输局交通稽查站 定向招聘岗位 1328421329 64.8 83.9 74.35 2
99 王洪磊 临沂市交通运输局交通稽查站 定向招聘岗位 1328360205 64.7 77.5 71.1 3
100 黄英杰 临沂市人民防空办公室河东办事处 专业技术岗位 1328432427 77.9 82.7 80.3 1
101 毕思超 临沂市人民防空办公室河东办事处 专业技术岗位 1328463828 72.9 85.3 79.1 2
102 侯方政 临沂市人民防空办公室河东办事处 专业技术岗位 1328313823 70.5 80.6 75.55 3
103 赵丹 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 专业技术岗位A 1328370709 64.9 78.5 71.7 1
104 李文龙 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 专业技术岗位A 1328360522 52.9 75.7 64.3 2
105 魏绪武 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 专业技术岗位A 1328310105 51.5 74.3 62.9 3
106 韩飞 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 专业技术岗位B 1328421308 71.1 82.3 76.7 1
107 汪增娇 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 专业技术岗位B 1328402528 71.2 78.4 74.8 2
108 张明 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 专业技术岗位B 1328381101 64.9 79.7 72.3 3
109 武伟红 市水产品质量检验与水生动物疫病防控中心 专业技术岗位 1328371919 71.4 81.8 76.6 1
110 张建超 市水产品质量检验与水生动物疫病防控中心 专业技术岗位 1328340115 65.6 87.1 76.35 2
111 李严 市水产品质量检验与水生动物疫病防控中心 专业技术岗位 1328444814 65.1 78.1 71.6 3
112 赵丽霞 临沂市地震局相公庄地震台 专业技术岗位 1328444412 65.6 83.2 74.4 1
113 林潭 临沂市地震局相公庄地震台 专业技术岗位 1328481818 61.1 87.6 74.35 2
114 王玉强 临沂市地震局相公庄地震台 专业技术岗位 1328383106 66.1 80.7 73.4 3
115 彭洪军 临沂市地震局马陵山地震台 专业技术岗位 1328444410 64.2 78.6 71.4 1
116 孟祥丽 临沂市地震局马陵山地震台 专业技术岗位 1328442206 60.8 79.4 70.1 2
117 曹方成 临沂市地震局马陵山地震台 专业技术岗位 1328400220 58.8 73.5 66.15 3
118 王萍 临沂市科技馆 管理岗位 1328401103 70.4 83.88 77.14 1
119 董西波 临沂市科技馆 管理岗位 1328415304 72.8 80.4 76.6 2
120 戚静 临沂市科技馆 管理岗位 1328315403 71.7 0 35.85 3
121 胡晓燕 临沂市住房公积金管理中心县区管理部 专业技术合并招聘岗位 1328480223 69.8 81.32 75.56 1
122 周红君 临沂市住房公积金管理中心县区管理部 专业技术合并招聘岗位 1328351329 71.2 79.46 75.33 2
123 刘琳琳 临沂市住房公积金管理中心县区管理部 专业技术合并招聘岗位 1328321027 67.7 80.92 74.31 3
124 耿明英 临沂市住房公积金管理中心县区管理部 专业技术合并招聘岗位 1328390317 67.8 80.18 73.99 4
125 贾瑞丽 临沂市住房公积金管理中心县区管理部 专业技术合并招聘岗位 1328464021 68.3 79.37 73.84 5
126 王长鹏 临沂市住房公积金管理中心县区管理部 专业技术合并招聘岗位 1328320605 68.6 0 34.3 6
127 张玮 临沂市住房公积金管理中心郯城县管理部 专业技术岗位 1328412806 66.4 80.08 73.24 1
128 高阳 临沂市住房公积金管理中心郯城县管理部 专业技术岗位 1328471018 63.5 79.16 71.33 2
129 李超 临沂市住房公积金管理中心郯城县管理部 专业技术岗位 1328463014 63.5 77.18 70.34 3
130 李金龙 临沂市住房公积金管理中心沂水县分中心 专业技术岗位 1328371820 68.2 83.2 75.7 1
131 刘柏龙 临沂市住房公积金管理中心沂水县分中心 专业技术岗位 1328361419 66.8 82.96 74.88 2
132 杜林 临沂市住房公积金管理中心沂水县分中心 专业技术岗位 1328364704 64.3 79.6 71.95 3
133 夏利娟 临沂市住房公积金管理中心莒南县管理部 定向招聘岗位 1328321516 63.2 83.96 73.58 1
134 尤宝林 临沂市住房公积金管理中心莒南县管理部 定向招聘岗位 1328481824 60.7 80.6 70.65 2
135 张桂聚 临沂市住房公积金管理中心莒南县管理部 定向招聘岗位 1328392705 63.7 0 31.85 3
136 杨海明 蒙山龟蒙景区管理处 专业技术岗位 1328322308 63.9 75.7 69.8 1
137 公添丽 蒙山龟蒙景区管理处 专业技术岗位 1328341218 61.9 77.6 69.75 2
138 王泽民 蒙山龟蒙景区管理处 专业技术岗位 1328331230 55.5 75.7 65.6 3
139 王芳 蒙山大洼旅游度假区管理处 专业技术岗位 1328451213 65.4 82.8 74.1 1
140 王友慧 蒙山大洼旅游度假区管理处 专业技术岗位 1328313314 63.9 80.5 72.2 2
141 孟欣 蒙山大洼旅游度假区管理处 专业技术岗位 1328451720 64 75.8 69.9 3
142 寇磊 天麻林场 管理岗位 1328462006 68 83.2 75.6 1
143 王刚 天麻林场 管理岗位 1328312117 66.5 84.2 75.35 2
144 董丽君 天麻林场 管理岗位 1328364115 65.4 83.1 74.25 3
145 刘芝余 天麻林场 专业技术岗位B 1328332105 67.6 76.8 72.2 1
146 朱玉玉 天麻林场 专业技术岗位B 1328383129 61.1 82.7 71.9 2
147 李振远 天麻林场 专业技术岗位B 1328320311 60.1 79.6 69.85 3
148 陈红文 天麻林场 定向招聘岗位 1328481125 65.7 79.5 72.6 1
149 曹广卿 天麻林场 定向招聘岗位 1328442617 62.3 80.6 71.45 2
150 管国帅 天麻林场 定向招聘岗位 1328366706 59.1 77.9 68.5 3
151 尤元磊 高新区计划生育服务中心 专业技术岗位 1328420104 70.8 85 77.9 1
152 韩东洋 高新区计划生育服务中心 专业技术岗位 1328352019 64.7 81.6 73.15 2
153 赵志华 高新区计划生育服务中心 专业技术岗位 1328462319 65.2 79.1 72.15 3
154 于凤敏 高新区建设管理服务办公室 管理岗位 1328401530 69.5 89 79.25 1
155 李久龙 高新区建设管理服务办公室 管理岗位 1328392710 70.4 88 79.2 2
156 李广涛 高新区建设管理服务办公室 管理岗位 1328452322 67.4 86.8 77.1 3
157 徐苏勤 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位A 1328472924 58.9 81.5 70.2 1
158 张军 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位A 1328472214 53.8 81.1 67.45 2
159 刘迪 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位A 1328441101 52.2 79.5 65.85 3
160 高辉 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位B 1328416025 74 84.2 79.1 1
161 张玲 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位B 1328415004 67 80.5 73.75 2
162 张翠 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位B 1328381404 62.1 0 31.05 3
163 韩烨 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位C 1328364104 57.2 83.5 70.35 1
164 公宏艳 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位C 1328366004 61 74.6 67.8 2
165 李晓艳 高新区建设管理服务办公室 专业技术岗位C 1328433014 54.6 80.3 67.45 3
166 杨月 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 专业技术岗位 1328330326 70.5 85.6 78.05 1
167 姜山 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 专业技术岗位 1328355409 72.6 81.3 76.95 2
168 孟庆瑞 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 专业技术岗位 1328442716 67.1 86.8 76.95 3
169 李忠晓 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 专业技术岗位 1328480710 70.3 81.5 75.9 4
170 王晓山 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 专业技术岗位 1328390121 64.9 79.9 72.4 5
171 官凯 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 专业技术岗位 1328332928 67.5 0 33.75 6
172 张腾飞 临沂市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 1328363508 70.3 88.6 79.45 1
173 朱建宇 临沂市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 1328410123 69.3 84.72 77.01 2
174 刘士琳 临沂市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 1328422501 70.8 81.72 76.26 3
175 李同波 临沂市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 1328320617 75.7 86.14 80.92 1
176 王兴振 临沂市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 1328340301 74.6 84.5 79.55 2
177 张如朋 临沂市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 1328311820 74.7 82.7 78.7 3
178 冯冠军 临沂市国土资源局地租征收处 定向招聘岗位 1328314922 70.3 85.3 77.8 1
179 马景娜 临沂市国土资源局地租征收处 定向招聘岗位 1328430216 66.9 79.78 73.34 2
180 高磊 临沂市国土资源局地租征收处 定向招聘岗位 1328392504 66.5 0 33.25 3
181 张华国 临沂市国土资源局机关服务中心 管理岗位 1328381307 73.3 84.96 79.13 1
182 刘静 临沂市国土资源局机关服务中心 管理岗位 1328331227 66.6 85.52 76.06 2
183 刘建军 临沂市国土资源局机关服务中心 管理岗位 1328443015 69.3 0 34.65 3
184 郭敏 临沂市基础地理信息中心 专业技术岗位A 1328423826 55 86.98 70.99 1
185 赵梅 临沂市基础地理信息中心 专业技术岗位A 1328423921 55.5 78.28 66.89 2
186 皮青山 临沂市基础地理信息中心 专业技术岗位A 1328310511 53.6 76.78 65.19 3
187 孟佳 临沂市基础地理信息中心 专业技术岗位B 1328393929 65.1 84.82 74.96 1
188 杨庆振 临沂市基础地理信息中心 专业技术岗位B 1328323630 64.2 79.76 71.98 2
189 马玉忠 临沂市基础地理信息中心 专业技术岗位B 1328352305 64.6 68.6 66.6 3
190 刘焕乾 临沂市社会保险事业管理处 管理岗位A 1328452914 74.8 86.5 80.65 1
191 段玉平 临沂市社会保险事业管理处 管理岗位A 1328431917 72.5 82.7 77.6 2
192 刘春娣 临沂市社会保险事业管理处 管理岗位A 1328350314 70.6 82.5 76.55 3
193 顾天泽 临沂市社会保险事业管理处 管理岗位B 1328431705 70.7 86.4 78.55 1
194 周洋 临沂市社会保险事业管理处 管理岗位B 1328382110 69.8 86.4 78.1 2
195 申志伟 临沂市社会保险事业管理处 管理岗位B 1328451624 70.5 81.8 76.15 3
196 葛堂霞 临沂市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位A 1328430213 74.4 84.3 79.35 1
197 刘常伟 临沂市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位A 1328463120 75.3 83.1 79.2 2
198 刘闪闪 临沂市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位A 1328310625 72.6 82.38 77.49 3
199 杜洪保 临沂市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位B 1328323220 74.5 84.8 79.65 1
200 公绪强 临沂市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位B 1328355407 75.9 81.7 78.8 2
201 王庆勇 临沂市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位B 1328332918 73.7 81.3 77.5 3
202 柏淑一 临沂市自主择业军转干部管理服务中心 管理岗位 1328413614 77.9 85.8 81.85 1
203 刘中静 临沂市自主择业军转干部管理服务中心 管理岗位 1328311629 74 85.2 79.6 2
204 邴元琛 临沂市自主择业军转干部管理服务中心 管理岗位 1328365125 75.2 83 79.1 3
205 王加亮 临沂市留学人员和专家服务中心 专业技术岗位 1328430612 69.5 82.4 75.95 1
206 孙运乾 临沂市留学人员和专家服务中心 专业技术岗位 1328432509 65.8 83.1 74.45 2
207 李臣星 临沂市留学人员和专家服务中心 专业技术岗位 1328481327 71.2 76.4 73.8 3
208 郭磊 鲁南技师学院 定向招聘岗位 1328362714 61.6 84.6 73.1 1
209 刘莹 鲁南技师学院 定向招聘岗位 1328320823 52.3 81.2 66.75 2
210 冯艳艳 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328353516 62.5 84.2 73.35 1
211 张立 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328411725 60.5 83.56 72.03 2
212 葛春英 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328322211 58.6 84.9 71.75 3
213 赵学美 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328310129 62.2 79.96 71.08 4
214 张惠 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328402216 58.5 82.64 70.57 5
215 杨丽 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328363226 59.3 81.6 70.45 6
216 张梅 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328381907 58.1 80.3 69.2 7
217 王姗姗 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328470225 55.4 80.5 67.95 8
218 张甜露 临沂驻军未就业随军家属定向招聘 定向合并招聘岗位 1328352212 55.2 80.56 67.88 9
219 李露 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328603926 75 87 79.8 1
220 刘善文 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328633515 78 82 79.6 2
221 赵广健 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328620510 68 86.4 75.36 3
222 潘楠楠 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328623423 64 86.8 73.12 4
223 尤洪岭 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328623309 66 79 71.2 5
224 任彬彬 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328623513 65 78.2 70.28 6
225 王伟 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328603030 59 82.2 68.28 7
226 赵平 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328623428 62 71.2 65.68 8
227 鲁成龙 临沂市人民医院 急诊内科医疗 1328611528 63 0 37.8 9
228 白纪民 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328621717 79 86.5 82 1
229 李洪波 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328613107 76 86.46 80.18 2
230 张洪亮 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328614219 73 81.6 76.44 3
231 杨继安 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328630929 66 91.5 76.2 4
232 刘国梁 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328603412 66 90.7 75.88 5
233 杨树凯 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328604619 66 90.5 75.8 6
234 张超 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328623527 66 88.86 75.14 7
235 邵阳 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328607814 67 86.38 74.75 8
236 马少波 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328612813 67 80.2 72.28 9
237 公欣海 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328614110 61 80.4 68.76 10
238 杜可 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328605916 63 76 68.2 11
239 程岩 临沂市人民医院 急诊外科医疗 1328605709 47 82.7 61.28 12
240 胡真真 临沂市人民医院 重症医疗 1328607607 78 83.4 80.16 1
241 李成珊 临沂市人民医院 重症医疗 1328622209 73 76.4 74.36 2
242 李娟 临沂市人民医院 重症医疗 1328623904 73 0 43.8 3
243 王念 临沂市人民医院 神经内ICU医疗 1328611320 80 83.8 81.52 1
244 鲍宇 临沂市人民医院 神经内ICU医疗 1328620401 75 0 45 2
245 胡银宝 临沂市人民医院 神经内ICU医疗 1328607710 72 0 43.2 3
246 迟百红 临沂市人民医院 神经外ICU医疗 1328606325 78 86.2 81.28 1
247 张丽平 临沂市人民医院 神经外ICU医疗 1328630420 76 86.2 80.08 2
248 赵统 临沂市人民医院 神经外ICU医疗 1328632303 75 85.8 79.32 3
249 王占青 临沂市人民医院 神经外ICU医疗 1328611702 74 84.9 78.36 4
250 李守林 临沂市人民医院 神经外ICU医疗 1328612816 72 0 43.2 5
251 蔺兴娟 临沂市人民医院 神经外ICU医疗 1328624207 69 0 41.4 6
252 宋丽戈 临沂市人民医院 急诊ICU医疗 1328613010 72 81.4 75.76 1
253 郭春林 临沂市人民医院 急诊ICU医疗 1328633514 68 86.1 75.24 2
254 杨雯茹 临沂市人民医院 急诊ICU医疗 1328604116 73 77.4 74.76 3
255 倪敬琴 临沂市人民医院 急诊ICU医疗 1328611508 66 79.4 71.36 4
256 李培伦 临沂市人民医院 急诊ICU医疗 1328611917 66 75.9 69.96 5
257 王芳 临沂市人民医院 急诊ICU医疗 1328620318 70 0 42 6
258 王万荣 临沂市人民医院 心内科医疗A 1328623009 64 83.8 71.92 1
259 其布热 临沂市人民医院 心内科医疗A 1328623104 58 79.4 66.56 2
260 韩菲菲 临沂市人民医院 心内科医疗A 1328633728 51 84.5 64.4 3
261 张宁 临沂市人民医院 心内科医疗B 1328622506 80 87.6 83.04 1
262 赵允彪 临沂市人民医院 心内科医疗B 1328611221 71 78.8 74.12 2
263 李国梁 临沂市人民医院 心内科医疗B 1328610925 67 0 40.2 3
264 周斐 临沂市人民医院 高血压病医疗 1328620628 75 84.2 78.68 1
265 尚昱君 临沂市人民医院 高血压病医疗 1328610405 68 86.02 75.21 2
266 刘振娟 临沂市人民医院 高血压病医疗 1328610219 70 0 42 3
267 张迎梅 临沂市人民医院 呼吸内科医疗 1328602807 78 83 80 1
268 陶蓉 临沂市人民医院 呼吸内科医疗 1328631907 72 85 77.2 2
269 赵洪芹 临沂市人民医院 呼吸内科医疗 1328623928 73 82.7 76.88 3
270 岳玮 临沂市人民医院 呼吸内科医疗 1328605330 70 81.6 74.64 4
271 李芳芳 临沂市人民医院 呼吸内科医疗 1328612325 70 80.9 74.36 5
272 周金花 临沂市人民医院 呼吸内科医疗 1328624225 69 0 41.4 6
273 张荣荣 临沂市人民医院 老年病医疗 1328603002 81 80.4 80.76 1
274 毕芳芳 临沂市人民医院 老年病医疗 1328606728 72 82.8 76.32 2
275 徐小静 临沂市人民医院 老年病医疗 1328611206 72 0 43.2 3
276 王雪娜 临沂市人民医院 风湿科医疗 1328610527 69 84.2 75.08 1
277 张洁文 临沂市人民医院 风湿科医疗 1328632426 66 83.6 73.04 2
278 王莉莉 临沂市人民医院 风湿科医疗 1328611402 61 84.6 70.44 3
279 任苗苗 临沂市人民医院 肾病内科医疗 1328622804 74 84.4 78.16 1
280 于倩倩 临沂市人民医院 肾病内科医疗 1328630923 70 84.2 75.68 2
281 殷晓慧 临沂市人民医院 肾病内科医疗 1328630504 68 85.6 75.04 3
282 聂娇 临沂市人民医院 消化内科医疗 1328604117 78 89.4 82.56 1
283 巩林强 临沂市人民医院 消化内科医疗 1328613911 78 85.8 81.12 2
284 魏印梅 临沂市人民医院 消化内科医疗 1328613810 74 81.2 76.88 3
285 邹青 临沂市人民医院 血液科医疗 1328610428 75 79.3 76.72 1
286 张家军 临沂市人民医院 血液科医疗 1328606509 72 82.8 76.32 2
287 魏荣霞 临沂市人民医院 血液科医疗 1328613202 74 79.4 76.16 3
288 杨金 临沂市人民医院 血液科医疗 1328621519 68 78.3 72.12 4
289 林忠琨 临沂市人民医院 血液科医疗 1328602330 66 80.7 71.88 5
290 王金刚 临沂市人民医院 血液科医疗 1328622012 66 79.2 71.28 6
291 张成涛 临沂市人民医院 血液科医疗 1328606309 72 0 43.2 7
292 崔娟娟 临沂市人民医院 综合内科医疗 1328607819 77 85.8 80.52 1
